Tennis Meister Tour - Winter Classics
Sa, 4.2. – So, 5.2.2023, 3202 Hofstetten-Grünau
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mi, 1.2.2023 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Union Tennisverein Pielachtal (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 223628 |
Nenngeld | Einzel: 35€ - Doppel: 35€ pro Doppel - inklusive ÖTV-Abgabe |
Turnier Ballmarke | Head Tour XT |
Zulassungskriterien | Insgesamt können nur 72 Nennungen und pro Bewerb 8 Nennungen berücksichtigt werden --> first come, first serve! Bei mehr als 8 Nennungen kann ein neuer Bewerb erstellt werden - anmelden zahlt sich also immer aus. |
Organisation | Dominik Kotek - Guamotion |
Turnier-Assistenz | Teresa Miksch |
3. Satz Champions Tiebreak - 2 Spiele garantiert - bitte Terminwünsche vor Nennschluss bekanntgeben
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel > ITN 9 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 9 | Offen |
Herren +45 | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen |
Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Einzel > ITN 4 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 4 | Offen |
Herren Einzel > ITN 5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 5 | Offen |
Herren Einzel > ITN 6 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 6 | Offen |
Herren Einzel > ITN 7 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 7 | Offen |
Herren Einzel > ITN 8 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8 | Offen |
Kids Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 12 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Tenniszentrum Pielachtal Gewerbepark 22 3202 Hofstetten-Grünau 4 Hallenplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Dominik Kotek - Guamotion 068120494390 guamotion.events@gmail.com |
---|