58. Kreismeisterschaften des Kreis Mitte & 1. Station des Mostviertel Grand Slams powered by Bobbys Sport
Mo, 30.5. – Mo, 6.6.2022, 3160 Traisen
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 29.5.2022 12:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | WSV Traisen,Tennis (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 211407 |
Nenngeld | 20€ pro Einzelbewerb - 10€ pro Doppelbewerb - Dritter Bewerb ist gratis |
Turnier Ballmarke | Head Tour |
Zulassungskriterien | Offene Bewerbe: Jede/r motivierte Tennisspieler/in, der/die bei einem Verein des NÖTV Kreis Mitte Mitglied ist und bei keinem Verein außerhalb des Kreis Mitte in der Bewerbsliste steht - ITN-Bewerbe: Jede/r motivierte Tennisspieler/in |
Information Platzanlagen | Flutlicht auf zwei Plätzen - bei Schlechtwetter: Tenniszentrum Pielachtal |
Organisation | Sarah Panzenböck, 0680 2323639 - sarah.panzenboeck@icloud.com |
Bespann-Dienst | Sport 2000 Strametz, 3160 Traisen |
Zeitpunkt der Auslosung | 28.05.2022, 10 Uhr im Clubhaus |
Veröffentlichung Zeitplan | 28.05.2022, 20 Uhr |
Ball-Wechsel | neue Bälle für jede Partie des Hauptbewerbs |
Info
Modus: Best of 3 - 3. Satz Match Tie Break
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Nennschluss | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel A (offen) | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Niederösterreich Mitte | 29.5.2022, 12:00 Uhr | Head Tour | |
Herren Einzel A (offen) | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Niederösterreich Mitte | 29.5.2022, 12:00 Uhr | Head Tour | |
Herren Einzel B - ITN > 5 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 5 | Offen | 29.5.2022, 12:00 Uhr | Head Tour | |
Herren Einzel C - ITN > 7 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 7 | Offen | 29.5.2022, 12:00 Uhr | Head Tour | |
Damen Doppel A (offen) | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Niederösterreich Mitte | 29.5.2022, 12:00 Uhr | Head Tour | |
Damen Doppel B - ITN > 15 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | 29.5.2022, 12:00 Uhr | Head Tour | |
Mixed Doppel A (offen) | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Niederösterreich Mitte | 29.5.2022, 12:00 Uhr | Head Tour | |
Mixed Doppel B - ITN > 13 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | 29.5.2022, 12:00 Uhr | Head Tour | |
Herren Doppel A (offen) | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Niederösterreich Mitte | 29.5.2022, 12:00 Uhr | Head Tour | |
Herren Doppel B - ITN > 10 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | 29.5.2022, 12:00 Uhr | Head Tour | |
Herren Doppel C - ITN > 14 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | 29.5.2022, 12:00 Uhr | Head Tour | |
Nebenrunde Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | NR | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Herren Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | NR | Offen | Uhr | – |
Adressen
Platzanlage 1 | WSV Traisen-Tennis Sportweg 5 3160 Traisen 5 Freiplätze | Sand www.tennistraisen.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Sarah Panzenböck 06802323639 sarah.panzenboeck@icloud.com |
---|