Jugendkreismeisterschaften des NÖTV Kreis Mitte presented by Tennis Meister Tour
Do, 21.4. – So, 24.4.2022, 3170 Hainfeld
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mi, 20.4.2022 11:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Hainfeld (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 207968 |
Nenngeld | Einzel: 10 Euro - Doppel: 5 Euro (pro SpielerIn und Bewerb) |
Information Platzanlagen | Zusätzlicher Platz in der Halle |
Organisation | Guamotion - Dominik Kotek |
Turnier-Assistenz | Martin Tanner |
Info
Mindestens 2 Spiele pro Bewerb garantiert
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend 10-18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 4 | Niederösterreich Mitte | Head | |
Jugend 10-18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 4 9.5 | Offen | Head | |
Kids Einzel U10 | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Head | |
Kids Einzel U11 | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Head | |
Jugend Doppel > ITN 19 | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Head | |
Kids Doppel U10 | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Head | |
Kids Doppel U11 | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Head |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Hainfeld Traisnerstraße 2 3170 Hainfeld 4 Freiplätze | Quarzsand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Dominik Kotek 068120494390 independence4all2@gmail.com |
---|