Tennis Meister Tour - 3. OFFENE Hallenkreismeisterschaften des NÖTV Kreis Mitte
Mo, 27.12. – So, 2.1.2022, 3202 Hofstetten-Grünau
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Sa, 25.12.2021 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Union Tennisverein Pielachtal (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 202816 |
Nenngeld | Einzel: 30€ - Doppel: 15€ je Spieler/Bewerb |
Turnier Ballmarke | Head Tour XT |
Zulassungskriterien | Alle SpielerInnen dürfen teilnehmen, egal ob aus dem Kreis Mitte oder nicht. |
Organisation | Dominik Kotek - Guamotion |
Turnier-Assistenz | Maria Fischlmaier |
Info
Restliche Zeitangaben folgen - früheste Spieltermine dafür ab Mittwoch3. Satz Champions Tiebreak - 2 Spiele garantiert
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Nennschluss | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT |
Damen Einzel > ITN 8 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 8 | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Damen Einzel > ITN 9,5 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 9.5 | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Herren Einzel > ITN 5 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 5 | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Herren Einzel > ITN 7 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 7 | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Herren Einzel > ITN 8,5 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 8.5 | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Nebenrunde Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | NICHT VERWENDEN - Nebenrunde | Offen | Uhr | – |
Nebenrunde Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | NICHT VERWENDEN - Nebenrunde | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Nebenrunde Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | NICHT VERWENDEN - Nebenrunde | Offen | Uhr | – |
Nebenrunde Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | NICHT VERWENDEN - Nebenrunde | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Nebenrunde Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | NICHT VERWENDEN - Nebenrunde | Offen | Uhr | – |
Nebenrunde Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | NICHT VERWENDEN - Nebenrunde | Offen | Uhr | – |
Damen Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Damen Doppel > ITN 16 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT |
Herren Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Herren Doppel > ITN 10 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Herren Doppel > ITN 14 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Nebenrunde Herren Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | NICHT VERWENDEN - Nebenrunde | Offen | Uhr | – |
Nebenrunde Herren Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | NICHT VERWENDEN - Nebenrunde | Offen | Uhr | – |
Nebenrunde Herren Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | NICHT VERWENDEN - Nebenrunde | Offen | Uhr | – |
Mixed AK Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Mixed AK Doppel > ITN 13 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT | |
Nebenrunde Mixed AK Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | NICHT VERWENDEN - Nebenrunde | Offen | Uhr | – |
Nebenrunde Mixed AK Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | NICHT VERWENDEN - Nebenrunde | Offen | 25.12.2021, 23:59 Uhr | Head Tour XT |
Adressen
Platzanlage 1 | Tenniszentrum Pielachtal Gewerbepark 22 3202 Hofstetten-Grünau 4 Hallenplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Dominik Kotek - Guamotion 068120494390 guamotion.events@gmail.com |
---|