3.Station Mostviertel Grand Slam 2021 powered by Bobby`s Sport Leobersdorf & 2. Kaumberger Doppelturnier Flutlichtpremiere !!!!!!!!!!!
Mo, 2.8. – So, 8.8.2021, 2572 Kaumberg
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 1.8.2021 12:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Union Kaumberg (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 200064 |
Nenngeld | 20€ Einzel10€ Doppel/SpielerBei Einzel und Doppelnennung ist der Mixed-Doppel Bewerb gratis |
Turnier Ballmarke | Head Tour |
Zulassungskriterien | Alle Spieler mit einer gültigen Gold- oder Silberlizenz |
Information Platzanlagen | Flutlicht vorhanden!!!!!! |
Turnier-Assistenz | Christoph Seitlinger |
Bespann-Dienst | vorhanden |
Physio-Therapeut | vorhanden |
Zeitpunkt der Auslosung | 01.08.2021 15:00 |
Veröffentlichung Zeitplan | 01.08.2021 18:00 |
Allgemeine Bedingungen | Einhaltung der gültigen COVID - BestimmungenPlayersparty Freitag 6.8. |
Info
Gespielt wird nach den Tennisregeln und der Wettspielordnung des ÖTV und den Turnierbestimmungen des NÖTV Kreis Mitte. Die Nennung verpflichtet zur Bezahlung des Nenngeldes vor dem ersten Spiel. Der NÖTV Kreis Mitte und der Veranstalter übernehmen keine wie immer geartete Haftung auf Unfälle. Die Turnierleitung behält sich das Recht vor, die vorstehenden Bedingungen im Bedarfsfall zu ändern.Bewerbe können bei zu geringer Teilnehmerzahl zusammengelegt werden!!!
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mixed AK Einzel 1 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 1 | Offen | |
Mixed AK Einzel 2 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 5 | Offen | |
Mixed AK Einzel 3 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 7 | Offen | |
Damen Einzel 2 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 7 | Offen | |
Damen Einzel 3 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 9 | Offen | |
Mixed AK Einzel 1 B-Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 1 | Offen | |
Mixed AK Einzel 2 B-Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 5 | Offen | |
Herren Doppel 1 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 1 | Offen | |
Herren Doppel ITN > 10 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 1 | Offen | |
Herren Doppel ITN > 14 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 1 | Offen | |
Mixed AK Doppel ITN > 13 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 1 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Union Kaumberg Markt 150 2572 Kaumberg 2 Freiplätze | Sand 0676/4610765 www.sportunion-kaumberg.at remis_martin@gmx.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Martin Lampel 06764610765 remis_martin@gmx.at |
---|