Tennis Meister Tour - 3. Perschling Open
Do, 8.7. – So, 11.7.2021, 3142 Perschling
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 6.7.2021 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Sparkasse Perschling (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 194665 |
Nenngeld | Einzel: 20€ - Doppel: 10€ (je Spieler und Bewerb) |
Organisation | Guamotion - Dominik Kotek |
Turnier-Assistenz | Christoph Pokorny |
2 Spiele garantiert - Champions Tiebreak im 3. Satz
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Damen Einzel > ITN 8 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8 | Offen |
Damen Einzel > ITN 9,5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 9.5 | Offen |
Herren 45 Einzel | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-ITN 3 | Offen |
Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Einzel > ITN 5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 5 | Offen |
Herren Einzel > ITN 7 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 7 | Offen |
Herren Einzel > ITN 8,5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8.5 | Offen |
Damen Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Damen Doppel > ITN 16 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 10 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 14 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed AK Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed AK Doppel > ITN 13 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC Sparkasse Perschling Sportanlage 1 3142 Perschling 3 Freiplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Dominik Kotek +4368120494390 guamotion.events@gmail.com |
---|