Tennis Meister Tour - 2. Perschling Open
Do, 27.8. – So, 30.8.2020, 3142 Perschling
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 25.8.2020 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Sparkasse Perschling (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 190347 |
Nenngeld | Einzel: 20€Doppel: 10€ (je Spieler) |
Turnier Ballmarke | Head Tour XT |
Organisation | Guamotion - Dominik Kotek |
Turnier-Assistenz | Christoph Pokorny |
Info
2 Spiele garantiert - Champions Tiebreak im 3. Satz
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel > ITN 8 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 8 | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel - Consolation Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel > ITN 5 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 5 | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel > ITN 5 - Consolation Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel > ITN 7 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 7 | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel > ITN 8,5 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 8.5 | Offen | Head Pro | |
Herren Doppel - Consolation Bewerb | – | Meldeliste | – | AKL | - | Offen | Head Tour XT |
Herren Doppel > ITN 10 | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Pro | |
Herren Doppel > ITN 14 | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Pro |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC Sparkasse Perschling Sportanlage 1 3142 Perschling 3 Freiplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Dominik Kotek +4368120494390 guamotion.events@gmail.com |
---|