1. Tennis Meister Tour - Ollersbach Open
Do, 4.6. – So, 7.6.2020, 3061 Ollersbach
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 2.6.2020 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Ollersbach (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 186724 |
Nenngeld | 20 Euro |
Turnier Ballmarke | Head Pro |
Organisation | Dominik Kotek - Guamotion |
Turnier-Assistenz | Stefan Wisberger |
Info
UNTER TERMINE STEHT AUF WELCHER ANLAGE GESPIELT WIRD
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Head Pro | |
Damen Einzel - B-Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel - Consolation Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel > ITN 5 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 5 | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel > ITN 5 Consolation Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel > ITN 7 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 7 | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel > ITN 7 - Consolation Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel > ITN 8,5 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 8.5 | Offen | Head Pro | |
Herren Einzel > ITN 8,5 - Consolation | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Pro | |
Herren Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Pro | |
Herren Doppel > ITN 10 | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Pro | |
Herren Doppel > ITN 14 | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head | |
Herren Doppel Consolation | – | Meldeliste | – | AKL | - | Offen | Head Pro |
Mixed AK Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Pro | |
Mixed AK Doppel > ITN 13 | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Pro | |
Mixed Doppel - Consolation | – | Meldeliste | – | AKL | - | Offen | Head Pro |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC Ollersbach Galengasse 1 3061 Ollersbach 3 Freiplätze | Sand 06641362371 www.utc-ollersbach.com office@bau4u.at |
---|---|
Platzanlage 2 | TC Raipoltenbach Raipoltenbach Hauptstraße 90 3040 Neulengbach 2 | Sand |
Platzanlage 3 | UTC Hofstetten-Grünau Sportplatzstraße 12 3202 Hofstetten-Grünau 2 | Sand |
Platzanlage 4 | TEK Böheimkirchen Dr. Josef Jecelstraße 7 3071 Böheimkirchen 2 | Sand |
Kontakte
Turnier-Leiter | Dominik Kotek 068120494390 guamotion.events@gmail.com |
---|