Roland Bauer NÖTV
Lizenznummer | 430045 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 47 Jahre (1975) |
Verein | UTC Ardagger (20410) |
ITN Austria Spielstärke | 7,014 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
11:6 | 6:9 | 17:15 |
Sommer 2022, UTC Ardagger (20410)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:2 | 1:5 | 6:7 |
Einzel Sommer 2022
Kreisliga D2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | David Gruber (4) ITN 6,4 UTC Mank 1 | Roland Bauer (7) ITN 7,0 UTC Ardagger 3 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Roland Bauer (7) ITN 7,0 UTC Ardagger 3 | Ferdinand Ruckensteiner (12) ITN 7,6 BSG Union Mauer SG 3 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Manuel Mandl (3) ITN 7,0 TC Hollenstein 1 | Roland Bauer (10) ITN 7,0 UTC Ardagger 3 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Marco Huber (5) ITN 6,0 UTC Zeillern 2 | Roland Bauer (10) ITN 7,0 UTC Ardagger 3 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Roland Bauer (9) ITN 7,0 UTC Ardagger 3 | Klemens Pesek (3) ITN 6,3 Union Tennisverein Oed 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Kreisliga D1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 12:00 | Roland Bauer (14) ITN 7,0 UTC Ardagger 2 | Wolfgang Eglseer (14) ITN 7,4 Tennisclub St. Valentin 3 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Jürgen Wimmer (7) ITN 7,1 UTC Aschbach 1 | Roland Bauer (14) ITN 7,0 UTC Ardagger 2 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Kreisliga D2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | Julian Baker (2) ITN 5,8 David Gruber (4) ITN 6,4 UTC Mank 1 | Roland Bauer (7) ITN 7,0 Roland Schachner (10) ITN 7,5 UTC Ardagger 3 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Alexander Stingl (1) ITN 6,1 Roland Bauer (7) ITN 7,0 UTC Ardagger 3 | Ferdinand Ruckensteiner (12) ITN 7,6 Patrik Haider (13) ITN 7,9 BSG Union Mauer SG 3 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Manuel Mandl (3) ITN 7,0 Markus Perger (9) ITN 7,5 TC Hollenstein 1 | Roland Bauer (10) ITN 7,0 Roman Hürner (13) ITN 8,6 UTC Ardagger 3 | 6:4, 2:6, 10:3 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Günter Mühlböck (7) ITN 6,7 Matthias Wiesflecker (9) ITN 6,7 UTC Zeillern 2 | Roland Bauer (10) ITN 7,0 Siegfried Kreuzer (20) ITN 9,3 UTC Ardagger 3 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Kreisliga D1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 12:00 | Thomas Gassner (6) ITN 5,9 Roland Bauer (14) ITN 7,0 UTC Ardagger 2 | Eduard Ebner (12) ITN 7,2 Florian Schafelner (13) ITN 7,3 Tennisclub St. Valentin 3 | 3:6, 6:1, 8:10 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Ludwig Pöll (11) ITN 7,5 Michael Ernegger (13) ITN 8,0 UTC Aschbach 1 | Roland Bauer (14) ITN 7,0 Friedrich Gruber (18) ITN 8,8 UTC Ardagger 2 | 4:6, 6:1, 10:8 | anzeigen |