Benjamin Gmeiner NÖTV
Lizenznummer | 85785 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 38 Jahre (1984) |
Verein | UTC Ardagger (20410) |
ITN Austria Spielstärke | 5,164 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
77:50 | 72:71 | 149:121 |
Sommer 2022, UTC Ardagger (20410)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:2 | 5:1 | 10:3 |
Einzel Sommer 2022
Kreisliga D1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | Gerald Weingartner (1) ITN 5,6 UTC Seitenstetten 3 3 | Benjamin Gmeiner (3) ITN 5,2 UTC Ardagger 2 | 2:6, 7:6, 3:6 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Dietmar Kettler (2) ITN 7,4 Union Tennisverein Oed 2 | Benjamin Gmeiner (3) ITN 5,2 UTC Ardagger 2 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 12:00 | Benjamin Gmeiner (3) ITN 5,2 UTC Ardagger 2 | Florian Kammerhuber (6) ITN 6,0 Tennisclub St. Valentin 3 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Benjamin Gmeiner (3) ITN 5,2 UTC Ardagger 2 | Wolfgang Denk (3) ITN 6,2 TC VB Wieselburg 3 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Michael Sommer (1) ITN 5,7 UTC Aschbach 1 | Benjamin Gmeiner (3) ITN 5,2 UTC Ardagger 2 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Kreisliga A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.05.2022 12:00 | Benjamin Gmeiner (9) ITN 5,2 UTC Ardagger 1 | Hans-Jürgen Fröschl (8) ITN 5,0 SC HOLIDAY St. Pantaleon 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 12:00 | Benjamin Gmeiner (9) ITN 5,2 UTC Ardagger 1 | Rene Affengruber (7) ITN 4,7 UTC Zeillern 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Kreisliga D1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.06.2022 09:00 | Erich Otto (3) ITN 7,9 Helmut Resch (11) ITN 9,2 Union Tennisverein Oed 2 | Benjamin Gmeiner (3) ITN 5,2 Niklas Hegenberger (14) ITN 7,4 UTC Ardagger 2 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 12:00 | Benjamin Gmeiner (3) ITN 5,2 Niklas Hegenberger (15) ITN 7,4 UTC Ardagger 2 | Florian Kammerhuber (6) ITN 6,0 Marcus Lettner (18) ITN 8,4 Tennisclub St. Valentin 3 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Benjamin Gmeiner (3) ITN 5,2 Andreas Hackl (16) ITN 7,9 UTC Ardagger 2 | Roland Sedlinger (4) ITN 6,3 Alexander Pichler (11) ITN 7,7 TC VB Wieselburg 3 | 7:6, 6:7, 10:7 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Patrick Wimmer (5) ITN 7,0 Jürgen Wimmer (7) ITN 7,1 UTC Aschbach 1 | Benjamin Gmeiner (3) ITN 5,2 Niklas Hegenberger (15) ITN 7,4 UTC Ardagger 2 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Kreisliga A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.05.2022 12:00 | Benjamin Gmeiner (9) ITN 5,2 Alexander Stingl (14) ITN 6,1 UTC Ardagger 1 | Robert Nagy (3) ITN 3,6 Thomas Basler (6) ITN 4,5 SC HOLIDAY St. Pantaleon 1 | 0:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 12:00 | Christoph Gabriel (1) ITN 3,8 Benjamin Gmeiner (9) ITN 5,2 UTC Ardagger 1 | Peter Mühlböck (4) ITN 4,0 Stefan Kettler (5) ITN 4,4 UTC Zeillern 1 | 4:6, 6:2, 10:8 | anzeigen |