Anna Höllmüller NÖTV
Lizenznummer | 339243 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 12 Jahre (2006) |
Verein | TC Lunz (20433) |
ITN Austria Spielstärke | 9,561 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:4 | 9:8 | 17:12 |
Sommer 2018, TC Lunz (20433)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:1 | 3:5 | 6:6 |
Einzel Sommer 2018
Finalspiel
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 19.09.2018 16:00 | Anna Höllmüller (2) ITN 9,6 TC Lunz 1 | Anna Reischmann (2) ITN 9,6 ASK Ybbs 1 | 5:7, 3:6 | anzeigen |
M U13A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 27.05.2018 16:00 | Anna Höllmüller (2) ITN 9,6 TC Lunz 1 | Nina Hauss (2) ITN 9,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 7:5, 6:3 | anzeigen |
So, 13.05.2018 16:00 | Franziska Bayer (2) ITN 9,9 SK Loosdorf 1 | Anna Höllmüller (2) ITN 9,6 TC Lunz 1 | 4:6, 6:3, 8:10 | anzeigen |
So, 06.05.2018 16:00 | Anna Höllmüller (2) ITN 9,6 TC Lunz 1 | Paulina Prieler (2) ITN 10,0 TC St. Georgen/Reith 1 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Doppel Sommer 2018
Finalspiel
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 19.09.2018 16:00 | Lara Seis (1) ITN 9,3 Anna Höllmüller (2) ITN 9,6 TC Lunz 1 | Chiara Semmelmeyer (1) ITN 8,9 Anna Reischmann (2) ITN 9,6 ASK Ybbs 1 | 6:7, 4:6 | anzeigen |
ITN 8-10
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 24.06.2018 15:00 | Florian Hofer (2) ITN 9,7 Leonie Wolfram (5) ITN 9,8 UTC Amstetten 1 | Lukas Wutzl (4) ITN 9,8 Anna Höllmüller (7) ITN 9,6 TC Lunz 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
So, 03.06.2018 15:00 | Felix Mandl (4) ITN 9,5 Fabienne Baron (8) ITN 10,0 TC Hollenstein 1 | Lara Seis (3) ITN 9,3 Anna Höllmüller (7) ITN 9,6 TC Lunz 1 | 6:7, 2:6 | anzeigen |
So, 27.05.2018 15:00 | Lukas Wutzl (4) ITN 9,8 Anna Höllmüller (7) ITN 9,6 TC Lunz 1 | Lukas Gassner (2) ITN 8,8 Felix Stoderegger (5) ITN 9,8 Sportunion Volksb.Purgstall 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
So, 06.05.2018 15:00 | Lara Seis (3) ITN 9,3 Anna Höllmüller (7) ITN 9,6 TC Lunz 1 | Lorenz Preinfalk (3) ITN 9,3 Noah Dautinger (4) ITN 9,7 UTC Biberbach 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
M U13A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 27.05.2018 16:00 | Lara Seis (1) ITN 9,3 Anna Höllmüller (2) ITN 9,6 TC Lunz 1 | Valentina Bliem (1) ITN 9,8 Nina Hauss (2) ITN 9,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
So, 13.05.2018 16:00 | Lea Gröstenberger (1) ITN 9,6 Lena Krammer (3) ITN 9,9 SK Loosdorf 1 | Lara Seis (1) ITN 9,3 Anna Höllmüller (2) ITN 9,6 TC Lunz 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
So, 06.05.2018 16:00 | Lara Seis (1) ITN 9,3 Anna Höllmüller (2) ITN 9,6 TC Lunz 1 | Leonie Sonnleitner (1) ITN 9,5 Paulina Prieler (2) ITN 10,0 TC St. Georgen/Reith 1 | 6:1, 2:6, 8:10 | anzeigen |