Markus Weinberger NÖTV
Lizenznummer | 304113 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 35 Jahre (1987) |
Verein | UTC Ardagger (20410) |
ITN Austria Spielstärke | 5,129 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
37:25 | 35:25 | 72:50 |
Sommer 2022, UTC Ardagger (20410)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:7 | 2:5 | 2:12 |
Einzel Sommer 2022
Kreisliga A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 12:00 | Patrick Litzellachner (4) ITN 4,5 UTC Biberbach 2 | Markus Weinberger (7) ITN 5,1 UTC Ardagger 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Michael Winkler (7) ITN 4,8 TC Ulmerfeld/Hausmening 1 | Markus Weinberger (6) ITN 5,1 UTC Ardagger 1 | 7:5, 6:1 | anzeigen |
So, 12.06.2022 13:00 | Hannes Krimm (6) ITN 4,2 ASK Ybbs 1 | Markus Weinberger (6) ITN 5,1 UTC Ardagger 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Johannes Golaszewski (10) ITN 4,8 UTC Sparkasse Scheibbs 2 | Markus Weinberger (6) ITN 5,1 UTC Ardagger 1 | 7:5, 6:4 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 12:00 | Markus Weinberger (6) ITN 5,1 UTC Ardagger 1 | Thomas Basler (6) ITN 4,5 SC HOLIDAY St. Pantaleon 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 12:00 | Markus Weinberger (6) ITN 5,1 UTC Ardagger 1 | Jürgen Landsmann (6) ITN 4,2 UTC Zeillern 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 12:00 | Markus Weinberger (6) ITN 5,1 UTC Ardagger 1 | Sebastian Mayr (6) ITN 4,3 BSG Union Mauer SG 1 | 3:6, 6:7 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Kreisliga A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 12:00 | Peter Litzellachner (3) ITN 4,1 Patrick Wagner (5) ITN 5,1 UTC Biberbach 2 | Elmar Ebner (5) ITN 4,5 Markus Weinberger (7) ITN 5,1 UTC Ardagger 1 | 7:5, 6:2 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Hannes Lesiak (2) ITN 4,1 Michael Winkler (7) ITN 4,8 TC Ulmerfeld/Hausmening 1 | Lukas Lindenhofer (2) ITN 3,7 Markus Weinberger (6) ITN 5,1 UTC Ardagger 1 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
So, 12.06.2022 13:00 | Hannes Krimm (6) ITN 4,2 Roland Bauer (7) ITN 4,3 ASK Ybbs 1 | Markus Weinberger (6) ITN 5,1 Lukas Weber (15) ITN 6,3 UTC Ardagger 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend UTC Sparkasse Scheibbs 2 | Andreas Lindenhofer (3) ITN 4,1 Markus Weinberger (6) ITN 5,1 UTC Ardagger 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 12:00 | Andreas Lindenhofer (3) ITN 4,1 Markus Weinberger (6) ITN 5,1 UTC Ardagger 1 | Mario Schmöll (2) ITN 3,2 Hans-Jürgen Fröschl (8) ITN 5,0 SC HOLIDAY St. Pantaleon 1 | 6:1, 3:6, 7:10 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 12:00 | Elmar Ebner (5) ITN 4,5 Markus Weinberger (6) ITN 5,1 UTC Ardagger 1 | Patrick Leitner (2) ITN 3,9 Jürgen Landsmann (6) ITN 4,2 UTC Zeillern 1 | 6:4, 4:6, 13:15 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 12:00 | Elmar Ebner (5) ITN 4,5 Markus Weinberger (6) ITN 5,1 UTC Ardagger 1 | Samuel Kriegl (3) ITN 4,0 Sebastian Mayr (6) ITN 4,3 BSG Union Mauer SG 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Sommer 2022, TC Ulmerfeld/Hausmening (20457)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:0 | 1:0 | 2:0 |
Einzel Sommer 2022
Herren 35+ A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 15:00 | Markus Weinberger (6) ITN 5,1 TC Ulmerfeld/Hausmening 2 | Michael Kamleitner (10) ITN 6,7 UTC Raika St.Martin 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 35+ A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 15:00 | Markus Weinberger (6) ITN 5,1 Gernot Tremetzberger (14) ITN 6,2 TC Ulmerfeld/Hausmening 2 | Michael Kamleitner (10) ITN 6,7 Peter Pöchacker (13) ITN 7,6 UTC Raika St.Martin 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |