MaZdaini-ITN Tour St. Pölten
So, 6.9.2020, 3100 St. Pölten
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Do, 3.9.2020 12:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Madainitennis (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 188510 |
Nenngeld | Nenngeld Einzel € 25,-; Doppel € 10,- / PersonGarantie von mind. 2 fürs NÖTV-Race 2020 gewerteten Spielen |
Turnier Ballmarke | Head Tour XT |
Information Platzanlagen | Bei Schlechtwetter 4 Hallenplätze mit Granulat |
Info
Die definitive Kategorieneinteilung kann sich abhängig vom Nennergebnis ändern. Garantie mehrerer Spiele. Alle Ergebnisse zählen fürs "Race to Masters" des NÖTV! Es gelten die Covid 19 Maßnahmen für Turniere: infos dazu unter oetv.at
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel > ITN 8 | Meldeliste | Termine | AKL | - | Offen | Head Tour XT | - | |
Herren Einzel > ITN 7 | Meldeliste | Termine | AKL | - 5 – 10 | Offen | Head Tour XT | - | |
Herren Einzel > ITN 8,0 | Meldeliste | Termine | AKL | - 7 – 10 | Offen | Head Tour XT | ||
Herren Einzel > ITN 8,0 Consolation | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8 – 10 | Offen | Head Tour XT | |
Jugend Einzel> ITN 8,7 | Meldeliste | Termine | JGD | - | Offen | Head T.I.P. Green | Grün | |
Jugend Einzel > ITN 9,9 | Meldeliste | Termine | JGD | - | Offen | Head T.I.P. Green | Grün |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC Madainitennis/SPORT.ZENTRUM NÖ Bimbo Binder Promenade 1 3100 St. Pölten 4 Hallenplätze | Teppich/Granulat racetomasters.tennis |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Madaini Ramin 0699 11406992 madainiramin@me.com |
---|