5. BAUMIT Stahlstadt Open NÖTV Kreis Süd Tennisoutlettrophy 2019
Di, 13.8. – Sa, 17.8.2019, 2630 Ternitz
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 11.8.2019 16:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | ATSV Ternitz (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 167045 |
Nenngeld | Single 19€, Doppel 15€ (pro Spieler) - bei Nennung in einem Singlebewerb und Doppel 30€ |
Turnier Ballmarke | Head Championship |
Zulassungskriterien | Zulassung laut ITN Wert, im Doppel wird der Mittelwert der Spieler genommen |
Information Platzanlagen | Flutlicht vorhanden - wird bei Bedarf gerne eingesetzt |
Organisation | Turnierausschuss (weitere Leitung): Gerhard Ruhs, Thomas Steger, Markus Reis (Turnierleitung am 15.08.2019, 0650/6882999) |
Zeitpunkt der Auslosung | 11.08.2018 17:00 |
Veröffentlichung Zeitplan | 12.08.2018 10:00 |
Info
In den Single Hauptbewerben werden Gutscheine bzw. Sachpreise sponsored by Head ausgespielt und natürlich Pokale, Urkunden und Medaillen.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herren Einzel | Acceptance-List | Termine | AKL | 2.5 – 10 | Offen | |
Herren Einzel | Acceptance-List | Termine | AKL | 2.5 – 10 | Offen | |
Herren Einzel | Acceptance-List | Termine | AKL | 5 | Offen | |
Herren Einzel | Acceptance-List | Termine | AKL | 5 – 10 | Offen | |
Damen Einzel | Acceptance-List | Termine | AKL | 4 – 10 | Offen | |
Herren 45 Einzel | Acceptance-List | Termine | SEN | 5 – 10 | Offen | |
Herren 45 Einzel | Acceptance-List | Termine | SEN | 5 – 10 | Offen | |
Herren Doppel | Acceptance-List | Termine | AKL | 2.5 – 10 | Offen | |
Mixed AK Doppel | Acceptance-List | Termine | AKL | 4.5 – 10 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | ATSV Ternitz Dunkelsteinerstraße 2 2630 Ternitz 5 Freiplätze | Sand www.tennis-ternitz.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Thomas Fuchs 06769425113 fuchs59@gmx.at |
---|