NÖTV LM 2022 JGD
Landesliga U16 männlich
Hallenpflicht; Ersatztermine, falls Hallenpflicht ausgesetzt weren muss oder die Austragung behördlich verboten ist: Freitage ab 6.5. außer 3.6. jeweils 16h; Kollidiert ein Termin mit einem ÖTV Kat I Turnier (U18), kann der Termin 14 Tage vor dem Spieltermin einseitig per E.Mail an den gegnerischen Verein und an office@noetv.at auf den nächsten freien Ersatztermin verschoben werden
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
| 1 | TC Brunn/Geb. 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10,0:2,0 | 13:5 | 28:10 | 196:113 |
| 2 | TV Hochwolkersdorf 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10,0:2,0 | 15:3 | 30:9 | 211:113 |
| 3 | Laaer Tennisclub 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2,0:10,0 | 4:14 | 9:28 | 119:191 |
| 4 | UTC Raika Echsenbach 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2,0:10,0 | 4:14 | 8:28 | 71:180 |
| 5 | Tennisclub Paudorf 1 zurückgezogen 31.1.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Tabelle und Spielplan
- Landesliga U16 männlich