Millenniumsturnier 2017
Fr, 30.6. – So, 9.7.2017, 3034 Maria Anzbach
Acceptance-List Damen Einzel 11 Teilnehmer
Nr. | Name | Lizenz | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | Dolezal, Rosalie | 382442 | NÖTV (TV Maria Anzbach) | 9999 | 999 | 10.081 | HB | HB 99 |
999 | Galoppi, Miriam | 158599 | NÖTV (UTC Korneuburg) | 9999 | 999 | 7.275 | HB | HB 02 |
999 | Hirzberger, Viola | 198176 | WTV (CTP Pötzleinsdorf) | 9999 | 48 | 7.458 | HB | HB 99 |
999 | Härtinger, Gundi | 266159 | NÖTV (ASKÖ TC Kematen/Ybbs) | 9999 | 999 | 7.435 | HB | HB 04 |
999 | Lanska, Klara | 198114 | WTV (CTP Pötzleinsdorf) | 9999 | 999 | 8.735 | HB | HB 99 |
999 | Peischl, Elena | 179514 | NÖTV (Mauerbacher TC) | 9999 | 999 | 7.957 | HB | HB 99 |
999 | Peternell, Christina | 175866 | NÖTV (Mauerbacher TC) | 9999 | 999 | 7.786 | HB | HB 99 |
999 | Steinlechner, Nina | 92089 | NÖTV (TV Maria Anzbach) | 9999 | 999 | 7.630 | HB | HB 99 |
999 | Wammerl, Julia | 145394 | NÖTV (TC Tulln) | 9999 | 999 | 7.053 | HB | HB 01 |
999 | Wieser, Katharina | 176591 | NÖTV (TK Big Point Muckendorf) | 9999 | 999 | 7.279 | HB | HB 03 |
999 | Zeilerbauer, Marlene | 139608 | NÖTV (TV Maria Anzbach) | 9999 | 999 | 9.032 | HB | HB 99 |
Die Setzung erfolgt nach internationalen Punkten bzw. Rängen.