TZP End of Season
Mi, 15.3. – So, 19.3.2023, 3202 Hofstetten
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 12.3.2023 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Union Tennisverein Pielachtal (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 228266 |
Nenngeld | Einzel: 35€ - Doppel: 35€ pro Paarung - inklusive ÖTV Abgabe, jeder weitere Bewerb 25 € |
Turnier Ballmarke | Head Tour XT |
Zulassungskriterien | Insgesamt können pro Bewerb 8 Nennungen berücksichtigt werden --> first come, first serve! Anmelden lohnt sich immer, es könnte jemand ausfallen. |
Organisation | TZP Team |
Turnier-Assistenz | Speck Jürgen |
Info
3. Satz Champions Tiebreak bitte Terminwünsche vor Nennschluss bekanntgeben
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen offen | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Head Tour XT | |
Damen Einzel > ITN 8 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 8 | Offen | Head Tour XT | |
Herren offen | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Head Tour XT | |
Herren > ITN 4 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 4 | Offen | Head Tour XT | |
Herren > ITN 5 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 5 | Offen | Head Tour XT | |
Herren > ITN 6 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 6 | Offen | Head Team | |
Herren > ITN 7 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 7 | Offen | Head Tour XT | |
Herren > ITN 8 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 8 | Offen | Head Tour XT | |
Damen Doppel > ITN 14 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Head Tour XT | |
Herren Doppel > ITN 10 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Head Tour XT | |
Herren Doppel > ITN 14 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Head Tour XT | |
Mixed Doppel > ITN 12 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Head Tour XT |
Adressen
Platzanlage 1 | Tenniszentrum Pielachtal 22 Gewerbepark 3202 Hofstetten 4 Hallenplätze | Sand 0676/83253555 tzp.gmbh@gmail.com |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Stephan Teubel 067683253555 tzp.gmbh@gmail.com |
---|