HEAD Kids Tour Mini 1.Turnier
So, 29.1.2023, 2514 Traiskirchen
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 27.1.2023 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Better Tennis Club-Traiskirchen (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 225451 |
Nenngeld | 30,- |
Turnier Ballmarke | Head T.I.P. Red (standard construction) |
Zeitpunkt der Auslosung | Sa. 28.01. 16:00 Uhr |
Veröffentlichung Zeitplan | Sa.28.01. 17:00 Uhr |
Allgemeine Bedingungen | MODUS• Alle Teilnehmer/innen erhalten eine Urkunde und eine Medaille.• Bei den Turnieren werden keine Sieger/innen ausgespielt,• Jede/r Teilnehmer/in erhält pro gespieltem Match 1 Punkt, für jedes gewonnene Match 3 Punkte.• Für das Masters sind alle Spieler/innen spielberechtigt, die an mindestens zwei Turnieren teilgenommen haben.• Für die erspielten Punkte kann man sich beim Masters tolle Sachpreise nach den erreichten Punkten aussuchen. |
Spielbeginn: 09:00 Uhr Voraussichtliches Ende -12/13:00 Uhr
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Nennschluss | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U8 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | 27.1.2023, 23:59 Uhr | Head T.I.P. Red (standard construction) | Rot | |
Nebenrunde Boys U8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Uhr | – | |
Girls U8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | 27.1.2023, 23:59 Uhr | Head T.I.P. Red (standard construction) | Rot |
Adressen
Platzanlage 1 | Better Tennis Club Traiskirchen Karl-Hilberstraße 44 2514 Traiskirchen 3 Hallenplätze | Hartplatz 06648202869 martin.bartosch@better-tennis.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Bartosch Martin 0664 8202869 martin.bartosch@better-tennis.at |
---|