Sommereiner Doppelmeisterschaften
Sa, 30.7. – So, 7.8.2022, 2453 Sommerein
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mi, 27.7.2022 18:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | CJS Sommerein (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 212326 |
Nenngeld | €20/Doppel |
Zulassungskriterien | Herren und Mixedbewerb muss der Gesamt-itn jeder Paarung mindestens 11 betragenDamen und Seniorendoppel Gesamt--itn mindestens 12 |
Information Platzanlagen | Flutlicht vorhanden |
Turnier-Assistenz | Yoda |
Hauptbewerb | Gespielt wird in 4er Gruppen round RobinDie besten 2 pro Gruppe spielen k.o System im A Bewerb, die 3ten und 4ten im B Bewerb weiterHerren und Mixed muss der Gesamt-itn mind.11 seinDamen und Senioren Gesamt-itn mind.12 |
Info
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 3 – 10 | Offen | Babolat | |
Herren 50 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-25 4 – 10 | Offen | Babolat | |
Herren 60 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-25 5 – 10 | Offen | Babolat | |
Damen Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 6 – 10 | Offen | Babolat | |
Mixed AK Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 4 – 10 | Offen | Babolat |
Adressen
Platzanlage 1 | CJSS Waldgasse 2453 Sommerein 2 Freiplätze | Sand 06767733907 0676 7733907 tengler.christian@gmx.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Tengler Christian 0676 7733907 tengler.christian@gmx.at |
---|