Tennis Meister Tour - Pottenbrunn Open
Do, 18.8. – So, 21.8.2022, 3140 Pottenbrunn
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 16.8.2022 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | SKVg Pottenbrunn (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 208928 |
Nenngeld | Einzel: 20 Euro - Doppel: 10 Euro pro Person und Bewerb - NEU: Jeder Teilnehmer muss 4 Euro Turnierabgabe an den ÖTV zahlen - dies gilt pro Turnier (nicht pro Bewerb) |
Turnier Ballmarke | Head Tour XT |
Information Platzanlagen | 3 Plätze Flutlicht |
Turnier-Assistenz | Alfred Miksch |
2 Spiele garantiert - 3. Satz Match Tiebreak
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Damen Einzel > ITN 7,5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 7.5 | Offen |
Damen Einzel > ITN 9 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 9 | Offen |
Herren 45 Einzel | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen |
Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Einzel > ITN 5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 5 | Offen |
Herren Einzel > ITN 6,5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 6.5 | Offen |
Herren Einzel > ITN 8 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8 | Offen |
Damen Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Damen Doppel > ITN 16 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 10 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 14 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed AK Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed Doppel > ITN 13 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | SKVg Pottenbrunn - Sektion Tennis Pergenstraße 41 3140 Pottenbrunn 3 Freiplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Dominik Kotek 068120494390 guamotion.events@gmail.com |
---|