Tennis Meister Tour - 4. Black Ox Open Perschling
Do, 7.7. – So, 10.7.2022, 3142 Perschling
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 5.7.2022 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Sparkasse Perschling (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 208867 |
Nenngeld | Einzel: 20€ - Doppel: 10€ (je Spieler und Bewerb) - NEU: Jeder Teilnehmer muss 4 Euro Turnierabgabe an den ÖTV zahlen - dies gilt pro Turnier (nicht pro Bewerb) |
Turnier Ballmarke | Head Tour XT |
Organisation | Guamotion - Dominik Kotek |
Turnier-Assistenz | Christoph Pokorny |
2 Spiele garantiert - Champions Tiebreak im 3. Satz
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Damen Einzel > ITN 7,5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 7.5 | Offen |
Damen Einzel > ITN 9 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 9 | Offen |
Herren 45 Einzel | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen |
Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Einzel > ITN 5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 5 | Offen |
Herren Einzel > ITN 6,5 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 6.5 | Offen |
Herren Einzel > ITN 8 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8 | Offen |
Damen Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Damen Doppel > ITN 16 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 10 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Doppel > ITN 14 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed Doppel > ITN 13 | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC Sparkasse Perschling Sportanlage 1 3142 Perschling 3 Freiplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Dominik Kotek +4368120494390 guamotion.events@gmail.com |
---|