1. Post-Corona-MaZdaini-ITN Tour St. Pölten 2020
Sa, 30.5. – Di, 2.6.2020, 3100 St. Pölten
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Do, 28.5.2020 12:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Madainitennis (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 186504 |
Nenngeld | Nenngeld € 25,-Garantie von mind. 2 SpielenITN Ersteinstufung für noch nicht lizenzierte FußballerInnen |
Turnier Ballmarke | Head Tour |
Zulassungskriterien | Es gelten die Covid 19 Maßnahmen für Turniere: infos dazu unter oetv.at |
Hauptbewerb | Die definitive Kategorieneinteilung kann sich abhängig vom Nennergebnis ändern. |
Info
Abhängig von der Nennungsanzahl mehrere Spielstärkekategorien!Eigene Klasse für (noch nicht lizenzierte FußballerInnen im Rahmen der aktuellen Aktion des NÖTV:Detailinfos dazu unter noetv.at)Alle Spiele zählen für das neue NÖTV Race! (eine eigene Fußballerwertung gibts auch!)
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 8 – 10 | Offen | Head Tour | ||
Fußballer (NÖTV Aktion 2020) | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Head Tour | ||
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 4 – 6 | Offen | Head Tour | ||
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 7.5 – 9.5 | Offen | Head Tour | ||
Mixed Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 5.5 – 7.5 | Offen | Head Tour | ||
Jugend 2008-2007 | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 4 8 – 10 | Offen | Head Tour | ||
Jugend 2011-2008 | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 4 9.5 – 10 | Offen | Head T.I.P. Green | Grün | |
Jugend 2007-2005 | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 4 9.5 – 10 | Offen | Head T.I.P. Green | Grün |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC Madainitennis/SPORT.ZENTRUM.NÖ Bimbo Binder Promenade 1 3100 St. Pölten 4 Freiplätze | Sand racetomasters.tennis |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Madaini Ramin 0699 11406992 madainiramin@me.com |
---|