Michael Holcmann NÖTV
Lizenznummer | 381590 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 39 Jahre (1984) |
Verein | TC Purkersdorf (20043) |
ITN Austria Spielstärke | 6,003 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 4327 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 2202 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 4327 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 2202 |
Rang im Landesverband (NÖTV Allgemeine Klasse) | 1128 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 1 | 1 | 1 |
1 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.