Wolfgang Edinger NÖTV
Lizenznummer | 105616 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 54 Jahre (1968) |
Verein | TFV Markt Piesting (20377) |
ITN Austria Spielstärke | 6,370 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
46:21 | 59:13 | 105:34 |
Sommer 2022, TFV Markt Piesting (20377)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:6 | 6:4 | 11:10 |
Einzel Sommer 2022
Herren 35 Kreisliga A KLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 10.09.2022 09:00 | Daniel Bründl (12) ITN 4,8 UTC BH Wr. Neustadt 2 | Wolfgang Edinger (15) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Herren Kreisliga A KLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.06.2022 09:00 | Marc Kessler (8) ITN 3,9 UTC BH Wr. Neustadt 2 | Wolfgang Edinger (12) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Christoph Lauer (8) ITN 4,6 ASKÖ Wöllersdorf 1 | Wolfgang Edinger (12) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Wolfgang Edinger (15) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | Christoph Kornfeld (6) ITN 5,2 UTC Hochneukirchen 1 | 1:6, 4:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Wolfgang Edinger (15) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | Sebastian Cutura (5) ITN 5,2 UNION TENNISFREUNDE am WECHSEL 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Niklas Kabinger (10) ITN 5,7 TC Seebenstein Schiltern 2 | Wolfgang Edinger (15) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 45 Kreisliga A KLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 09:00 | Wolfgang Edinger (13) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | Christian Novotny (13) ITN 8,4 ESV Gloggnitz 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 09:00 | Ronald Luger (13) ITN 6,5 ASKÖ Breitenau 1 | Wolfgang Edinger (13) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 09:00 | Helmut Wallner (6) ITN 6,5 ASKÖ TC Zillingdorf 1 | Wolfgang Edinger (14) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Walter Secco (7) ITN 6,5 SU Edlitz-Thomasb.-Grimmenst. 1 | Wolfgang Edinger (14) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:00 | Wolfgang Edinger (14) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | Rainer Mock (8) ITN 5,1 UTC BH Wr. Neustadt 3 | 6:3, 1:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren Kreisliga A KLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.06.2022 09:00 | Stefan Pauschenwein (3) ITN 3,5 Christopher Machinski (5) ITN 3,2 UTC BH Wr. Neustadt 2 | Thomas Heissenberger (8) ITN 5,5 Wolfgang Edinger (12) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Michael Svoboda (1) ITN 3,1 Christoph Lauer (8) ITN 4,6 ASKÖ Wöllersdorf 1 | Milen Panev (5) ITN 4,9 Wolfgang Edinger (12) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Robert Ziehaus (2) ITN 3,7 Wolfgang Edinger (15) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | Hans Peischl (1) ITN 3,9 Thomas Prasch (2) ITN 3,9 UTC Hochneukirchen 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Robert Ziehaus (2) ITN 3,7 Wolfgang Edinger (15) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | Jakob Schabauer (3) ITN 4,7 Markus Biffl (4) ITN 4,7 UNION TENNISFREUNDE am WECHSEL 1 | 4:6, 6:3, 10:6 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Raffael Foidl (6) ITN 4,1 Niklas Kabinger (10) ITN 5,7 TC Seebenstein Schiltern 2 | Milen Panev (5) ITN 4,9 Wolfgang Edinger (15) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 45 Kreisliga A KLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 09:00 | Walter Höss (2) ITN 4,8 Wolfgang Edinger (13) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | Roman Holzer (1) ITN 5,5 Günther Wlaschitz (3) ITN 6,1 ESV Gloggnitz 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 09:00 | Andreas Pölzelbauer (5) ITN 5,7 Ronald Luger (13) ITN 6,5 ASKÖ Breitenau 1 | Walter Höss (3) ITN 4,8 Wolfgang Edinger (13) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 09:00 | Thomas Palliardi (5) ITN 6,4 Robert Grausenburger (8) ITN 6,7 ASKÖ TC Zillingdorf 1 | Robert Ziehaus (1) ITN 3,7 Wolfgang Edinger (14) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | 7:6, 1:6, 4:10 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Manfred Traint (2) ITN 5,3 Walter Secco (7) ITN 6,5 SU Edlitz-Thomasb.-Grimmenst. 1 | Robert Ziehaus (1) ITN 3,7 Wolfgang Edinger (14) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:00 | Robert Ziehaus (1) ITN 3,7 Wolfgang Edinger (14) ITN 6,4 TFV Markt Piesting 1 | Manfred Stimac (2) ITN 4,5 Rainer Mock (8) ITN 5,1 UTC BH Wr. Neustadt 3 | 4:6, 3:6 | anzeigen |