Stephan Kashofer NÖTV
Lizenznummer | 92522 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 41 Jahre (1979) |
Verein | UTC St. Georgen/Ybbsfelde (20449) |
ITN Austria Spielstärke | 7,015 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
49:32 | 49:42 | 98:74 |
Sommer 2020, UTC St. Georgen/Ybbsfelde (20449)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:2 | 1:0 | 2:2 |
Einzel Sommer 2020
Herren Kreisliga F KLF3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.07.2020 12:00 | Stephan Kashofer (5) ITN 7,0 UTC St. Georgen/Ybbsfelde 1 | Philipp Gnadenberger (5) ITN 7,5 UTC Sparkasse Scheibbs 5 | 7:6, 2:6, 6:7 | anzeigen |
So, 21.06.2020 09:00 | Stephan Kashofer (5) ITN 7,0 UTC St. Georgen/Ybbsfelde 1 | Ronald Schachner (9) ITN 7,7 UTC RAIKA Haidershofen 2 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
So, 14.06.2020 09:00 | Stephan Kashofer (5) ITN 7,0 UTC St. Georgen/Ybbsfelde 1 | Alexander Olivier (3) ITN 7,5 TC Volksbank Gaming 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren Kreisliga F KLF3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 21.06.2020 09:00 | Christian Buchrigler (2) ITN 6,4 Stephan Kashofer (5) ITN 7,0 UTC St. Georgen/Ybbsfelde 1 | Franz Leingang (1) ITN 7,3 Ronald Schachner (9) ITN 7,7 UTC RAIKA Haidershofen 2 | 6:2, 6:2 | anzeigen |