Elias Kiennast NÖTV
Lizenznummer | 462319 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 08 Jahre (2012) |
Verein | Garser Tennisklub (20176) |
ITN Austria Spielstärke | 10,200 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:3 | 0:0 | 1:3 |
Sommer 2020, Garser Tennisklub (20176)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:3 | 0:0 | 1:3 |
Einzel Sommer 2020
Kids U10 KLA KLA B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 29.06.2020 16:30 | Elias Kiennast (7) ITN 10,3 Garser Tennisklub 1 | Romy Berger (6) ITN 10,0 Tennisclub Eggenburg 1 | 10:7, 10:8 | anzeigen |
Mo, 29.06.2020 16:30 | Elias Kiennast (7) ITN 10,3 Garser Tennisklub 1 | Benedikt Parth (9) ITN 10,3 Tennisclub Eggenburg 1 | 4:10, 8:10 | anzeigen |
Sa, 27.06.2020 10:00 | Jonas Gerstl (5) ITN 10,2 UTC Raika Echsenbach 1 | Elias Kiennast (7) ITN 10,3 Garser Tennisklub 1 | 10:0, 10:3 | anzeigen |
Sa, 27.06.2020 10:00 | Matthias Prock (6) ITN 10,2 UTC Raika Echsenbach 1 | Elias Kiennast (7) ITN 10,3 Garser Tennisklub 1 | 10:1, 10:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.