Niki Hadek NÖTV
Lizenznummer | 423384 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 45 Jahre (1977) |
Verein | TC Höllrigl Kottingbrunn (20274) |
ITN Austria Spielstärke | 7,484 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
21:14 | 23:11 | 44:25 |
Wintercup 2022/2023, Union Thomas Tennis Treff (20276)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 |
Einzel Wintercup 2022/2023
Keine Einzel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.
Doppel Wintercup 2022/2023
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.
Wintercup 2022/2023, TC Wunderlich Tribuswinkel (20337)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:1 | 2:2 | 5:3 |
Einzel Wintercup 2022/2023
Herren A 35+ 2/1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 07.01.2023 17:00 | Roland Scheidl (10) ITN 9,1 AC/DC 1 | Niki Hadek (3) ITN 7,5 RACKETMEN 4 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 03.12.2022 14:00 | Norbert Scheerer (7) ITN 5,9 ZWEI ASSE TRUMPFEN AUF 2 | Niki Hadek (3) ITN 7,5 RACKETMEN 4 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 22.10.2022 16:00 | Niki Hadek (3) ITN 7,5 RACKETMEN 4 | Herbert Hofer (3) ITN 8,2 BÄRENBRÜDER 5 | 6:3, 3:6, 10:8 | anzeigen |
Herren A 45+ 2/1 Gruppe 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 08.10.2022 13:00 | Niki Hadek (3) ITN 7,5 DIE GLÜCKSRITTER 8 | Przemyslaw Bosek (2) ITN 6,7 DIE POLEN 10 | 6:0, 7:6 | anzeigen |
Doppel Wintercup 2022/2023
Herren A 35+ 2/1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 07.01.2023 17:00 | Florian Kirnstötter (2) ITN 5,7 Roland Scheidl (10) ITN 9,1 AC/DC 1 | Roman Riesner (2) ITN 6,5 Niki Hadek (3) ITN 7,5 RACKETMEN 4 | 6:1, 5:7, 7:10 | anzeigen |
Sa, 03.12.2022 14:00 | Jochen Panzenböck (6) ITN 5,9 Norbert Scheerer (7) ITN 5,9 ZWEI ASSE TRUMPFEN AUF 2 | Andreas Schneider (1) ITN 5,6 Niki Hadek (3) ITN 7,5 RACKETMEN 4 | 6:3, 7:5 | anzeigen |
Sa, 22.10.2022 16:00 | Andreas Schneider (1) ITN 5,6 Niki Hadek (3) ITN 7,5 RACKETMEN 4 | Jürgen Stadelhuber (2) ITN 7,6 Herbert Hofer (3) ITN 8,2 BÄRENBRÜDER 5 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Herren A 45+ 2/1 Gruppe 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 08.10.2022 13:00 | Roman Riesner (2) ITN 6,5 Niki Hadek (3) ITN 7,5 DIE GLÜCKSRITTER 8 | Slawomir Zychal (1) ITN 6,6 Przemyslaw Bosek (2) ITN 6,7 DIE POLEN 10 | 4:6, 5:7 | anzeigen |