Ilian Pichlbauer NÖTV
Lizenznummer | 392490 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 15 Jahre (2005) |
Verein | UTC Pfaffstätten (20295) |
ITN Austria Spielstärke | 9,604 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:3 | 1:3 | 9:6 |
Sommer 2020, UTC Pfaffstätten (20295)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:1 | 0:1 | 3:2 |
Einzel Sommer 2020
Jugend U15 Herbst KL B2 (3/1)
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 04.10.2020 13:00 | Florian Hochstöger (2) ITN 9,6 Schwechater TC 1 | Ilian Pichlbauer (3) ITN 9,6 UTC Pfaffstätten 1 | 1:6, 6:3, 6:4 | anzeigen |
So, 20.09.2020 13:00 | Spieler/in nicht anwesend Guntramsdorfer TV 2 | Ilian Pichlbauer (3) ITN 9,6 UTC Pfaffstätten 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
So, 13.09.2020 13:00 | Ilian Pichlbauer (3) ITN 9,6 UTC Pfaffstätten 1 | Erik WINKLER (8) ITN 10,2 Tennisclub Union Mödling 3 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Fr, 04.09.2020 16:00 | Ilian Pichlbauer (2) ITN 9,6 UTC Pfaffstätten 1 | Spieler/in nicht anwesend TC Wolfsthal 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Jugend U15 Herbst KL B2 (3/1)
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 20.09.2020 13:00 | Marco Schmid (3) ITN 9,6 Fabian Kysely (6) ITN 9,8 Guntramsdorfer TV 2 | Ilian Pichlbauer (3) ITN 9,6 Noah Kühschelm (4) ITN 9,9 UTC Pfaffstätten 1 | 1:6, 6:2, 12:10 | anzeigen |