Noah Pilgram NÖTV
Lizenznummer | 360333 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 15 Jahre (2008) |
Verein | TFV Markt Piesting (20377) |
ITN Austria Spielstärke | 8,880 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
17:12 | 15:21 | 32:33 |
Sommer 2022, TFV Markt Piesting (20377)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:1 | 3:1 | 7:2 |
Einzel Sommer 2022
Herren Kreisliga E KLE 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.06.2022 09:00 | Robert Baloun (8) ITN 9,1 ATV Wr.Neustadt 3 | Noah Pilgram (12) ITN 9,0 TFV Markt Piesting 2 | 4:6, 7:5, 6:7 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Noah Pilgram (12) ITN 9,0 TFV Markt Piesting 2 | Marco Kumanovich (27) ITN 9,5 SV Hernstein 2 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Harald Petersilka (13) ITN 9,4 TC Sparkasse Neunkirchen 2 | Noah Pilgram (12) ITN 9,0 TFV Markt Piesting 2 | 2:6, 6:4, 6:2 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Noah Pilgram (14) ITN 9,0 TFV Markt Piesting 2 | Herbert Tauchner (15) ITN 8,7 1. SVG Hohe Wand 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Noah Pilgram (14) ITN 9,0 TFV Markt Piesting 2 | Spieler/in nicht anwesend TC Payerbach 2 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren Kreisliga E KLE 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 12.06.2022 09:00 | Noah Pilgram (12) ITN 9,0 Paul Enzinger (10) ITN 8,9 TFV Markt Piesting 2 | Marvin Kumanovich (25) ITN 9,8 Marco Kumanovich (27) ITN 9,5 SV Hernstein 2 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Georg Hertner (7) ITN 8,3 Martin Stangl (9) ITN 8,9 TC Sparkasse Neunkirchen 2 | Nicolas Siebert (8) ITN 7,1 Noah Pilgram (12) ITN 9,0 TFV Markt Piesting 2 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Theo Bürgi (11) ITN 9,1 Noah Pilgram (14) ITN 9,0 TFV Markt Piesting 2 | Herbert Berger (10) ITN 8,4 Herbert Tauchner (15) ITN 8,7 1. SVG Hohe Wand 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Sebastian Krispel (9) ITN 8,5 Noah Pilgram (14) ITN 9,0 TFV Markt Piesting 2 | Leon Göttler (15) ITN 9,3 Sascha Fufuljevic (17) ITN 10,1 TC Payerbach 2 | 6:0, 7:5 | anzeigen |
Sommer 2022, TSV ASKÖ Waldegg (20393)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:0 | 2:0 | 4:0 |
Einzel Sommer 2022
Jugend ITN 9,0-10,3 KLA 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 14:00 | Gregor Mang (1) ITN 9,0 UTC Aspang 1 | Noah Pilgram (3) ITN 9,0 TSV ASKÖ Waldegg 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 14:00 | Tom Sage (9) ITN 10,0 ASKÖ TC Zillingdorf 1 | Noah Pilgram (5) ITN 9,0 TSV ASKÖ Waldegg 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Jugend ITN 9,0-10,3 KLA 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 14:00 | Philip Gradwohl (6) ITN 9,9 Thomas Simon (7) ITN 9,9 UTC Aspang 1 | Noah Pilgram (3) ITN 9,0 Alise Kalimulina (7) ITN 9,9 TSV ASKÖ Waldegg 1 | 4:6, 6:2, 5:10 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 14:00 | David Wenzl (3) ITN 9,5 Tim Wenzl (5) ITN 9,6 ASKÖ TC Zillingdorf 1 | Theo Bürgi (2) ITN 9,1 Noah Pilgram (5) ITN 9,0 TSV ASKÖ Waldegg 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |