Paul Enzinger NÖTV
Lizenznummer | 360327 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 14 Jahre (2008) |
Verein | TFV Markt Piesting (20377) |
ITN Austria Spielstärke | 8,751 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
17:15 | 12:16 | 29:31 |
Sommer 2022, TFV Markt Piesting (20377)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:1 | 3:1 | 6:2 |
Einzel Sommer 2022
Herren Kreisliga E KLE 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 12.06.2022 09:00 | Paul Enzinger (10) ITN 8,9 TFV Markt Piesting 2 | Marcus Rauch (23) ITN 9,8 SV Hernstein 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Andreas Ledolter (11) ITN 9,4 TC Sparkasse Neunkirchen 2 | Paul Enzinger (10) ITN 8,9 TFV Markt Piesting 2 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Paul Enzinger (10) ITN 8,9 TFV Markt Piesting 2 | Herbert Berger (10) ITN 8,4 1. SVG Hohe Wand 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Paul Enzinger (10) ITN 8,9 TFV Markt Piesting 2 | Sascha Fufuljevic (17) ITN 10,1 TC Payerbach 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren Kreisliga E KLE 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 12.06.2022 09:00 | Noah Pilgram (12) ITN 9,0 Paul Enzinger (10) ITN 8,9 TFV Markt Piesting 2 | Marvin Kumanovich (25) ITN 9,8 Marco Kumanovich (27) ITN 9,5 SV Hernstein 2 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Stefan Novak (3) ITN 7,4 Konstantin Mayer-Weinmüller (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Neunkirchen 2 | Thomas Beutel (1) ITN 3,4 Paul Enzinger (10) ITN 8,9 TFV Markt Piesting 2 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Rene Enzinger (2) ITN 5,8 Paul Enzinger (10) ITN 8,9 TFV Markt Piesting 2 | Christian Imnitzer (2) ITN 6,8 Herbert Obmann (11) ITN 8,2 1. SVG Hohe Wand 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Paul Enzinger (10) ITN 8,9 Julian Bürgi (16) ITN 9,8 TFV Markt Piesting 2 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend TC Payerbach 2 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Sommer 2022, TSV ASKÖ Waldegg (20393)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:1 | 0:0 | 0:1 |
Einzel Sommer 2022
Jugend ITN 9,0-10,3 KLA 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.05.2022 14:00 | Paul Enzinger (1) ITN 8,9 TSV ASKÖ Waldegg 1 | Adrian Skiljan (3) ITN 9,1 TV Winzendorf-Muthmannsdf. 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.