Rainer Sieberth NÖTV
Lizenznummer | 9455 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 40 Jahre (1980) |
Verein | UTC Hadersdorf-Kammern (20189) |
ITN Austria Spielstärke | 4,358 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
89:49 | 86:60 | 175:109 |
Sommer 2020, UTC Hadersdorf-Kammern (20189)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:1 | 1:0 | 3:1 |
Einzel Sommer 2020
Herren Kreisliga B KLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 20.09.2020 09:00 | Clemens Köhler (3) ITN 4,5 1.SVg. Gmünd 2 | Rainer Sieberth (2) ITN 4,4 UTC Hadersdorf-Kammern 1 | 7:5, 6:7, 6:3 | anzeigen |
So, 05.07.2020 09:00 | Jan Kreuter (2) ITN 4,7 Tennisklub Stratzing-Droß 1 | Rainer Sieberth (2) ITN 4,4 UTC Hadersdorf-Kammern 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
So, 28.06.2020 09:00 | Rainer Sieberth (2) ITN 4,4 UTC Hadersdorf-Kammern 1 | Mario Koppensteiner (5) ITN 4,8 Gföhler Tennisclub 1 | 6:1, 1:6, 7:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren Kreisliga B KLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 05.07.2020 09:00 | Lukas Unerfusser (1) ITN 4,2 Patrick Höbart (11) ITN 7,3 Tennisklub Stratzing-Droß 1 | Rainer Sieberth (2) ITN 4,4 Christian Sieberth (5) ITN 5,1 UTC Hadersdorf-Kammern 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |