Peter Lassinger NÖTV
Lizenznummer | 15264 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 66 Jahre (1956) |
Verein | Tennisclub Paudorf (20217) |
ITN Austria Spielstärke | 6,520 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
182:86 | 194:98 | 376:184 |
Sommer 2022, UTC Wölbling (20079)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:0 | 4:1 | 9:1 |
Einzel Sommer 2022
Herren 55 Kreisliga B2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 16.06.2022 09:00 | Peter Lassinger (4) ITN 6,5 UTC Wölbling 1 | Bernhard Schäffert (7) ITN 7,7 TK Big Point Muckendorf 2 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Peter Lassinger (4) ITN 6,5 UTC Wölbling 1 | Robert Ringel (6) ITN 8,9 SVN Neuaigen 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Michael Moser (2) ITN 8,2 Tennisplätze Zeiselmauer 2 | Peter Lassinger (4) ITN 6,5 UTC Wölbling 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 14:00 | Peter Lassinger (3) ITN 6,5 UTC Wölbling 1 | Robert Hartweger (2) ITN 7,4 TC Neustift- Innermanzing 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Fr, 06.05.2022 14:00 | Peter Paderta (4) ITN 6,6 ASV Pressbaum 1 | Peter Lassinger (3) ITN 6,5 UTC Wölbling 1 | 1:6, 5:7 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 55 Kreisliga B2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 16.06.2022 09:00 | Peter Lassinger (4) ITN 6,5 Josef Gugerel (15) ITN 8,6 UTC Wölbling 1 | Thomas Skutan (8) ITN 8,0 Gebhard Holzbauer (9) ITN 8,0 TK Big Point Muckendorf 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Peter Lassinger (4) ITN 6,5 Peter Zimmel (7) ITN 7,5 UTC Wölbling 1 | Gerhard Mayer (5) ITN 8,8 Christian Pawek (11) ITN 9,5 SVN Neuaigen 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Wolfgang Knorr (1) ITN 7,8 Andreas Kirschbichler (9) ITN 9,2 Tennisplätze Zeiselmauer 2 | Peter Lassinger (4) ITN 6,5 Peter Zimmel (7) ITN 7,5 UTC Wölbling 1 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 14:00 | Peter Lassinger (3) ITN 6,5 Karl Stetina (8) ITN 7,7 UTC Wölbling 1 | Gerhard Gruber (1) ITN 5,8 Kurt Teigl (8) ITN 9,1 TC Neustift- Innermanzing 1 | 6:0, 6:7, 8:10 | anzeigen |
Fr, 06.05.2022 14:00 | Harald Schaschinger (5) ITN 6,6 Norbert Lipp (10) ITN 7,9 ASV Pressbaum 1 | Peter Lassinger (3) ITN 6,5 Johann Prischink (4) ITN 6,3 UTC Wölbling 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Sommer 2022, UTC Krems-Mitterau (20203)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
9:3 | 8:1 | 17:4 |
Einzel Sommer 2022
Aufstiegsspiele H65 in die Landesliga
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 29.09.2022 10:00 | Karl Kafka (3) ITN 6,8 UTC Schwechat 1 | Peter Lassinger (4) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 22.09.2022 10:00 | Peter Lassinger (4) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 1 | Johann Kürner (6) ITN 6,8 UTC Sparkasse Scheibbs 1 | 5:7, 6:3, 10:5 | anzeigen |
Do, 15.09.2022 10:00 | Dieter Ramel (7) ITN 8,4 TC Herzogenburg 1 | Peter Lassinger (4) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
H65KLB
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 28.06.2022 10:00 | Alfred Karner (1) ITN 6,9 UTC Zwettl 1 | Peter Lassinger (3) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 1 | 6:3, 6:6 | anzeigen |
Di, 21.06.2022 15:00 | Reinhold Schulz (1) ITN 7,6 TC Raika Schwarzenau 1 | Peter Lassinger (3) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 14.06.2022 15:00 | Peter Lassinger (3) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 1 | Ewald Altrichter (2) ITN 7,7 USV Furth bei Göttweig Tennis 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 15:00 | Peter Lassinger (3) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 1 | Erich Tretthahn (3) ITN 8,7 TC Raika Schwarzenau 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Herren 60 Landesliga A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 13.06.2022 14:00 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 2 | Manfred Bichler (4) ITN 6,0 UTC Wolkersdorf 1 | 5:7, 5:7 | anzeigen |
Mo, 30.05.2022 14:00 | Paul Jiru (7) ITN 7,2 BMTC-Brühl Mödlinger TC 1 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 2 | 4:6, 0:2 | anzeigen |
Mo, 23.05.2022 14:00 | Michael Ganner (7) ITN 7,2 TEK Böheimkirchen 1 | Peter Lassinger (6) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 2 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Mo, 16.05.2022 14:00 | Peter Lassinger (6) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 2 | Silvester Schlenz (5) ITN 7,0 SV Sparkasse Leobendorf 1 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
Mo, 09.05.2022 14:00 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 2 | Ambros Pabisch (4) ITN 6,4 UTC Zwettl 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Aufstiegsspiele H65 in die Landesliga
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 22.09.2022 10:00 | Peter Lassinger (4) ITN 6,5 Erwin Höld (6) ITN 6,8 UTC Krems-Mitterau 1 | Walter Längauer (3) ITN 5,8 Martin Weinmesser (4) ITN 5,9 UTC Sparkasse Scheibbs 1 | 0:6, 6:2, 10:6 | anzeigen |
H65KLB
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 21.06.2022 15:00 | Erich Tretthahn (3) ITN 8,7 Johann Lugauer (6) ITN 9,1 TC Raika Schwarzenau 1 | Peter Lassinger (3) ITN 6,5 Erwin Höld (5) ITN 6,8 UTC Krems-Mitterau 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 14.06.2022 15:00 | Peter Lassinger (3) ITN 6,5 Ludwig Schulz (9) ITN 7,9 UTC Krems-Mitterau 1 | Karl Eckl (11) ITN 8,8 Lambert Schmid (14) ITN 9,1 USV Furth bei Göttweig Tennis 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 15:00 | Peter Lassinger (3) ITN 6,5 Erwin Höld (5) ITN 6,8 UTC Krems-Mitterau 1 | Wolfgang Gusenleitner (5) ITN 8,7 Gerhard Hahn (7) ITN 9,7 TC Raika Schwarzenau 1 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
Herren 60 Landesliga A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 13.06.2022 14:00 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Reinhard Meissl (6) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 2 | Herbert Loibl (1) ITN 5,4 Helmut Hoffinger (2) ITN 5,3 UTC Wolkersdorf 1 | 6:7, 3:6 | anzeigen |
Mo, 30.05.2022 14:00 | Erwin Ladenberger (2) ITN 6,9 Michael Bydlinski (3) ITN 6,5 BMTC-Brühl Mödlinger TC 1 | Alfred Agis (3) ITN 7,1 Peter Lassinger (5) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 2 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Mo, 23.05.2022 14:00 | Christian König (3) ITN 6,3 Michael Ganner (7) ITN 7,2 TEK Böheimkirchen 1 | Alfred Agis (3) ITN 7,1 Peter Lassinger (6) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 2 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Mo, 16.05.2022 14:00 | Peter Lassinger (6) ITN 6,5 Herbert Hainböck (10) ITN 7,0 UTC Krems-Mitterau 2 | Jaroslav Prochazka (3) ITN 6,3 Rudolf Scheibenpflug (8) ITN 7,2 SV Sparkasse Leobendorf 1 | 7:5, 7:5 | anzeigen |
Mo, 09.05.2022 14:00 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Manfred Rohrböck (6) ITN 6,5 UTC Krems-Mitterau 2 | Hermann Ludwig Raab (1) ITN 6,2 Michael Ortner (5) ITN 6,9 UTC Zwettl 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sommer 2022, Tennisclub Paudorf (20217)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:3 | 4:2 | 7:5 |
Einzel Sommer 2022
HAKKLC/C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 18.09.2022 09:00 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Tennisclub Paudorf 1 | Manuel Ambrosch (3) ITN 5,7 WSV Voest-Alpine Krems 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
So, 11.09.2022 09:00 | Christian Scheichl (2) ITN 5,3 TC Raika Göpfritz/Wild 1 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Tennisclub Paudorf 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Rainer Seper (4) ITN 6,8 UTC Brand-Waldhausen 1 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Tennisclub Paudorf 1 | 7:5, 7:5 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Tennisclub Paudorf 1 | Michael Bamberger (12) ITN 7,1 USV Furth bei Göttweig Tennis 2 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Tennisclub Paudorf 1 | Christian Rohm (8) ITN 6,8 Tennisclub Eggenburg 3 | 7:5, 6:3 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Tennisclub Paudorf 1 | Raoul Richter (11) ITN 8,6 Tennisklub Stratzing-Droß 2 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
HAKKLC/C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 18.09.2022 09:00 | Peter Urank (4) ITN 6,2 Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Tennisclub Paudorf 1 | Christoph Nastl (2) ITN 5,4 Manuel Ambrosch (3) ITN 5,7 WSV Voest-Alpine Krems 1 | 6:7, 5:7 | anzeigen |
So, 11.09.2022 09:00 | Marco Österreicher (3) ITN 5,9 Christian Kohl (11) ITN 7,2 TC Raika Göpfritz/Wild 1 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Fabian Reder (9) ITN 7,4 Tennisclub Paudorf 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Stefan Heindl (3) ITN 6,9 Julian Hagmann (18) ITN 8,7 UTC Brand-Waldhausen 1 | Achim Haselmayer (1) ITN 4,1 Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Tennisclub Paudorf 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Fabian Reder (10) ITN 7,4 Tennisclub Paudorf 1 | Hermann jun. Löffler (2) ITN 6,0 Harald Haiminger (17) ITN 8,0 USV Furth bei Göttweig Tennis 2 | 3:6, 6:3, 10:6 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Fabian Reder (12) ITN 7,4 Tennisclub Paudorf 1 | Herbert Koch (3) ITN 6,7 Daniel Ableidinger (10) ITN 7,3 Tennisclub Eggenburg 3 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Peter Lassinger (5) ITN 6,5 Fabian Reder (12) ITN 7,4 Tennisclub Paudorf 1 | Philip Binder (7) ITN 8,0 Felix Grulich (13) ITN 9,2 Tennisklub Stratzing-Droß 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |