Roman Schwarzenecker NÖTV
Lizenznummer | 19265 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 51 Jahre (1970) |
Verein | TC Oberwaltersdorf (20288) |
ITN Austria Spielstärke | 5,680 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
112:66 | 137:46 | 249:112 |
Sommer 2015, TC Wunderlich Tribuswinkel (20337)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:1 | 4:1 | 8:2 |
Einzel Sommer 2015
Herren 45 Herbst Kreisliga C3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 26.09.2015 13:00 | Günter Mencik (13) ITN 6,9 TV Hainburg 2 | Roman Schwarzenecker (4) ITN 5,2 TC Wunderlich Tribuswinkel 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 19.09.2015 13:00 | Roman Schwarzenecker (4) ITN 5,2 TC Wunderlich Tribuswinkel 1 | Gerhard Rapf (25) ITN 6,6 TC Brunn/Geb. 3 | 7:5, 6:2 | anzeigen |
Sa, 12.09.2015 13:00 | Michael Feitsch (5) ITN 6,2 TC Bakl Weigelsdorf 1 | Roman Schwarzenecker (4) ITN 5,2 TC Wunderlich Tribuswinkel 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 05.09.2015 13:00 | Roman Schwarzenecker (4) ITN 5,2 TC Wunderlich Tribuswinkel 1 | Alfred Bukowski (24) ITN 7,6 TC Zentrum Süd Hennersdorf 2 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Sa, 29.08.2015 13:00 | Gerhard Wimmer (3) ITN 5,5 TC Höflein 1 | Roman Schwarzenecker (3) ITN 5,2 TC Wunderlich Tribuswinkel 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2015
Herren 45 Herbst Kreisliga C3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 26.09.2015 13:00 | Dieter Kaltenbrunner (7) ITN 6,6 Günter Mencik (13) ITN 6,9 TV Hainburg 2 | Karl Schwarzenecker (2) ITN 5,0 Roman Schwarzenecker (4) ITN 5,2 TC Wunderlich Tribuswinkel 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 19.09.2015 13:00 | Karl Schwarzenecker (2) ITN 5,0 Roman Schwarzenecker (4) ITN 5,2 TC Wunderlich Tribuswinkel 1 | Erwin Görner (20) ITN 6,4 Alexander Ourednik (23) ITN 6,7 TC Brunn/Geb. 3 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Sa, 12.09.2015 13:00 | Robert Perina (1) ITN 5,6 Herbert Wolf (3) ITN 6,0 TC Bakl Weigelsdorf 1 | Karl Schwarzenecker (2) ITN 5,0 Roman Schwarzenecker (4) ITN 5,2 TC Wunderlich Tribuswinkel 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 05.09.2015 13:00 | Karl Schwarzenecker (2) ITN 5,0 Roman Schwarzenecker (4) ITN 5,2 TC Wunderlich Tribuswinkel 1 | Alfred Bukowski (24) ITN 7,6 Ferdinand Schuber (25) ITN 7,6 TC Zentrum Süd Hennersdorf 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 29.08.2015 13:00 | Michael Leiner (1) ITN 4,7 Gerhard Wimmer (3) ITN 5,5 TC Höflein 1 | Robert Julian (1) ITN 4,8 Roman Schwarzenecker (3) ITN 5,2 TC Wunderlich Tribuswinkel 1 | 6:4, 4:6, 10:7 | anzeigen |
Sommer 2015, Union TSV Ebreichsdorf (20309)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:3 | 0:4 | 0:7 |
Einzel Sommer 2015
Herren Kreisliga A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 14.06.2015 09:00 | Roman Schwarzenecker (6) ITN 5,2 TSV Ebreichsdorf 1 | Roland Janisch (10) ITN 4,6 TC Brunn/Geb. 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
So, 31.05.2015 09:00 | Michael Kovar (14) ITN 4,7 SEVU ISOVOLTA 1 | Roman Schwarzenecker (5) ITN 5,2 TSV Ebreichsdorf 1 | 7:6, 6:4 | anzeigen |
So, 10.05.2015 09:00 | Peter Grohmann (9) ITN 4,9 Tennisclub Union Mödling 1 | Roman Schwarzenecker (5) ITN 5,2 TSV Ebreichsdorf 1 | 1:6, 6:2, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2015
Herren Kreisliga A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 14.06.2015 09:00 | Nikolaus Manich (7) ITN 5,3 Roman Schwarzenecker (6) ITN 5,2 TSV Ebreichsdorf 1 | Christian Ritschka (5) ITN 4,0 Christoph Gabriel (8) ITN 4,4 TC Brunn/Geb. 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
So, 31.05.2015 09:00 | Michael Kovar (14) ITN 4,7 Alexander Udovc (15) ITN 5,5 SEVU ISOVOLTA 1 | Gerald Dlesk (3) ITN 4,8 Roman Schwarzenecker (5) ITN 5,2 TSV Ebreichsdorf 1 | 2:6, 6:3, 10:6 | anzeigen |
So, 17.05.2015 09:00 | Gerald Dlesk (3) ITN 4,8 Roman Schwarzenecker (5) ITN 5,2 TSV Ebreichsdorf 1 | Norbert Nebel (3) ITN 4,0 Bernhard Rathbauer (7) ITN 5,3 SV Grillenberg 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
So, 10.05.2015 09:00 | Peter Grohmann (9) ITN 4,9 Gerd Herrmann (7) ITN 4,7 Tennisclub Union Mödling 1 | Roman Schwarzenecker (5) ITN 5,2 Michael Schmid (8) ITN 5,3 TSV Ebreichsdorf 1 | 6:3, 3:6, 15:13 | anzeigen |