Otto Kaurzim NÖTV
Lizenznummer | 429555 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 63 Jahre (1960) |
Verein | Tennisspielgemeinschaft St. Pölten (20054) |
ITN Austria Spielstärke | 9,383 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:5 | 7:6 | 10:11 |
Sommer 2019, UTK Mautern (20211)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:1 | 1:1 | 4:2 |
Einzel Sommer 2019
Herren 45 Kreisliga C KLC B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 22.06.2019 13:00 | Franz Siegl (9) ITN 8,9 UTC Jagenbach 1 | Otto Kaurzim (13) ITN 9,3 UTK Mautern 1 | 6:4, 2:6, 7:10 | anzeigen |
Do, 20.06.2019 09:00 | Otto Kaurzim (13) ITN 9,3 UTK Mautern 1 | Christian Ebner (10) ITN 9,5 UTC Emmersdorf 1 | 2:6, 6:2, 7:10 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 13:00 | Johann Loishandl-Weiß (10) ITN 8,9 UTC Raika Echsenbach 1 | Otto Kaurzim (13) ITN 9,3 UTK Mautern 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 13:00 | Hermann Zellhofer (11) ITN 8,5 Gföhler Tennisclub 3 | Otto Kaurzim (13) ITN 9,3 UTK Mautern 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 45 Kreisliga C KLC B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 22.06.2019 13:00 | Herbert Pregartbauer (1) ITN 6,0 Wolfgang Lang (4) ITN 7,0 UTC Jagenbach 1 | Alexander Rassmann (1) ITN 5,5 Otto Kaurzim (13) ITN 9,3 UTK Mautern 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 13:00 | Hubert Zlabinger (1) ITN 6,7 Johann Loishandl-Weiß (10) ITN 8,9 UTC Raika Echsenbach 1 | Ewald Altrichter (7) ITN 7,0 Otto Kaurzim (13) ITN 9,3 UTK Mautern 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |