Klaus Schlosser NÖTV
Lizenznummer | 429400 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 49 Jahre (1973) |
Verein | UTC Stockerau (20156) |
ITN Austria Spielstärke | 7,074 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 4327 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 2202 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
17:6 | 9:9 | 26:15 |
Sommer 2022, UTC Stockerau (20156)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:1 | 1:2 | 3:3 |
Einzel Sommer 2022
Herren Kreisliga E KLE C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | Gunther Purkarthofer (7) ITN 7,8 TC-BBK Türenwelt Ried 1 | Klaus Schlosser (9) ITN 7,1 UTC Stockerau 3 | 2:6, 6:3, 2:6 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Bernhard Pesserer (9) ITN 7,4 UTC Korneuburg 2 | Klaus Schlosser (9) ITN 7,1 UTC Stockerau 3 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Klaus Schlosser (9) ITN 7,1 UTC Stockerau 3 | Clemens Fath (1) ITN 4,1 SV Sparkasse Leobendorf 3 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren Kreisliga E KLE C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | Peter Eigenschink (5) ITN 7,3 Gunther Purkarthofer (7) ITN 7,8 TC-BBK Türenwelt Ried 1 | Bernhard Buzin (7) ITN 6,6 Klaus Schlosser (9) ITN 7,1 UTC Stockerau 3 | 1:6, 6:4, 4:10 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Jürgen Rössner (5) ITN 6,6 Michael Friembichler (10) ITN 7,4 UTC Korneuburg 2 | Bernhard Buzin (7) ITN 6,6 Klaus Schlosser (9) ITN 7,1 UTC Stockerau 3 | 6:2, 5:7, 10:8 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Klaus Schlosser (9) ITN 7,1 Clemens Schlosser (12) ITN 8,2 UTC Stockerau 3 | Clemens Fath (1) ITN 4,1 Vitus Fath (6) ITN 5,5 SV Sparkasse Leobendorf 3 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Sommer 2022, TCS 93 Stockerau (20522)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:0 | 3:1 | 7:1 |
Einzel Sommer 2022
Herren 45 Kreisliga D KLD A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 09:00 | Harald Hausdorf (5) ITN 7,9 UTC Kirchberg-Wagram 2 | Klaus Schlosser (3) ITN 7,1 TCS 93 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 09:00 | Klaus Schlosser (3) ITN 7,1 TCS 93 1 | Bernhard Hajto (7) ITN 8,1 TC-BBK Türenwelt Ried 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Klaus Schlosser (3) ITN 7,1 TCS 93 1 | Harald Ratmanns (4) ITN 8,6 UTC St. Andrä-Wördern 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:00 | Klaus Schlosser (3) ITN 7,1 TCS 93 1 | Herbert Lohner (5) ITN 8,6 SV Absdorf 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 45 Kreisliga D KLD A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 09:00 | Harald Hausdorf (5) ITN 7,9 Daniel Gruber (8) ITN 8,6 UTC Kirchberg-Wagram 2 | Klaus Schlosser (3) ITN 7,1 Horst Müller (5) ITN 7,3 TCS 93 1 | 2:6, 6:3, 10:8 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 09:00 | Klaus Schlosser (3) ITN 7,1 Horst Müller (5) ITN 7,3 TCS 93 1 | Michael Batoha (3) ITN 7,7 Johann Toifl (15) ITN 10,3 TC-BBK Türenwelt Ried 2 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Klaus Schlosser (3) ITN 7,1 Horst Müller (6) ITN 7,3 TCS 93 1 | Harald Ratmanns (4) ITN 8,6 Horst Telser (11) ITN 9,6 UTC St. Andrä-Wördern 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:00 | Harald Politzer (2) ITN 6,6 Klaus Schlosser (3) ITN 7,1 TCS 93 1 | Friedrich Krapfenbauer (4) ITN 8,1 Herbert Lohner (5) ITN 8,6 SV Absdorf 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |