Jürgen Ebner NÖTV
Lizenznummer | 14676 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 51 Jahre (1971) |
Verein | SV Semperit Wimpassing (20397) |
ITN Austria Spielstärke | 5,711 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
83:57 | 102:44 | 185:101 |
Sommer 2019, TC POSCH Neunkirchen (20372)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:1 | 2:1 | 3:2 |
Einzel Sommer 2019
Herren 35 Kreisliga D KLD SU 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 07.09.2019 09:00 | Jürgen Ebner (1) ITN 5,5 TC POSCH Neunkirchen 1 | Christian Schwendinger (1) ITN 6,7 1. SVG Hohe Wand 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 31.08.2019 09:00 | Michael Straubenmüller (6) ITN 5,8 TFV Markt Piesting 3 | Jürgen Ebner (2) ITN 5,5 TC POSCH Neunkirchen 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 35 Kreisliga D KLD SU 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.09.2019 09:00 | Jürgen Ebner (1) ITN 5,5 Andreas Werger (6) ITN 6,8 TC POSCH Neunkirchen 1 | Christian Kerstberger (14) ITN 7,8 Klaus Gellner (13) ITN 7,7 1. TC Felixdorf 2 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Sa, 07.09.2019 09:00 | Jürgen Ebner (1) ITN 5,5 Hubert Dolesal (4) ITN 6,2 TC POSCH Neunkirchen 1 | Christian Schwendinger (1) ITN 6,7 Christian Imnitzer (3) ITN 6,8 1. SVG Hohe Wand 1 | 2:6, 6:1, 7:10 | anzeigen |
Sa, 31.08.2019 09:00 | Michael Straubenmüller (6) ITN 5,8 Bernd Stoiber (9) ITN 7,3 TFV Markt Piesting 3 | Jürgen Ebner (2) ITN 5,5 Markus Tobler (14) ITN 8,6 TC POSCH Neunkirchen 1 | 4:6, 6:7 | anzeigen |
Sommer 2019, SV Semperit Wimpassing (20397)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:3 | 2:3 | 4:6 |
Einzel Sommer 2019
Herren Kreisliga C KLC SU 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 16.06.2019 09:00 | Bernhard Frank (7) ITN 5,6 ASKÖ Wöllersdorf 2 | Jürgen Ebner (4) ITN 5,5 SV Semperit Wimpassing 1 | 6:7, 6:3, 6:0 | anzeigen |
So, 02.06.2019 09:00 | Jürgen Ebner (4) ITN 5,5 SV Semperit Wimpassing 1 | Christian Jakubec (7) ITN 5,4 TC Union Bad Erlach 2 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
So, 26.05.2019 09:00 | Jürgen Ebner (4) ITN 5,5 SV Semperit Wimpassing 1 | Philipp Neumüller (5) ITN 5,6 UTC TH Theresienfeld 2 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
So, 19.05.2019 09:00 | Rene Enzinger (8) ITN 5,8 TFV Markt Piesting 3 | Jürgen Ebner (5) ITN 5,5 SV Semperit Wimpassing 1 | 4:6, 6:3, 5:7 | anzeigen |
So, 12.05.2019 09:00 | Dieter Schier (3) ITN 5,1 UTC Kirchschlag 1 | Jürgen Ebner (3) ITN 5,5 SV Semperit Wimpassing 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren Kreisliga C KLC SU 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 16.06.2019 09:00 | Lukas Goll (2) ITN 5,5 Christoph Lauer (8) ITN 6,3 ASKÖ Wöllersdorf 2 | Alex Varga (1) ITN 4,3 Jürgen Ebner (4) ITN 5,5 SV Semperit Wimpassing 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
So, 02.06.2019 09:00 | Jürgen Ebner (4) ITN 5,5 Christian Elian (5) ITN 5,7 SV Semperit Wimpassing 1 | Bernd Rössler (4) ITN 4,9 Dieter Rehberger (8) ITN 5,5 TC Union Bad Erlach 2 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
So, 26.05.2019 09:00 | Alex Varga (1) ITN 4,3 Jürgen Ebner (4) ITN 5,5 SV Semperit Wimpassing 1 | Philipp Neumüller (5) ITN 5,6 Thomas Erhart (8) ITN 5,6 UTC TH Theresienfeld 2 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
So, 19.05.2019 09:00 | Thomas Heissenberger (4) ITN 5,2 Stefan Windholz (5) ITN 5,5 TFV Markt Piesting 3 | Christian Elian (4) ITN 5,7 Jürgen Ebner (5) ITN 5,5 SV Semperit Wimpassing 1 | 6:4, 3:6, 10:7 | anzeigen |
So, 12.05.2019 09:00 | Dieter Schier (3) ITN 5,1 Harald Zodl (5) ITN 5,9 UTC Kirchschlag 1 | Alex Varga (1) ITN 4,3 Jürgen Ebner (3) ITN 5,5 SV Semperit Wimpassing 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Sommer 2019, ATSV Ternitz (20389)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:1 | 2:2 | 6:3 |
Einzel Sommer 2019
Herren 45 Kreisliga B KLB SU 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 15.06.2019 09:00 | Jürgen Ebner (3) ITN 5,5 ATSV Ternitz 1 | Erwin Schmid (5) ITN 6,6 1. TC Felixdorf 2 | 4:6, 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 01.06.2019 09:00 | Alfred Wenzl (3) ITN 5,6 ESV Gloggnitz 1 | Jürgen Ebner (3) ITN 5,5 ATSV Ternitz 1 | 5:7, 3:6 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 09:00 | Jürgen Ebner (3) ITN 5,5 ATSV Ternitz 1 | Helge Mück (4) ITN 6,2 TFV Markt Piesting 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 09:00 | Jürgen Ebner (3) ITN 5,5 ATSV Ternitz 1 | Johann Wagner (2) ITN 6,5 UTC TH Theresienfeld 2 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Sa, 11.05.2019 09:00 | Andreas Pölzelbauer (4) ITN 5,2 ASKÖ Breitenau 1 | Jürgen Ebner (3) ITN 5,5 ATSV Ternitz 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 45 Kreisliga B KLB SU 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 15.06.2019 09:00 | Jürgen Ebner (3) ITN 5,5 Thomas Gasteiner (5) ITN 5,9 ATSV Ternitz 1 | Andreas Faltinger (2) ITN 5,7 Erwin Schmid (5) ITN 6,6 1. TC Felixdorf 2 | 6:0, 1:6, 6:10 | anzeigen |
Sa, 01.06.2019 09:00 | Walter Sailer (6) ITN 6,4 Gerhard Prohaska (7) ITN 6,2 ESV Gloggnitz 1 | Jürgen Ebner (3) ITN 5,5 Thomas Gasteiner (6) ITN 5,9 ATSV Ternitz 1 | 7:5, 4:6, 8:10 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 09:00 | Jürgen Ebner (3) ITN 5,5 Thomas Gasteiner (5) ITN 5,9 ATSV Ternitz 1 | Gerald Schmerlaib (3) ITN 6,6 Werner Koglbauer (4) ITN 6,9 UTC TH Theresienfeld 2 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Sa, 11.05.2019 09:00 | Andreas Pölzelbauer (4) ITN 5,2 Christian Reiter (5) ITN 5,4 ASKÖ Breitenau 1 | Jürgen Ebner (3) ITN 5,5 Peter Senft (5) ITN 5,9 ATSV Ternitz 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |