Anneliese Trimmel NÖTV
Lizenznummer | 171274 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 71 Jahre (1951) |
Verein | Union Tennisclub Theresienfeld (26610) |
ITN Austria Spielstärke | 9,219 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
67:57 | 40:55 | 107:112 |
Sommer 2016, T.V. Wiener Neudorf (20334)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:4 | 2:5 | 10:9 |
Einzel Sommer 2016
Damen 45 Herbst Kreisliga B1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 24.09.2016 13:00 | Anneliese Trimmel (7) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | Melitta Gillissen (5) ITN 8,3 TC Brunn/Geb. 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 17.09.2016 13:00 | Brigitte Fuchs (6) ITN 9,2 Badener Tennisclub 1 | Anneliese Trimmel (7) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 03.09.2016 13:00 | Anneliese Trimmel (7) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | Ingrid Mielke (9) ITN 9,2 TC Ebergassing 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sa, 27.08.2016 13:00 | Manuela Kummer (9) ITN 8,9 TC Blau-Weiss Traiskirchen 1 | Anneliese Trimmel (7) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | 4:6, 0:0 | anzeigen |
Damen 55 Kreisliga A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 01.07.2016 15:00 | Monika Pilz (18) ITN 9,3 Badener AC 2 | Anneliese Trimmel (6) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | 1:6, 4:6 | anzeigen |
Fr, 24.06.2016 15:00 | Anneliese Trimmel (6) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | Elfriede Laska (8) ITN 8,2 ThomasTennistreff Ma.Lanzendorf 1 | 6:2, 3:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 17.06.2016 15:00 | Anneliese Trimmel (6) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | Brigitte Gvozdanovic (7) ITN 8,7 TC Siebenhirten 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Fr, 10.06.2016 15:00 | Anneliese Trimmel (6) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | Franziska Majcen (6) ITN 9,0 TC treff.punkt 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 27.05.2016 15:00 | Eva Pelikan (8) ITN 9,5 SEVU ISOVOLTA 1 | Anneliese Trimmel (7) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2016 15:00 | Anneliese Trimmel (7) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | Karin Unger (5) ITN 7,2 Schwechater TC 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 06.05.2016 15:00 | Brigitte Tschabuschnig (5) ITN 7,8 BMTC-Brühl Mödlinger TC 2 | Anneliese Trimmel (5) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Damen Kreisliga C3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2016 14:00 | Anneliese Trimmel (11) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 3 | Johanna Robitza (4) ITN 7,6 TC Carnuntum B.D.Altenburg 1 | 3:6, 5:7 | anzeigen |
Doppel Sommer 2016
Damen 45 Herbst Kreisliga B1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 27.08.2016 13:00 | Christine Bartholomäus (3) ITN 8,6 Margit Nowak (14) ITN 9,3 TC Blau-Weiss Traiskirchen 1 | Anneliese Trimmel (7) ITN 8,2 Maria Meches (9) ITN 8,3 T.V. Wiener Neudorf 1 | 6:3, 4:6, 10:6 | anzeigen |
Damen 55 Kreisliga A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2016 15:00 | Anneliese Trimmel (6) ITN 8,2 Maria Meches (8) ITN 8,3 T.V. Wiener Neudorf 1 | Brigitte Matyas (5) ITN 7,6 Elfriede Laska (8) ITN 8,2 ThomasTennistreff Ma.Lanzendorf 1 | 6:7, 1:6 | anzeigen |
Fr, 10.06.2016 15:00 | Martha Chebba (1) ITN 7,4 Anneliese Trimmel (6) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | Berta Rothensteiner (2) ITN 7,9 Sylvia Bruckner (5) ITN 8,9 TC treff.punkt 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Fr, 27.05.2016 15:00 | Elfriede Bruckner (3) ITN 8,0 Elisabeth Djoudé (4) ITN 8,4 SEVU ISOVOLTA 1 | Anneliese Trimmel (7) ITN 8,2 Monika Distel (4) ITN 7,9 T.V. Wiener Neudorf 1 | 1:6, 6:7 | anzeigen |
Fr, 20.05.2016 15:00 | Anneliese Trimmel (7) ITN 8,2 Monika Balek (6) ITN 8,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | Augustine Blümel (2) ITN 6,5 Anna Mondowitsch (6) ITN 7,6 Schwechater TC 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Fr, 06.05.2016 15:00 | Waltraud Repolusk (8) ITN 8,3 Ulrike Tichatschek (10) ITN 8,4 BMTC-Brühl Mödlinger TC 2 | Anneliese Trimmel (5) ITN 8,2 Maria Meches (7) ITN 8,3 T.V. Wiener Neudorf 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Damen Kreisliga C3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2016 14:00 | Anneliese Trimmel (11) ITN 8,2 Natascha Heinisch (20) ITN 10,1 T.V. Wiener Neudorf 3 | Johanna Robitza (4) ITN 7,6 Jasmin Prokisch (8) ITN 8,5 TC Carnuntum B.D.Altenburg 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |