Katrin Edinger-Pflug NÖTV
Lizenznummer | 5977 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 56 Jahre (1966) |
Verein | TC Bad Vöslau (20236) |
ITN Austria Spielstärke | 6,787 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
86:85 | 97:72 | 183:157 |
Sommer 2015, TC Bad Vöslau (20236)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:9 | 4:4 | 5:13 |
Einzel Sommer 2015
Aufstiegsspiele der Kreismeister Damen 45+
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 25.09.2015 14:00 | Katrin Edinger-Pflug (4) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | Monika Wallergraber (1) ITN 7,4 Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Fr, 18.09.2015 14:00 | Karin Kaindlstorfer (3) ITN 7,1 TC KAMPER St. Valentin 1 | Katrin Edinger-Pflug (4) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | 6:3, 7:5 | anzeigen |
Damen Landesliga 35 LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 14.06.2015 13:00 | Sonja Sacher (2) ITN 6,0 TC Deutsch Wagram 1 | Katrin Edinger-Pflug (5) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
So, 07.06.2015 13:00 | Katrin Edinger-Pflug (5) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | Lore Hager (4) ITN 7,1 TC Raiffeisenbank Mistelbach 1 | 4:6, 6:4, 2:6 | anzeigen |
So, 31.05.2015 13:00 | Katrin Edinger-Pflug (4) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | Ingrid Trapel (4) ITN 6,1 Badener AC 1 | 6:4, 2:6, 1:6 | anzeigen |
So, 17.05.2015 13:00 | Ivana Streimel (2) ITN 5,7 TC Bad Fischau-Brunn 1 | Katrin Edinger-Pflug (4) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
So, 10.05.2015 13:00 | Katrin Edinger-Pflug (4) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | Gabriele Brandner (4) ITN 6,9 TC treff.punkt 1 | 3:6, 6:7 | anzeigen |
Damen Landesliga B LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 13.06.2015 11:00 | Katrin Edinger-Pflug (10) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | Michele Stumvoll (4) ITN 7,0 UTC Wolkersdorf 1 | 6:7, 6:2, 2:6 | anzeigen |
Sa, 16.05.2015 11:00 | Doris Mayr (2) ITN 5,8 UTC Madainitennis 1 | Katrin Edinger-Pflug (7) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Do, 14.05.2015 11:00 | Katrin Edinger-Pflug (7) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | Theresa Kaspirek (6) ITN 6,5 TC Purkersdorf 1 | 4:6, 6:4, 3:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2015
Aufstiegsspiele der Kreismeister Damen 45+
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 25.09.2015 14:00 | Katrin Edinger-Pflug (4) ITN 6,8 Brigitte Riegler (7) ITN 7,3 TC Bad Vöslau 1 | Barbara Christ (4) ITN 7,7 Ursula Völkel (9) ITN 8,2 Betr.TC Chorherrenstift Klbg. 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Damen Landesliga 35 LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 14.06.2015 13:00 | Sonja Sacher (2) ITN 6,0 Alexandra Gehres-Lugus (4) ITN 6,3 TC Deutsch Wagram 1 | Christa Pauer (2) ITN 6,2 Katrin Edinger-Pflug (5) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
So, 07.06.2015 13:00 | Christa Pauer (2) ITN 6,2 Katrin Edinger-Pflug (5) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | Maria Schneider (2) ITN 6,6 Lore Hager (4) ITN 7,1 TC Raiffeisenbank Mistelbach 1 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
So, 31.05.2015 13:00 | Katrin Edinger-Pflug (4) ITN 6,8 Heide Heinrici (8) ITN 7,3 TC Bad Vöslau 1 | Ingrid Trapel (4) ITN 6,1 Isabella Moser (10) ITN 6,6 Badener AC 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
So, 17.05.2015 13:00 | Ivana Streimel (2) ITN 5,7 Daniela Schwarz (12) ITN 7,3 TC Bad Fischau-Brunn 1 | Katrin Edinger-Pflug (4) ITN 6,8 Karin Rieger (6) ITN 7,0 TC Bad Vöslau 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
So, 10.05.2015 13:00 | Christa Pauer (2) ITN 6,2 Katrin Edinger-Pflug (4) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | Gabriele Brandner (4) ITN 6,9 Birgit Braun (2) ITN 6,6 TC treff.punkt 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Damen Landesliga B LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 13.06.2015 11:00 | Birgit Hofbauer (2) ITN 6,2 Katrin Edinger-Pflug (10) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | Daria Shulgina (2) ITN 6,0 Michele Stumvoll (4) ITN 7,0 UTC Wolkersdorf 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Sa, 06.06.2015 11:00 | Viktoria Pollak (1) ITN 6,1 Anna Wandaller (5) ITN 6,4 1.SVg. Gmünd 1 | Alexandra Hillebrand (1) ITN 5,6 Katrin Edinger-Pflug (6) ITN 6,8 TC Bad Vöslau 1 | 2:6, 6:4, 10:1 | anzeigen |