Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 20406
ASKÖ Wr.Neustadt-Haidbrunn Niederösterreich Süd

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht
5,101 Willrader, Peter (1965) 36332 Männlich
5,211 Spreitzhofer, Christian (1978) 21383 Männlich
5,283 Zeilinger, Lukas (1988) 21294 Männlich
5,953 Morshedzadeh, Mani (1981) 21393 Männlich
6,928 Dobrusky, Karl (1963) 123425 Männlich
7,129 Bauer, Mario (1984) 21396 Männlich
7,486 Greiner, Julia (1989) 21300 Weiblich
7,792 Fürbach, Walter (1955) 21389 Männlich
7,795 Eckelsberger, Romana (1979) 21419 Weiblich
7,818 Pinterich, Markus (1976) 21404 Männlich
8,196 Christamentl, Richard (1958) 21408 Männlich
8,311 Denk, Helmut (1958) 21406 Männlich
8,450 Gusznig, Wolfgang (1948) 21401 Männlich
8,551 Stergeritz, Hannes (1964) 21403 Männlich
8,586 Pichler, Martin (1980) 107424 Männlich
9,000 Kelemen, Jan (1982) 21260 Männlich
9,084 Pinterich, Anton (1948) 21400 Männlich
9,100 Hestmann, Axel (1994) 92879 Männlich
9,260 Rotschopf, Wilhelm (1964) 356535 Männlich
9,394 Glantschnig, Günter (1952) 21402 Männlich
9,428 Schiemer, Gerhard (1957) 234259 Männlich
9,482 Kolohsar, Emmi (1950) 139880 Weiblich
9,502 Gamperl, Philipp (1991) 92639 Männlich
9,885 Dobrusky, Hermine (1968) 178233 Weiblich
9,937 Denk, Elke (1961) 21424 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
5,101 Willrader, Peter (1965) 36332
5,211 Spreitzhofer, Christian (1978) 21383
5,283 Zeilinger, Lukas (1988) 21294
5,953 Morshedzadeh, Mani (1981) 21393
6,928 Dobrusky, Karl (1963) 123425
7,129 Bauer, Mario (1984) 21396
7,792 Fürbach, Walter (1955) 21389
7,818 Pinterich, Markus (1976) 21404
8,196 Christamentl, Richard (1958) 21408
8,311 Denk, Helmut (1958) 21406
8,450 Gusznig, Wolfgang (1948) 21401
8,551 Stergeritz, Hannes (1964) 21403
8,586 Pichler, Martin (1980) 107424
9,000 Kelemen, Jan (1982) 21260
9,084 Pinterich, Anton (1948) 21400
9,100 Hestmann, Axel (1994) 92879
9,260 Rotschopf, Wilhelm (1964) 356535
9,394 Glantschnig, Günter (1952) 21402
9,428 Schiemer, Gerhard (1957) 234259
9,502 Gamperl, Philipp (1991) 92639
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
7,486 Greiner, Julia (1989) 21300
7,795 Eckelsberger, Romana (1979) 21419
9,482 Kolohsar, Emmi (1950) 139880
9,885 Dobrusky, Hermine (1968) 178233
9,937 Denk, Elke (1961) 21424