Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 20071
TC Tulln Niederösterreich Mitte

Spielerliste

Sommer 2023 NÖTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 1,5 Kamke, Tobias (1986) 489057 GER
2 2,0 Dolejsi, Petr (1993) 490655 CZE
3 2,1 Vanicek, Petr (1988) 138552 CZE
4 2,2 Wutzl, Vinzenz (2003) 176179
5 2,3 Zellinger, Markus (1986) 11653
6 2,4 Wild, Maximilian (2000) 159425
7 3,0 Wohlfahrt, Oliver (1990) 89334
8 3,0 Resch, Johannes (1984) 18528
9 3,1 Spitzer, Karl (1986) 13931
10 3,3 Haller, Tristan (2002) 198528
11 3,4 Harreither, Tim (2004) 199640
12 3,4 Zeitlberger, Josef jun. (1983) 18531
13 3,8 Rainer, Christoph (1980) 19555
14 4,0 Stark, Jakob (1993) 106576
15 4,0 Unterhuber, Andreas (1982) 14607
16 4,1 Laber, Thomas (1976) 14492
17 4,3 Beran, Maximilian (1998) 129491
18 4,4 Noisternig, Nico (2007) 339108
19 4,5 Haller, Mario (1970) 19559
20 4,8 Schmöllerl, Patrick (1980) 19514
21 4,9 Huber, Harald (1982) 19576
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 3,0 Wohlfahrt, Oliver (1990) 89334
2 3,0 Resch, Johannes (1984) 18528
3 3,1 Spitzer, Karl (1986) 13931
4 3,3 Haller, Tristan (2002) 198528
5 3,4 Harreither, Tim (2004) 199640
6 3,4 Zeitlberger, Josef jun. (1983) 18531
7 4,0 Stark, Jakob (1993) 106576
8 4,0 Unterhuber, Andreas (1982) 14607
9 4,1 Laber, Thomas (1976) 14492
10 4,3 Beran, Maximilian (1998) 129491
11 4,4 Noisternig, Nico (2007) 339108
12 4,5 Haller, Mario (1970) 19559
13 4,8 Schmöllerl, Patrick (1980) 19514
14 4,9 Huber, Harald (1982) 19576
15 5,0 Czvitkovich, Leonhard (1992) 116426
16 5,0 Schmidt, Sebastian (2004) 228840
17 5,1 Wieser, Jakob (2002) 176176
18 5,2 Steinböck, Bernhard (1988) 19621
19 5,3 Böhm, Stephan (1971) 19558
20 5,5 Traxlmayr, Michael (1983) 37117
21 5,9 Kaufmann, Gregor (1989) 115774
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 2,4 Kaiser, Gerald (1964) 19550
2 4,0 Stark, Jakob (1993) 106576
3 4,0 Unterhuber, Andreas (1982) 14607
4 4,1 Laber, Thomas (1976) 14492
5 4,3 Beran, Maximilian (1998) 129491
6 4,4 Noisternig, Nico (2007) 339108
7 4,5 Haller, Mario (1970) 19559
8 4,8 Schmöllerl, Patrick (1980) 19514
9 4,8 Schmidt, Manfred (1968) 72121
10 4,9 Huber, Harald (1982) 19576
11 5,0 Czvitkovich, Leonhard (1992) 116426
12 5,0 Schmidt, Sebastian (2004) 228840
13 5,1 Wieser, Jakob (2002) 176176
14 5,2 Steinböck, Bernhard (1988) 19621
15 5,3 Böhm, Stephan (1971) 19558
16 5,5 Traxlmayr, Michael (1983) 37117
17 5,6 Ohrfandl, Christian (1976) 19507
18 5,9 Kaufmann, Gregor (1989) 115774
19 6,0 Wammerl, Michael (2000) 138542
20 6,2 Somberg, Jan (2005) 306654
21 6,4 Quirchmayr, Stefan (1968) 21569
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 4,7 Girschik, Adrian (1985) 19617
2 4,8 Schmöllerl, Patrick (1980) 19514
3 4,8 Schmidt, Manfred (1968) 72121
4 5,0 Czvitkovich, Leonhard (1992) 116426
5 5,1 Wieser, Jakob (2002) 176176
6 5,2 Steinböck, Bernhard (1988) 19621
7 5,3 Böhm, Stephan (1971) 19558
8 5,5 Traxlmayr, Michael (1983) 37117
9 5,9 Kaufmann, Gregor (1989) 115774
10 6,0 Wammerl, Michael (2000) 138542
11 6,2 Somberg, Jan (2005) 306654
12 6,3 Wutzl, Arno (1972) 174815
13 6,4 Quirchmayr, Stefan (1968) 21569
14 6,8 Ajili, Raouf (1985) 374059
15 6,8 Wammerl, Michael (1974) 5695
16 7,2 Pöck, Constantin (2006) 339115
17 7,9 Pfeiler, Dietmar (1971) 107204
18 8,1 Egretzberger, Patric (2001) 199151
19 8,1 Rimpfl, Johannes (1974) 426024
20 8,7 Kerschbaumer, David (1992) 488952
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 5,3 Böhm, Stephan (1971) 19558
2 5,5 Traxlmayr, Michael (1983) 37117
3 5,6 Ohrfandl, Christian (1976) 19507
4 5,9 Kaufmann, Gregor (1989) 115774
5 6,0 Wammerl, Michael (2000) 138542
6 6,2 Somberg, Jan (2005) 306654
7 6,3 Wutzl, Arno (1972) 174815
8 6,4 Quirchmayr, Stefan (1968) 21569
9 6,8 Ajili, Raouf (1985) 374059
10 6,8 Wammerl, Michael (1974) 5695
11 7,0 Haas, Günther (1965) 19581
12 7,2 Pöck, Constantin (2006) 339115
13 7,9 Pfeiler, Dietmar (1971) 107204
14 8,1 Egretzberger, Patric (2001) 199151
15 8,1 Rimpfl, Johannes (1974) 426024
16 8,5 Briza, Mario (2007) 338813
17 8,7 Kerschbaumer, David (1992) 488952
18 8,9 Raschbacher, Moritz (2007) 429968
19 9,0 Braun, Oliver (1981) 423605
20 9,3 Wagner, Tim (2008) 429967
21 9,5 Strelly, Lukas (2005) 377109
22 9,6 Nalic, Amar (1993) 488953
23 9,6 Strelly, Florian (2001) 199150
24 9,6 Urschler, Alexander (2009) 429976
25 9,7 Danzer, Tobias (2009) 407463
26 9,7 Milovanovic, Alexander (2009) 429977
27 9,8 Rubinig, Andre (1977) 375259
28 9,8 Lehmann, Elias (2006) 377114
29 9,9 Lukas, Marvin (2012) 502884
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 3,8 Gröss, Anna (2002) 160457
2 4,1 Svobodova, Monika (1992) 407263 CZE
3 4,6 Janackova, Klara (1983) 116482 CZE
4 5,3 Baumgartner-Mertz, Valerie (1990) 72452
5 5,5 Laber, Alice (1987) 19639
6 6,1 Eisenschenk, Katrin (1981) 19627
7 6,5 Baumann, Ingrid (1977) 11927
8 6,8 Wammerl, Julia (2002) 145394
9 6,9 Blum, Bettina (1972) 97486
10 7,1 Schauer, Sigrid (1971) 19533
11 7,5 Mertz, Marlene (1985) 19640
12 7,6 Gröss, Judith (1970) 5190
13 8,0 Mertz, Grete (1957) 19636
14 8,1 Sibral, Mette-Marit (2001) 159365
15 8,2 Wammerl, Silvia (1974) 124311
16 8,3 Sibral, Birgit (1972) 92188
17 8,8 Krug-Willinger, Silvia (1965) 92210
18 9,7 Eisenbock, Fabiola (2006) 339110
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,1 Eisenschenk, Katrin (1981) 19627
2 6,5 Schauer, Sandra (1997) 136576
3 6,5 Baumann, Ingrid (1977) 11927
4 6,8 Wammerl, Julia (2002) 145394
5 6,9 Blum, Bettina (1972) 97486
6 7,1 Schauer, Sigrid (1971) 19533
7 7,5 Mertz, Marlene (1985) 19640
8 7,6 Gröss, Judith (1970) 5190
9 7,9 Turba, Katrin (1971) 19626
10 8,0 Mertz, Grete (1957) 19636
11 8,1 Sibral, Mette-Marit (2001) 159365
12 8,2 Wammerl, Silvia (1974) 124311
13 8,3 Sibral, Birgit (1972) 92188
14 8,5 Danzer, Barbara (1982) 19545
15 8,8 Krug-Willinger, Silvia (1965) 92210
16 9,5 Reichetseder, Judith (1987) 73804
17 9,7 Eisenbock, Fabiola (2006) 339110
18 10,2 Danzer, Lisa (2007) 407462
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 2,2 Chalupa, Tomas (1982) 53336 CZE *
2 2,3 Zellinger, Markus (1986) 11653
3 2,4 Kaiser, Gerald (1964) 19550
4 3,0 Resch, Johannes (1984) 18528
5 3,1 Spitzer, Karl (1986) 13931
6 3,4 Zeitlberger, Josef jun. (1983) 18531
7 3,8 Rainer, Christoph (1980) 19555
8 4,0 Unterhuber, Andreas (1982) 14607
9 4,1 Laber, Thomas (1976) 14492
10 4,5 Haller, Mario (1970) 19559
11 4,7 Girschik, Adrian (1985) 19617
12 4,8 Schmöllerl, Patrick (1980) 19514
13 4,8 Schmidt, Manfred (1968) 72121
14 4,9 Huber, Harald (1982) 19576
15 5,2 Steinböck, Bernhard (1988) 19621
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 3,4 Zeitlberger, Josef jun. (1983) 18531
2 3,8 Rainer, Christoph (1980) 19555
3 4,0 Unterhuber, Andreas (1982) 14607
4 4,1 Laber, Thomas (1976) 14492
5 4,5 Haller, Mario (1970) 19559
6 4,7 Girschik, Adrian (1985) 19617
7 4,8 Sibral, Marc (1972) 19503
8 4,8 Schmöllerl, Patrick (1980) 19514
9 4,8 Schmidt, Manfred (1968) 72121
10 4,9 Huber, Harald (1982) 19576
11 5,2 Steinböck, Bernhard (1988) 19621
12 5,3 Böhm, Stephan (1971) 19558
13 5,5 Traxlmayr, Michael (1983) 37117
14 5,6 Ohrfandl, Christian (1976) 19507
15 6,3 Wutzl, Arno (1972) 174815
16 6,4 Quirchmayr, Stefan (1968) 21569
17 6,8 Ajili, Raouf (1985) 374059
18 6,8 Wammerl, Michael (1974) 5695
19 7,0 Haas, Günther (1965) 19581
20 7,9 Pfeiler, Dietmar (1971) 107204
21 8,1 Rimpfl, Johannes (1974) 426024
22 9,0 Braun, Oliver (1981) 423605
23 9,8 Rubinig, Andre (1977) 375259
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,1 Lahsnig, Norbert (1949) 19593
2 7,4 Brenner, Norbert (1947) 14349
3 7,8 Birringer, Eduard (1947) 115920
4 8,0 Laber, Franz (1952) 14309
5 8,3 Stadler, Franz (1942) 14312
6 8,3 Müllner, Franz (1947) 5166
7 8,5 Pfeffer, Ewald (1951) 92443
8 8,6 Steinlechner, Alfred (1943) 13624
9 8,7 Sibral, Walter (1939) 19590
10 9,1 Schubert, Josef (1947) 19594
11 9,2 Schmidt, Johann (1948) 270901
12 9,2 Scheyrer, Walter (1943) 14336
13 9,4 Prinkel, Fritz (1944) 14335
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,4 Brenner, Norbert (1947) 14349
2 7,8 Birringer, Eduard (1947) 115920
3 8,3 Stadler, Franz (1942) 14312
4 8,3 Müllner, Franz (1947) 5166
5 8,6 Steinlechner, Alfred (1943) 13624
6 8,7 Sibral, Walter (1939) 19590
7 9,1 Schubert, Josef (1947) 19594
8 9,2 Schmidt, Johann (1948) 270901
9 9,2 Scheyrer, Walter (1943) 14336
10 9,4 Prinkel, Fritz (1944) 14335
11 9,5 Feichtinger, Rudolf (1941) 19591
12 9,7 Kasal, Franz (1942) 17348
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 8,3 Stadler, Franz (1942) 14312
2 8,6 Steinlechner, Alfred (1943) 13624
3 8,7 Sibral, Walter (1939) 19590
4 9,2 Scheyrer, Walter (1943) 14336
5 9,5 Feichtinger, Rudolf (1941) 19591
6 9,7 Kasal, Franz (1942) 17348
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 8,9 Raschbacher, Moritz (2007) 429968
2 9,3 Wagner, Tim (2008) 429967
3 9,6 Öhlböck, Bernhard (2008) 429970
4 9,6 Urschler, Alexander (2009) 429976
5 9,7 Danzer, Tobias (2009) 407463
6 9,7 Eisenbock, Fabiola (2006) 339110
7 9,7 Milovanovic, Alexander (2009) 429977
8 9,8 Lehmann, Elias (2006) 377114
9 9,9 Lukas, Marvin (2012) 502884
10 10,2 Moser, Mark (2006) 484948 20033
11 10,2 Danzer, Lisa (2007) 407462
12 10,2 Fleischhacker, Paula (2009) 571874
13 10,2 Gnant, Anna (2008) 571872
14 10,2 Gnant, Catharina (2010) 571873
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 9,9 Lukas, Marvin (2012) 502884
2 9,9 Steigele, Jakob (2012) 527751
3 9,9 Noisternig, Ben Emanuel (2012) 493662
4 9,9 Schindlar, Lukas (2012) 487603
5 9,9 Schiefermair, Timo (2012) 527755
6 9,9 Reisinger, Theo (2012) 527750
7 9,9 Grimm, Jonathan (2012) 490260 20070
8 9,9 Kilian, Paul (2012) 571823
9 9,9 Graser, Oliver (2012) 527752
10 Szagmeister, Julijan (2013) 527754
11 Pflüger, Ferdinand (2013) 571882
12 Soukup, Louis (2013) 571876
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 9,8 Frasl, Anton (2011) 527753
2 9,9 Schiefermair, Timo (2012) 527755
3 9,9 Reisinger, Theo (2012) 527750
4 9,9 Grimm, Jonathan (2012) 490260 20070
5 9,9 Kilian, Paul (2012) 571823
6 9,9 Graser, Oliver (2012) 527752
7 Szagmeister, Julijan (2013) 527754
8 Pflüger, Ferdinand (2013) 571882
9 Soukup, Louis (2013) 571876
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 Lukas, Marvin (2012) 502884
2 Steigele, Jakob (2012) 527751
3 Noisternig, Ben Emanuel (2012) 493662
4 Schindlar, Lukas (2012) 487603
5 Schiefermair, Timo (2012) 527755
6 Reisinger, Theo (2012) 527750
7 Grimm, Jonathan (2012) 490260 20070
8 Kilian, Paul (2012) 571823
9 Graser, Oliver (2012) 527752
10 Szagmeister, Julijan (2013) 527754
11 Pflüger, Ferdinand (2013) 571882
12 Soukup, Louis (2013) 571876
13 Seidel, Alma (2012) 571860
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 Schauerhuber, Lars (2016) 571822
2 Hackl, Alexander Florian Rudolf (2014) 571861
3 Laber, Laurin (2017) 571764
4 Gnant, Constantin (2015) 571871
5 Fleischhacker, Jonas (2015) 571875
6 Huber, Valerie (2014) 571766
7 Huber, Julian (2016) 571767