Verein 20182
1.SVg. Gmünd-Sekt.Tennis Niederösterreich Nordwest
Mannschaft
1.SVg. Gmünd-Sekt.Tennis, Burschen U13 1 (2er) JGD
Mannschaftsführer
Clemens Köhler
Clemens Köhler
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head Tour XT
B13KLA/A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.SVg. Gmünd 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8,0:16,0 | 6:12 | 14:26 | 130:174 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 13.5.2022 16:00 | 1. Runde | 1.SVg. Gmünd 1 | UTC Zwettl 1 | 0:3 | 0:6 | 4:36 | anzeigen |
Fr, 20.5.2022 16:00 | 2. Runde | 1.SVg. Gmünd 1 | Union Tennis Club Weitra 1 | 1:2 | 3:4 | 24:29 | anzeigen |
Fr, 27.5.2022 16:00 | 3. Runde | 1.SVg. Gmünd 1 | Union Tennis Club Weitra 2 | 1:2 | 2:4 | 16:30 | anzeigen |
Fr, 3.6.2022 16:00 | 4. Runde | 1.SVg. Gmünd 1 | SV Hirschbach 1 | 2:1 | 4:3 | 33:22 | anzeigen |
Fr, 17.6.2022 16:00 | 6. Runde | ASV Schrems 1 | 1.SVg. Gmünd 1 | 3:0 | 6:1 | 34:26 | anzeigen |
Fr, 24.6.2022 16:00 | 7. Runde | UTC Raika Echsenbach 1 | 1.SVg. Gmünd 1 | 1:2 | 3:4 | 23:27 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,7 | Farnberger, Wendelin | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |
2 | 10,0 | Weiss, Julian | 0:2 | 3:1 | 3:3 | |
3 | 10,2 | Köhler, Maximilian | 0:4 | 0:2 | 0:6 |