Verein 20171
TC Dürnstein Niederösterreich Nordwest
Mannschaft
TC Dürnstein, Burschen U13 1 (2er) JGD
Mannschaftsführer
Günter Weixelbaum
Günter Weixelbaum
Stellvertreter
Mario Weixelbaum
Mario Weixelbaum
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Tretorn Serie+ Control
Burschen 13u Kreisliga B KLB B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TC Dürnstein 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16,0:8,0 | 12:6 | 24:15 | 174:137 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 28.5.2021 16:00 | 2. Runde | TC Dürnstein 1 | Tennisclub Lengenfeld 1 | 1:2 | 2:5 | 25:34 | anzeigen |
Fr, 4.6.2021 16:00 | 3. Runde | KTK Krems 2 | TC Dürnstein 1 | 0:3 | 0:6 | 10:37 | anzeigen |
Fr, 11.6.2021 16:00 | 4. Runde | TC Dürnstein 1 | UTC Emmersdorf 1 | 2:1 | 4:2 | 28:21 | anzeigen |
Fr, 18.6.2021 16:00 | 5. Runde | UTC Rohrendorf 2 | TC Dürnstein 1 | 0:3 | 0:6 | 9:36 | anzeigen |
Fr, 2.7.2021 16:00 | 7. Runde | TC Dürnstein 1 | UTC Gedersdorf 1 | 2:1 | 4:4 | 22:32 | anzeigen |
Fr, 9.7.2021 16:00 | 6. Runde | TK Senftenberg 1 | TC Dürnstein 1 | 2:1 | 4:2 | 31:26 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,4 | Weixelbaum, Robert | 3:3 | 5:1 | 8:4 | |
2 | 9,8 | Thiery-Schroll, Alexander | 4:2 | 5:1 | 9:3 | |
3 | 10,1 | Steiner, Felix | 0:0 | 0:0 | 0:0 |