Jänner 2021 |
Sa, 30.1.2021 18:00 | Das G-Team 19 | UTC Zeillern_3 21 | C-Bewerb Gruppe 3 |
Fr, 22.1.2021 17:00 | TC Brunn 4 | SPG Höflein 2 | Herren 45 2 |
Sa, 23.1.2021 09:00 | UTC St. Georgen 20 | TV Howodo 17 | Herren C |
Sa, 23.1.2021 10:00 | TC KICKAUFSCHLAG 9 | UTC Hochneukirchen 10 | Herren B |
Sa, 23.1.2021 10:00 | THE FORTY FIVERS 10 | BTC 11 | Herren 45+ 2/1 A |
Sa, 23.1.2021 10:00 | ASKÖ Breitenau_1 1 | UTC-Aspang 5 | Herren A |
Sa, 23.1.2021 11:00 | Susi & Ihre Strolchis 1 | Sebi's Angels 2 | Damen |
Sa, 23.1.2021 11:00 | WTSV 1 | TC Bad Vöslau 3 | Mixed B |
Sa, 23.1.2021 11:00 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl_2 10 | TC Haydenbräu St. Margarethen 9 | Herren B |
Sa, 23.1.2021 12:00 | Oswaldo_1 1 | Tennis Akad. Riegelbauer 2 | Herren A |
Sa, 23.1.2021 12:00 | Headshots 22 | TC KAISERBRUNN 25 | Herren D2 |
Sa, 23.1.2021 12:00 | UTC Aspang 2 | TC Howodo 4 | Jugend ITN 9 |
Sa, 23.1.2021 12:00 | BREAKTIME 20 | TEESDORF DOGS 25 | Herren 2/1 A |
Sa, 23.1.2021 12:00 | ISO 29 | TC WUNDERLICH 31 | Herren 2/1 B |
Sa, 23.1.2021 12:30 | Piesting All Stars 1 | Rolling Beans 6 | Herren 45+ |
Sa, 23.1.2021 13:00 | SPORT JOURNAL 13 | ARGE BAU 14 | Herren 55+ 2/1 A |
Sa, 23.1.2021 13:00 | TC Neufeld 3 | TC Bakl Weigelsdorf 1 | Damen |
Sa, 23.1.2021 13:30 | Wellness Welt Würflach 15 | TC-Payerbach 16 | Herren C |
Sa, 23.1.2021 14:00 | ATC-Ebenfurth 1 | TC Blau Weiß Theresienfeld Geoplast 3 | Damen C |
Sa, 23.1.2021 14:00 | Die Unfassbaren 8 | UTC Sieggraben 11 | Jugend B |
Sa, 23.1.2021 14:00 | TC ATUS LEOBERSDORF 27 | TWEENERS 33 | Herren 2/1 B |
Sa, 23.1.2021 16:00 | Bisamberger Elite 5 | UTC Mistelbach_1 4 | Herren 1 |
Sa, 23.1.2021 16:00 | UTC Langenlebarn 17 | UTC Korneuburg 18 | Herren 3 |
Sa, 23.1.2021 17:00 | Team Roy 4 | Hacker Pschorr 6 | Herren A |
Sa, 23.1.2021 17:00 | WTSV 41 | Die Kloreichen_7 42 | Herren E |
Sa, 23.1.2021 17:00 | Leopoldsdorfer Seidln 44 | TC Netzpfosten 45 | Herren E |
Sa, 23.1.2021 17:00 | Deutsch Wagram 4 | TC Strasshof 7 | ITN 3,5 |
Sa, 23.1.2021 18:00 | Rohrendorf_2 11 | Mitterau_2 10 | 3. Liga |
Sa, 23.1.2021 18:00 | UTC Amstetten 4 | BSG Union Mauer_1 5 | A-Bewerb |
Sa, 23.1.2021 18:00 | BIG POINTS 4 | LANGENLEBARN 1 | Damen |
Sa, 23.1.2021 18:00 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl 4 27 | ASKÖ Krensdorf-Schattendorf 24 | Herren D2 |
Sa, 23.1.2021 18:00 | UTC Zeillern_2 7 | UTC Purgstall_1 10 | B-Bewerb |
Sa, 23.1.2021 18:00 | Langenlois_1 5 | Team Weitra 4 | 2. Liga |
So, 24.1.2021 09:00 | ASKÖ TC Hornstein 35 | TC Siegendorf 1 28 | Herren D1 |
So, 24.1.2021 09:00 | FILZBALLIS 5 | TC WUNDERLICH 7 | Mixed 2/1 A |
So, 24.1.2021 10:00 | Kaumberg & Friends 12 | Winzendorf Fischau 11 | Herren C |
So, 24.1.2021 10:00 | UTC BH Wr. Neustadt 2 | TC-ATUS Leobersdorf 4 | Senioren |
So, 24.1.2021 11:00 | TC Hollywood 5 | TC Essling 8 | ITN 3,5 |
So, 24.1.2021 11:00 | Chicas 1 | Wr. Tennis Sportverein 4 | Damen C1 |
So, 24.1.2021 11:00 | Vienna Cricket_2 6 | Diamantenfieber 9 | Herren 45 2 |
So, 24.1.2021 11:00 | ATUS Korneuburg_5 24 | TC ATSV Tulln 25 | Herren 5 |
So, 24.1.2021 11:00 | TC Sierndorf & Friends 2 | TC Zistersdorf 3 | Herren 1 |
So, 24.1.2021 11:00 | Die Zirberln 8 | ASKÖ Wöllersdorf 2 10 | Damen C |
So, 24.1.2021 11:00 | BADENER AC_2 1 | LUCKY CAR 3 | Herren 4/2 A |
So, 24.1.2021 11:00 | What Else 4 | Breaking Bad 5 | Mixed B |
So, 24.1.2021 11:00 | SPORT JOURNAL 3 | BIENE MAJA 7 | Damen 2/1 A |
So, 24.1.2021 12:00 | ATC-Ebenfurth 3 | TC Bakl Weigelsdorf 2 | Herren A |
So, 24.1.2021 12:00 | ATC Ebenfurth II 18 | ASKÖ TC Zillingdorf I 19 | Herren D1 |
So, 24.1.2021 13:00 | TC Bad Vöslau 3 | TC Katzelsdorf A 4 | Jugend A |
So, 24.1.2021 13:00 | TC Katzelsdorf Green 17 | ATV Wiener Neustadt 15 | Jugend Green Court |
So, 24.1.2021 15:00 | ASKÖ Breitenau 9 | TC-Günselsdorf 8 | Damen B |
So, 24.1.2021 16:00 | Victorious Secrets 3 | SC Nord 7 | Damen 45+ |
Di, 26.1.2021 11:00 | TC Mannersdorf 4 | Team Schuster 3 | Senioren A |
Fr, 29.1.2021 17:00 | Rotoaler 25 | Tennis Cracks 19 | Herren C1 |
Sa, 30.1.2021 09:00 | ASKÖ Wöllersdorf_2 11 | ASKÖ TC Neutal 8 | Herren B |
Sa, 30.1.2021 10:00 | UTC BH Wr. Neustadt 2 | Kirchberg&Friends 4 | Herren A |
Sa, 30.1.2021 12:00 | Cafe Pascha 32 | Neuhofsee 30 | Herren D1 |
Sa, 30.1.2021 12:00 | Restposten 40 | Union Himberg_2 43 | Herren E |
Sa, 30.1.2021 12:00 | Don Promillos_2 33 | TC Brunn 34 | Herren D1 |
Sa, 30.1.2021 13:00 | Pillichsdorf 2 | UTC Wolkersdorf_4 4 | Herren ITN von 5,0-10,0 |
Sa, 30.1.2021 16:00 | UTC Pilgersdorf 7 | TC Payerbach 3 | Herren |
Sa, 30.1.2021 17:00 | TC Brunn 18 | Colony and Friends 17 | Herren C1 |
Sa, 30.1.2021 17:00 | Gemischter Satz 1 | UTC Lassee 2 | ITN 3,5 |
Sa, 30.1.2021 18:00 | spielfrei* | spielfrei* | C-Bewerb Play Off |
Sa, 30.1.2021 18:00 | TC Sitzenberg Reidling 12 | Langenlois_2 9 | 3. Liga |
Sa, 30.1.2021 18:00 | MUCKIS 3 | KÖNIGSTETTEN UND FREUNDE 5 | Damen |
Sa, 30.1.2021 18:00 | ASKÖ Wöllersdorf 1 3 | TC Bad Vöslau 4 | Damen B |
Sa, 30.1.2021 18:00 | UTC Ardagger 8 | BSG Union Mauer_2 12 | B-Bewerb |
Sa, 30.1.2021 18:00 | UTC Großrußbach 5 | UTC Gaweinstal 3 | Herren ITN von 5,0-10,0 |
Sa, 30.1.2021 18:00 | UTC Krems Süd 6 | Langenlois_1 5 | 2. Liga |
So, 31.1.2021 11:00 | Wiener Linien 38 | Leopoldsdorfer Krügerln 37 | Herren D2 |
So, 31.1.2021 11:00 | Candys 10 | Team 23 13 | Damen D |
So, 31.1.2021 11:00 | TC Prottes 15 | Youngstars 17 | ITN 5,0 Gruppe A |
So, 31.1.2021 11:00 | TC Haydenbräu St. Margarethen 14 | Die PirRatten 13 | Damen C |
So, 31.1.2021 11:00 | Kiss my Aces 31 | Stop Lob 35 | Herren D2 |
So, 31.1.2021 13:00 | TC Habeler-Knotzer 35+ 1 1 | TC Siegendorf 35+ 1 4 | Herren 35+ |
So, 31.1.2021 14:00 | SU ETG 6 | UTC Lichtenegg 2 | Herren |
So, 31.1.2021 16:00 | Wolfrudel 7 | Vienna Cricket_1 5 | Herren 45 1 |
So, 31.1.2021 16:00 | SKH and Friends 2 | Gemischter Satz 8 | Damen 45+ |
Februar 2021 |
Sa, 20.2.2021 18:00 | UTC Purgstall_1 10 | BSG Union Mauer_2 12 | B-Bewerb |
Sa, 6.2.2021 18:00 | Das Team 2 | BSG Union Mauer_1 5 | A-Bewerb |
Sa, 6.2.2021 18:00 | UTC Amstetten 4 | TC Sparkasse Scheibbs 3 | A-Bewerb |
Fr, 5.2.2021 17:00 | Vienna Aces 24 | Don Promillos_1 23 | Herren C2 |
Sa, 6.2.2021 09:00 | ASKÖ Wöllersdorf 5 26 | ASKÖ TC Hornstein 35 | Herren D1 |
Sa, 6.2.2021 11:00 | TC Felixdorf 14 | TC Haydenbräu St. Margarethen 9 | Herren B |
Sa, 6.2.2021 12:30 | Christoph's Underdogs 2 | Winzendorf 7 | Herren 45+ |
Sa, 6.2.2021 16:00 | UTC Raika Krumbach 1 | UTC Hochneukirchen 5 | Herren |
Sa, 6.2.2021 17:00 | ATUS Korneuburg 18 | Texaner 14 | ITN 5,0 Gruppe A |
Sa, 6.2.2021 17:00 | Hotshots 29 | Ober St. Veit 26 | Herren C2 |
Sa, 6.2.2021 17:00 | ASKÖ Wöllersdorf_1 1 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl_1 4 | Herren A |
Sa, 6.2.2021 18:00 | spielfrei* | spielfrei* | C-Bewerb Play Off |
Sa, 6.2.2021 18:00 | spielfrei* | spielfrei* | C-Bewerb Play Off |
Sa, 6.2.2021 18:00 | Rohrendorf_1 2 | Mitterau_1 1 | 1. Liga |
Sa, 6.2.2021 18:00 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl 1 2 | UTC Eisenstadt 6 | Damen B |
Sa, 6.2.2021 18:00 | The Goats 8 | Team Weitra 4 | 2. Liga |
So, 7.2.2021 09:00 | TC Siegendorf 2 29 | SV St. Egyden 2 34 | Herren D2 |
So, 7.2.2021 11:00 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl 2 12 | Kunterbunt 11 | Damen C |
So, 7.2.2021 11:00 | Schischkos 22 | Spin Connection 21 | Herren C2 |
So, 7.2.2021 11:00 | TC Prottes_2 24 | Zeislbuam 21 | ITN 7,0 |
So, 7.2.2021 12:00 | Vienna Cricket 20 | Tennis Cracks 19 | Herren C1 |
So, 7.2.2021 13:00 | ASKÖ Wöllersdorf 3 22 | TC Rohrbach 23 | Damen E |
So, 7.2.2021 13:00 | Tennis Würflach 6 | TC Habeler-Knotzer 35+ 2 2 | Herren 35+ |
So, 7.2.2021 16:00 | Einmal Anders 2 | TC Bad Vöslau 3 | Mixed B |
So, 7.2.2021 16:00 | Rotoaler 25 | Oswaldo_2 27 | Herren C1 |
Mo, 8.2.2021 12:00 | Schwechat 7 | Loretto 8 | Senioren B |
Di, 9.2.2021 11:00 | TC Pottendorf-Landegg 13 | Großhöflein 11 | Senioren B |
Do, 11.2.2021 11:00 | TC Bakl Weigelsdorf 12 | HSV Zwölfaxing 9 | Senioren B |
Fr, 12.2.2021 17:00 | Team Roy 4 | Tennis Akad. Riegelbauer 2 | Herren A |
Sa, 13.2.2021 09:00 | DIE BRETTSPIELER 9 | DIE KÄFERBOHNEN 10 | Mixed 2/1 B |
Sa, 13.2.2021 09:00 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl_3 22 | Racketmen 19 | Herren C |
Sa, 13.2.2021 10:00 | G`mischter Satz 6 | SV Grillenberg 8 | Herren B |
Sa, 13.2.2021 10:00 | Fliesenverlegung Weißenböck Ramplach 9 | TC Union Bad Erlach 11 | Herren B |
Sa, 13.2.2021 10:00 | SPORT JOURNAL 9 | TC WUNDERLICH 12 | Herren 45+ 2/1 A |
Sa, 13.2.2021 11:00 | SPIN AND RUN 11 | WIEDER DA 12 | Mixed 2/1 B |
Sa, 13.2.2021 11:00 | Die Eisprinzessinnen 6 | SC Stockerau 3 | Damen |
Sa, 13.2.2021 11:00 | TC Schwarzau 12 | ASKÖ TC Neutal 8 | Herren B |
Sa, 13.2.2021 12:00 | Oswaldo_1 1 | Top Serve 3 | Herren A |
Sa, 13.2.2021 12:00 | Die Eldorados 28 | UTC-TH Theresienfeld III 27 | Herren E |
Sa, 13.2.2021 12:00 | TRUMAUER FETZNSCHÄDELN 4 | ISO 5 | Herren 4/2 A |
Sa, 13.2.2021 12:30 | ASKÖ Wöllersdorf 1 5 | WAT Landstrasse 3 | Herren 45+ |
Sa, 13.2.2021 13:00 | TC Neufeld 3 | CJS Sommerein 2 | Damen |
Sa, 13.2.2021 13:00 | DIE GLÜCKSRITTER 28 | MASTERS OF MATCH 32 | Herren 2/1 B |
Sa, 13.2.2021 13:30 | ASKÖ Breitenau_2 10 | Winzendorf_2 13 | Herren B |
Sa, 13.2.2021 14:00 | CANDYS 7 | UTC Zillingdorf-Werk_2 10 | Damen D |
Sa, 13.2.2021 14:00 | Tenniskünstler 10 | TC Pitten 5 | Jugend B |
Sa, 13.2.2021 14:00 | MMPG1 18 | OLEX 22 | Herren 2/1 A |
Sa, 13.2.2021 16:00 | ATUS Korneuburg_5 24 | Türenwelt Ried BBK 27 | Herren 5 |
Sa, 13.2.2021 16:00 | TC-Zwentendorf 7 | Odysseus Netzroller 9 | Herren 2 |
Sa, 13.2.2021 17:00 | Restposten 40 | Leopoldsdorfer Seidln 44 | Herren E |
Sa, 13.2.2021 17:00 | WTSV 41 | Union Himberg_2 43 | Herren E |
Sa, 13.2.2021 17:00 | Angern & Friends_2 9 | TC Westkap 12 | ITN 5,0 Gruppe B |
Sa, 13.2.2021 17:00 | Schottwien_2 14 | SB-Tankstelle Ofenböck 17 | Herren C |
Sa, 13.2.2021 17:00 | ASKÖ TC Stoob 2 | UTC Sieggraben 3 | Herren A |
Sa, 13.2.2021 17:00 | Die Kloreichen_7 42 | TC Netzpfosten 45 | Herren E |
Sa, 13.2.2021 18:00 | TC Neufeld 25 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl 4 27 | Herren D2 |
Sa, 13.2.2021 18:00 | Team Winninger 9 | UTC Purgstall_1 10 | B-Bewerb |
Sa, 13.2.2021 18:00 | KSV Böhlerwerk_1 11 | UTC Zeillern_2 7 | B-Bewerb |
So, 14.2.2021 09:00 | UTC Bad Sauerbrunn 1 | ASKÖ Wöllersdorf 1 3 | Damen B |
So, 14.2.2021 09:00 | MOCHAR & BÖHMER-BRÜNNER 2 | MUT ZUR LÜCKE 3 | Mixed 2/1 A |
So, 14.2.2021 10:00 | UTC-TH Theresienfeld I 2 | ASKO Wöllersdorf 5 | Herren A |
So, 14.2.2021 10:00 | Küchenstudio Rössner 3 | ASKÖ-Breitenau 6 | Senioren |
So, 14.2.2021 11:00 | UTC Lassee_2 13 | TC Raasdorf 16 | ITN 5,0 Gruppe B |
So, 14.2.2021 11:00 | Victorious Secrets 3 | Gemischter Satz 8 | Damen 45+ |
So, 14.2.2021 11:00 | UTC Bisamberg & Friends_2 13 | UTC Korneuburg 18 | Herren 3 |
So, 14.2.2021 11:00 | UTC Donnerskirchen 18 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl 3 20 | Damen D |
So, 14.2.2021 11:00 | ELCH CONNECTION 7 | OTTO & PRZEMEK 8 | Herren 45+ 2/1 A |
So, 14.2.2021 11:00 | UTC Langenrohr 12 | TC Stetten 6 | Herren 2 |
So, 14.2.2021 11:00 | DIE ZWIRBLER 37 | TC KLAUSEN 38 | Herren 2/1 C |
So, 14.2.2021 11:00 | SERVE2WIN 26 | TC ATUS LEOBERSDORF 27 | Herren 2/1 B |
So, 14.2.2021 12:00 | ASVÖ TC Wimpassing_2 6 | Team MFsolutions GmbH 5 | Herren B |
So, 14.2.2021 12:00 | Coagres 17 | Winterkönig 16 | Herren D1 |
So, 14.2.2021 13:00 | Oberwaltersdorf Jugend 1 | TC Katzelsdorf A 4 | Jugend A |
So, 14.2.2021 13:00 | TC Habeler-Knotzer Damen 26 | Tennisoutlet Neudörfl 27 | Damen E |
So, 14.2.2021 15:00 | KeFa Girls 2 | Getränke Rath 3 | Damen A |
So, 14.2.2021 16:00 | Candys 10 | Tennisgöttinnen_1 14 | Damen D |
Di, 16.2.2021 11:00 | TC Mannersdorf 4 | Fasching 2 | Senioren A |
Do, 18.2.2021 11:00 | Walters Tennisfreunde 1 | TFV Markt Piesting 6 | Senioren A |
Fr, 19.2.2021 17:00 | Young Guns 12 | TC Essling 10 | Herren B |
Fr, 19.2.2021 18:00 | Mauerbacher TC 1 | UTC Karlstetten 1 | Neustart Gruppe D4 |
Sa, 20.2.2021 10:00 | TC-PIMAHÖ 7 | UTC Hochneukirchen 10 | Herren B |
Sa, 20.2.2021 10:00 | Klimatechnik Seiser 3 | Kaumberg&Friends 6 | Herren A |
Sa, 20.2.2021 10:00 | TC ATUS LEOBERSDORF 27 | QUEENS OF THE COURT 30 | Herren 2/1 B |
Sa, 20.2.2021 11:00 | Mistelbach Zwo 5 | Susi & Ihre Strolchis 1 | Damen |
Sa, 20.2.2021 12:00 | ATC TENNISOUTLET NEUDÖRFL 21 | TV-Gloggnitz 24 | Herren D2 |
Sa, 20.2.2021 12:00 | TC Brunn 18 | Rotoaler 25 | Herren C1 |
Sa, 20.2.2021 12:00 | Union Himberg_1 8 | TCZ Süd 7 | Herren B |
Sa, 20.2.2021 12:00 | KOGLER & SPIEGL 19 | BREAKTIME 20 | Herren 2/1 A |
Sa, 20.2.2021 12:00 | ACADEMY4TENNIS 21 | TEESDORF DOGS 25 | Herren 2/1 A |
Sa, 20.2.2021 13:00 | Himberger TC 6 | TC Pottendorf-Landegg 4 | Damen |
Sa, 20.2.2021 13:00 | UTC Gaweinstal 3 | Pillichsdorf 2 | Herren ITN von 5,0-10,0 |
Sa, 20.2.2021 13:00 | FEDERATION 23 | TEESDORF WOLFS 24 | Herren 2/1 A |
Sa, 20.2.2021 13:30 | Wellness Welt Würflach 15 | UTC BH Wr. Neustadt 18 | Herren C |
Sa, 20.2.2021 14:00 | SKVg Pottenbrunn 1 | TC Herzogenburg 1 | Neustart Gruppe D1 |
Sa, 20.2.2021 14:00 | UTC Hofstetten-Grünau 2 | UTC Parkbad Wilhelmsburg 1 | Neustart Damen Gruppe 2 |
Sa, 20.2.2021 14:00 | UTC TH Theresienfeld_1 4 | ATV Wiener Neustadt_1 5 | Damen C |
Sa, 20.2.2021 14:00 | DIE GLÜCKSRITTER 28 | TWEENERS 33 | Herren 2/1 B |
Sa, 20.2.2021 15:00 | ASKÖ Rainfeld 1 | spielfrei* | Neustart Gruppe D1 |
Sa, 20.2.2021 15:00 | UTC Emmersdorf 1 | spielfrei* | Neustart Damen Gruppe 2 |
Sa, 20.2.2021 16:00 | HTC Hausleiten 14 | ATUS Korneuburg_3 15 | Herren 3 |
Sa, 20.2.2021 16:00 | UTC Mistelbach_2 8 | FTC Tulln 11 | Herren 2 |
Sa, 20.2.2021 16:00 | UTC Raika Krumbach 1 | UTC Kirchschlag 4 | Herren |
Sa, 20.2.2021 16:00 | ISO 29 | UMME-NUDLER 41 | Herren 2/1 B |
Sa, 20.2.2021 17:00 | UTC Hofstetten-Grünau 2 | UTC Tullnerbach 1 | Neustart Damen Gruppe 3 |
Sa, 20.2.2021 17:00 | SU ETG 1 | Eurotor Posch Sen. 4 | Damen A |
Sa, 20.2.2021 17:00 | Deutsch Wagram_2 19 | UTC Lassee_3 22 | ITN 7,0 |
Sa, 20.2.2021 17:00 | Dominik Team 9 | Top Serve_2 11 | Herren B |
Sa, 20.2.2021 17:00 | TC BH Wr. Neustadt 15 | Wolfsrudel 16 | Herren B |
Sa, 20.2.2021 18:00 | TC Hainfeld 1 | spielfrei* | Neustart Damen Gruppe 3 |
Sa, 20.2.2021 18:00 | spielfrei* | spielfrei* | C-Bewerb Play Off |
Sa, 20.2.2021 18:00 | UTC Ollersbach 3 | UTC Parkbad Wilhelmsburg 2 | Neustart Gruppe D3 |
Sa, 20.2.2021 18:00 | TK St. Veit-Gölsen 1 | UTC Aggsbach Dorf 1 | Neustart Damen Gruppe 1 |
Sa, 20.2.2021 18:00 | TC Harland 1 | TEK Böheimkirchen 3 | Neustart Gruppe D4 |
Sa, 20.2.2021 18:00 | Das Team 2 | UTC Zeillern_1 1 | A-Bewerb |
Sa, 20.2.2021 18:00 | Langenlois_2 9 | Rohrendorf_2 11 | 3. Liga |
Sa, 20.2.2021 18:00 | UTC Wolkersdorf_4 4 | Tom‘s Tennis Team 1 | Herren ITN von 5,0-10,0 |
Sa, 20.2.2021 18:00 | The Goats 8 | Paudorf 7 | 2. Liga |
Sa, 20.2.2021 18:00 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl_2 10 | TC Schöll-Bau Forchtenstein 15 | Herren B |
Sa, 20.2.2021 19:00 | TC St. Aegyd 1 | spielfrei* | Neustart Damen Gruppe 1 |
Sa, 20.2.2021 19:00 | TC VB Wieselburg 1 | spielfrei* | Neustart Gruppe D3 |
So, 21.2.2021 09:00 | 2-NON-BLONDES 4 | SPERLINI 6 | Mixed 2/1 A |
So, 21.2.2021 10:00 | TC Hainfeld 1 | TK St. Veit-Gölsen 2 | Neustart Gruppe E1 |
So, 21.2.2021 10:00 | ESV Gloggnitz 15 | UTC TH THERESIENFELD II 13 | Herren C |
So, 21.2.2021 10:00 | TC-ATUS Leobersdorf 4 | Josko Senft - Gh. Waitzbauer 5 | Senioren |
So, 21.2.2021 11:00 | SKVg Pottenbrunn 2 | spielfrei* | Neustart Gruppe E1 |
So, 21.2.2021 11:00 | UTC Hofstetten-Grünau 2 | UTC Ollersbach 1 | Neustart Gruppe B2 |
So, 21.2.2021 11:00 | Tennis Club Preuwitz 2 | UTC Emmersdorf 2 | Neustart Gruppe E2 |
So, 21.2.2021 11:00 | TC Fun Hagenbrunn 23 | Deutsch Wagram Plan B 20 | ITN 7,0 |
So, 21.2.2021 11:00 | WTSV 1 | What Else 4 | Mixed B |
So, 21.2.2021 11:00 | UTC Tulbing-Wilfersdorf 20 | TC Stetteldorf 23 | Herren 4 |
So, 21.2.2021 11:00 | TC ATSV Tulln 25 | UTC Harmannsdorf & Friends 28 | Herren 5 |
So, 21.2.2021 11:00 | Smash Girls 12 | Tennisgöttinnen_2 15 | Damen D |
So, 21.2.2021 11:00 | ZIERFANDLER 4 | ROTGIPFLER 5 | Damen 2/1 A |
So, 21.2.2021 11:00 | GOOD GAME GIRLS 1 | BIENE MAJA 7 | Damen 2/1 A |
So, 21.2.2021 11:00 | SPORT JOURNAL 3 | GIOCO MAGICO 6 | Damen 2/1 A |
So, 21.2.2021 12:00 | TV Maria Anzbach 1 | spielfrei* | Neustart Gruppe B2 |
So, 21.2.2021 12:00 | TTK Türnitz 1 | spielfrei* | Neustart Gruppe E2 |
So, 21.2.2021 12:00 | TC Pottendorf-Landegg 8 | TC Sopron 7 | Herren B |
So, 21.2.2021 12:00 | ATC Ebenfurth IV 34 | TR Neufeldersee 35 | Herren F |
So, 21.2.2021 13:00 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl 16 | TV Howodo 13 | Jugend Green Court |
So, 21.2.2021 14:00 | Tennis Club Preuwitz 1 | U.Eislauf u.Tennisv.St.Pölten 2 | Neustart Gruppe D2 |
So, 21.2.2021 14:00 | TC Payerbach 3 | UTC Hochneukirchen 5 | Herren |
So, 21.2.2021 15:00 | TV Maria Anzbach 2 | spielfrei* | Neustart Gruppe D2 |
So, 21.2.2021 15:00 | UTC-Hochneukirchen 7 | Team Obi 10 | Damen B |
So, 21.2.2021 16:00 | TEK Böheimkirchen 1 | TK St. Veit-Gölsen 1 | Neustart Gruppe B1 |
So, 21.2.2021 16:00 | SVSM Arsenal 11 | Team 23 13 | Damen D |
So, 21.2.2021 16:00 | Breaking Bad 5 | Reisenberg 6 | Mixed B |
So, 21.2.2021 17:00 | Mc Donalds 1 | spielfrei* | Neustart Gruppe B1 |
Di, 23.2.2021 11:00 | Team Schuster 3 | Team Sportjournal 5 | Senioren A |
Fr, 26.2.2021 17:00 | Smash Girls 6 | Break Mix 1 | Damen 45+ |
Fr, 26.2.2021 18:00 | UTC Aggsbach Dorf 2 | WSV Traisen 1 | Neustart Gruppe C2 |
Fr, 26.2.2021 19:00 | U.Eislauf u.Tennisv.St.Pölten 1 | spielfrei* | Neustart Gruppe C2 |
Sa, 27.2.2021 09:00 | ASKÖ Breitenau 21 | TV Howodo 17 | Herren C |
Sa, 27.2.2021 10:00 | TC KAISERBRUNN 25 | 1. TC Felixdorf 23 | Herren D2 |
Sa, 27.2.2021 10:00 | MOCHAR & BÖHMER-BRÜNNER 2 | TC WUNDERLICH 7 | Mixed 2/1 A |
Sa, 27.2.2021 10:00 | TC WUNDERLICH 31 | MASTERS OF MATCH 32 | Herren 2/1 B |
Sa, 27.2.2021 11:00 | Die Eisprinzessinnen 6 | Sebi's Angels 2 | Damen |
Sa, 27.2.2021 11:00 | Pro Tennis Kleinhöflein 32 | SV St. Egyden1 33 | Herren D1 |
Sa, 27.2.2021 12:00 | Victorious Secrets 3 | Bad Girls 4 | Damen 45+ |
Sa, 27.2.2021 12:00 | TC Payerbach_1 8 | UTC TH Theresienfeld_2 9 | Damen D |
Sa, 27.2.2021 12:00 | MUT ZUR LÜCKE 3 | FILZBALLIS 5 | Mixed 2/1 A |
Sa, 27.2.2021 12:00 | Turboschnecken 5 | SKH and Friends 2 | Damen 45+ |
Sa, 27.2.2021 12:30 | Traumtruppe 4 | ESV Gloggnitz 8 | Herren 45+ |
Sa, 27.2.2021 13:00 | ARGE BAU 14 | TC TEESDORF 15 | Herren 55+ 2/1 A |
Sa, 27.2.2021 13:00 | TC Bakl Weigelsdorf 1 | TC Pottendorf-Landegg_2 5 | Damen |
Sa, 27.2.2021 14:00 | UTC Ollersbach 4 | UTC Parkbad Wilhelmsburg 3 | Neustart Gruppe E4 |
Sa, 27.2.2021 14:00 | UTC Hofstetten-Grünau 1 | UTC Parkbad Wilhelmsburg 1 | Neustart: Gruppe A1 |
Sa, 27.2.2021 14:00 | TC Blau Weiß Theresienfeld Geoplast 3 | ASKÖ Wöllersdorf_1 2 | Damen C |
Sa, 27.2.2021 14:00 | NUSSKNACKER 35 | CLEEN ENERGIE 36 | Herren 2/1 C |
Sa, 27.2.2021 15:00 | UTC Hofstetten-Grünau 4 | spielfrei* | Neustart Gruppe E4 |
Sa, 27.2.2021 15:00 | TSG St. Pölten 1 | spielfrei* | Neustart: Gruppe A1 |
Sa, 27.2.2021 16:00 | TC Spillern 16 | UTC Langenlebarn 17 | Herren 3 |
Sa, 27.2.2021 16:00 | TC KLAUSEN 38 | GUNTRAMSDORF TV JUNGS 40 | Herren 2/1 C |
Sa, 27.2.2021 16:00 | TC Stetten 6 | ATUS Korneuburg_2 10 | Herren 2 |
Sa, 27.2.2021 16:00 | UTC Pilgersdorf 7 | UTC Lichtenegg 2 | Herren |
Sa, 27.2.2021 17:00 | UTC Judenau 1 | UTC St. Margarethen 1 | Neustart: Gruppe A2 |
Sa, 27.2.2021 17:00 | TEK Böheimkirchen 2 | TK Big Point Muckendorf 1 | Neustart Gruppe C1 |
Sa, 27.2.2021 17:00 | TC Hollywood 5 | Angern & Friends 3 | ITN 3,5 |
Sa, 27.2.2021 17:00 | SC Nord 7 | Gemischter Satz 8 | Damen 45+ |
Sa, 27.2.2021 17:00 | Leopoldsdorfer Seidln 44 | Lake Side Boys 46 | Herren E |
Sa, 27.2.2021 18:00 | UTC Aggsbach Dorf 1 | spielfrei* | Neustart: Gruppe A2 |
Sa, 27.2.2021 18:00 | ESV Obergrafendorf 1 | spielfrei* | Neustart Gruppe C1 |
Sa, 27.2.2021 18:00 | UTC Aggsbach Dorf 3 | UTC Emmersdorf 3 | Neustart Gruppe E3 |
Sa, 27.2.2021 18:00 | UTC Hofstetten-Grünau 3 | UTC Ollersbach 2 | Neustart Gruppe C3 |
Sa, 27.2.2021 18:00 | UTC Mitterau_1 13 | Langenlois_1 14 | Damen 1. Liga |
