Juni 2023 |
Di, 27.6.2023 15:00 | USV Furth bei Göttweig Tennis 1 | UTC Gedersdorf 1 | B15KLB/B |
Februar 2023 |
Sa, 4.2.2023 17:00 | Cafe Pascha 28 | Wr. Linien 34 | Herren D |
So, 5.2.2023 12:00 | Liesinger Flamingos 3 | Smash Girls 6 | Damen C |
Sa, 11.2.2023 17:00 | Jagi 3 | Hacker-Pschorr 2 | Herren A |
So, 19.2.2023 12:00 | TCZ Süd 15 | Oswaldo_2 12 | Herren B1 |
Fr, 10.2.2023 18:00 | UTC Hofstetten-Grünau_2 5 | TK St.Veit-Gölsen_1 8 | ITN 4 - 6 |
Sa, 25.2.2023 17:00 | Headhunters 49 | Tennisnerds 51 | Herren E1 |
So, 19.2.2023 17:00 | Kiss my Aces 37 | Die Kloreichen 7 42 | Herren D1 |
Sa, 25.2.2023 12:00 | Leopoldsdorfer Krügerl 36 | Stop Lob 38 | Herren D1 |
So, 12.2.2023 17:00 | Liesinger Flamingos 3 | Smash or Pass 8 | Damen C |
So, 12.2.2023 16:00 | UTC Hofstetten-Grünau 1 | ESV Obergrafendorf 3 | Winterklasse E1 |
Sa, 25.2.2023 16:00 | Haslau 1 | Die Schnitzer 5 | Herren |
Sa, 4.2.2023 12:00 | Tennisfreaks Next Gen 32 | TC Auersthal 35 | ITN 8,0 |
Sa, 4.2.2023 12:00 | Oswaldo_1 10 | UTC BH Wr. Neustadt 9 | Herren B |
Sa, 4.2.2023 12:00 | Rotoaler 2 | Vienna Cricket 6 | Herren 45+ |
Sa, 4.2.2023 12:00 | Kiss my Aces 37 | Headhunters 41 | Herren D1 |
Sa, 4.2.2023 13:00 | TK St. Veit-Gölsen 1 | UTC Ollersbach 1 | Winterklasse B |
Sa, 4.2.2023 13:00 | UTC Karlstetten 1 | Schollach 1 | Winterklasse C |
Sa, 4.2.2023 13:00 | TC VB Wieselburg 1 | UTC Parkbad Wilhelmsburg 1 | Winterklasse B |
Sa, 4.2.2023 13:00 | TC Hohenruppersdorf 8 | SC Stockerau 10 | ITN - Allgemeine Klasse |
Sa, 4.2.2023 15:00 | TC Sommerein_1 2 | TC Ebergassing 5 | Gruppe A |
Sa, 4.2.2023 16:00 | UTC Hofstetten-Grünau 1 | TK St. Veit-Gölsen 1 | Winterklasse Damen |
Sa, 4.2.2023 16:00 | Mc Donalds 1 | ASK Ybbs 1 | Winterklasse B |
Sa, 4.2.2023 17:00 | Sportunion St. Egyden 1 40 | ATC Ebenfurth 42 | Herren E1 |
Sa, 4.2.2023 17:00 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl_7 53 | Piesting Newbies 48 | Herren F |
Sa, 4.2.2023 17:00 | TC Westkap 12 | TC Prottes 15 | Play Off ITN 5,0 |
Sa, 4.2.2023 17:00 | TC Aspern_1 1 | AZ Seniors 7 | Herren 45+ |
Sa, 4.2.2023 17:00 | TT Oswald 35 | Leopoldsdorfer Krügerl 36 | Herren D1 |
Sa, 4.2.2023 18:00 | Pioniere 1 Krems Süd 2 | Mitterau Reloaded 1 | Herren 1 |
Sa, 4.2.2023 18:00 | Ballakrobaten Langenlois 9 | Danube Privat University Herren 8 | Herren 3 |
Sa, 4.2.2023 18:00 | UTC Amstetten_ 1 4 | Intersport Winninger 5 | A-Bewerb (ITN>14) |
Sa, 4.2.2023 18:00 | ASKÖ Wöllersdorf_2 11 | ATC Tennisoutlet Neudörfl_2 9 | Herren B |
Sa, 4.2.2023 18:00 | UTC Zeillern_2 7 | TCU Neustadtl_1 8 | B-Bewerb (ITN>20) |
Sa, 4.2.2023 18:00 | TV Maria Anzbach 2 | TC Herzogenburg 2 | Winterklasse D1 |
Sa, 4.2.2023 18:00 | UTC Aggsbach Dorf 2 | TC Herzogenburg 1 | Winterklasse C |
Sa, 4.2.2023 18:00 | UTC Hofstetten-Grünau 2 | ESV Obergrafendorf 1 | Winterklasse Damen |
Sa, 4.2.2023 18:00 | UTC Eschenau 1 | ESV Obergrafendorf 2 | Winterklasse D1 |
Sa, 4.2.2023 18:00 | TFB Weinviertel 2 | M & M´s 4 | ITN - Allgemeine Klasse |
Sa, 4.2.2023 19:00 | ESV Obergrafendorf 1 | spielfrei* | Winterklasse B |
So, 5.2.2023 10:00 | TC Greinsfurth 11 | TC Haag 6 | B-Bewerb (ITN>20) |
So, 5.2.2023 10:00 | Kleinreifling_1 9 | UTC Winklarn_1 12 | B-Bewerb (ITN>20) |
So, 5.2.2023 11:00 | TC Top Serve 7 | TC Enzesfeld 6 | Herren B |
So, 5.2.2023 11:00 | TFB Weinviertel 11 | Vier gewinnt 9 | Play Off ITN 5,0 |
So, 5.2.2023 11:00 | TV Marz 8 | TC Aspern 5 | Herren B |
So, 5.2.2023 11:00 | TK St. Veit-Gölsen 2 | WSV Traisen 1 | Winterklasse C |
So, 5.2.2023 12:30 | WG Breitenau 27 | ASKÖ Wöllersdorf Damen_4 26 | Damen E |
So, 5.2.2023 11:00 | ASKÖ Siegendorf 4 | TC Habeler-Knotzer 35+ 1 1 | Herren 35+ |
So, 5.2.2023 13:00 | UTC Mank 1 | UTC Sparkasse Perschling 1 | Winterklasse C |
So, 5.2.2023 13:00 | UTC Madainitennis 1 | UTC Parkbad Wilhelmsburg 2 | Winterklasse Damen |
So, 5.2.2023 13:00 | Team Obersdorf 9 | Die Bademeister 3 | ITN - Allgemeine Klasse |
So, 5.2.2023 16:00 | Team Pachler 16 | TCZ Süd 15 | Herren B1 |
So, 5.2.2023 16:00 | Young Guns 13 | Oswaldo_2 12 | Herren B1 |
So, 5.2.2023 16:00 | Colony & Friends 14 | Die Wadenkrämpfe 11 | Herren B1 |
So, 5.2.2023 16:00 | UTC Frankenfels 1983 1 | UTC Ollersbach 2 | Winterklasse D1 |
So, 5.2.2023 19:00 | TEK Böheimkirchen 1 | spielfrei* | Winterklasse D1 |
So, 5.2.2023 19:00 | UTC Aggsbach Dorf 1 | spielfrei* | Winterklasse Damen |
Sa, 11.2.2023 09:00 | ATV Wr. Neustadt_III 47 | TC Habeler-Knotzer 5 - Schärf & Friends 45 | Herren E2 |
Sa, 11.2.2023 10:00 | Team Blindgänger 6 | TC MM_1 10 | Gruppe B |
Sa, 11.2.2023 11:00 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl_6 51 | ATV Wr. Neustadt 54 | Herren F |
Sa, 11.2.2023 12:00 | Zeislfreaks 33 | Die Verwegenen_9 34 | ITN 8,0 |
Sa, 11.2.2023 12:00 | Aspern 32 | TC Waldtennis 33 | Herren D |
Sa, 11.2.2023 12:00 | Wr. Linien 34 | Neuhofsee 31 | Herren D |
Sa, 11.2.2023 12:30 | ASKÖ TC Wöllersdorf 18 | Schärf & Friends 19 | Herren 45+light |
Sa, 11.2.2023 14:00 | UTC Hofstetten-Grünau_4 14 | TK St.Veit-Gölsen_2 13 | ITN 6 - 8 |
Sa, 11.2.2023 14:00 | UTC Hofstetten-Grünau_5 15 | Frankenfels 12 | ITN 6 - 8 |
Sa, 11.2.2023 15:00 | St.Martin 8 | TC Mannersdorf 11 | Gruppe B |
Sa, 11.2.2023 15:30 | Rabenstein_2 16 | Markersdorf 11 | ITN 6 - 8 |
Sa, 11.2.2023 16:00 | Weinlandbeisser 2 | Die Schnitzer 5 | Herren |
Sa, 11.2.2023 17:00 | TC Strasshof 7 | Westkap & Friends 5 | Play Off ITN 3,5 |
Sa, 11.2.2023 17:00 | ATV Wr. Neustadt_I 14 | HTC Milak_1 15 | Herren C1 |
Sa, 11.2.2023 17:00 | Girl Power 21 | Prinzersdorf_1 22 | ITN 8 - 10 |
Sa, 11.2.2023 17:00 | Lilienfeld_1 17 | Germanen Veteranen 18 | ITN 8 - 10 |
Sa, 11.2.2023 17:00 | Netzpfosten 45 | Crazy Tennis 4.0 48 | Herren E |
Sa, 11.2.2023 17:00 | Auto Ebner 10 | TC Seebenstein_1 8 | Herren B |
Sa, 11.2.2023 17:00 | Union d. starken Tennisarme 44 | BBB-Best Boys Brunn 46 | Herren E |
Sa, 11.2.2023 17:00 | Gin-Tonic-Girls 43 | TC Bad Vöslau & Friends 47 | Herren E |
Sa, 11.2.2023 18:00 | ASKÖ Wöllersdorf_1 1 | ASKÖ TC Kobersdorf 2 | Herren A |
Sa, 11.2.2023 18:00 | 3 Women And A ½ Man 30 | Kleinreifling_2 29 | C-Bewerb Gruppe 4 |
Sa, 11.2.2023 18:00 | BIG POINTS 3 | LALE 1 | Damen |
Sa, 11.2.2023 18:00 | TCU Neustadtl_4 33 | derinderinderinderin 31 | C-Bewerb Gruppe 4 |
Sa, 11.2.2023 18:30 | UTC Hofstetten-Grünau_7 20 | Generali Traisental_1 19 | ITN 8 - 10 |
So, 12.2.2023 09:00 | Tennis&Friends 8 | ASKÖ Wöllersdorf Damen_2 9 | Damen C1 |
So, 12.2.2023 10:00 | Aschbach 16 | TC Golling_2 17 | C-Bewerb Gruppe 1 |
So, 12.2.2023 10:00 | UTC Amstetten 18 | TCU Neustadtl_2 14 | C-Bewerb Gruppe 1 |
So, 12.2.2023 11:00 | TC Angern & Friends 3 | Gemischter Satz 1 | Play Off ITN 3,5 |
So, 12.2.2023 11:00 | PirRatten 12 | UTC BH Wr. Neustadt 13 | Damen C2 |
So, 12.2.2023 11:00 | Cafe Pascha 28 | Lame Ducks 29 | Herren D |
So, 12.2.2023 12:00 | TC Schwadorf_1 7 | TC Reisenberg 9 | Gruppe B |
So, 12.2.2023 12:30 | ASKÖ TC Hornstein Ladies 25 | TC Habeler-Knotzer Damen_5 28 | Damen E |
So, 12.2.2023 16:00 | TC Brunn 50 | Leopoldsdorfer Seidln 52 | Herren E1 |
So, 12.2.2023 16:00 | Headhunters 49 | Vienna Cricket & Friends 53 | Herren E1 |
Fr, 17.2.2023 18:00 | Union Eislauf u. Tennisv. St.Pölten 2 | SKVg Pottenbrunn 1 | Winterklasse E2 |
Sa, 18.2.2023 09:00 | ASKÖ TC Hornstein_1 37 | Die Sauerbrunner 38 | Herren D2 |
Sa, 18.2.2023 10:00 | ATSV Ternitz_2 19 | ASKÖ Breitenau by site.at GmbH 14 | Herren B1 |
Sa, 18.2.2023 11:00 | 1.TC Felixdorf 19 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl_3 18 | Herren C2 |
Sa, 18.2.2023 12:00 | TC Neugebäude 12 | Sporttreff Pachler 9 | Damen D |
Sa, 18.2.2023 12:00 | BAC außer Rand und Band 3 | THE CHILLIES 8 | Herren B 4/2 |
Sa, 18.2.2023 12:00 | TTT 4 | Vienna Cricket 6 | Herren 45+ |
Sa, 18.2.2023 12:30 | TVWM Praterbühne 7 | TV Howodo 9 | Herren 45+Gruppe 1 |
Sa, 18.2.2023 13:00 | VAMOS GROUP 6 | DOUBLE IMPACT 7 | Herren A 45+ 2/1 Gruppe 1 |
Sa, 18.2.2023 13:00 | UTC Karlstetten 2 | TC Herzogenburg 3 | Winterklasse E1 |
Sa, 18.2.2023 13:00 | ESV Obergrafendorf 2 | UTC Frankenfels 1983 1 | Winterklasse D1 |
Sa, 18.2.2023 13:00 | TC Herzogenburg 2 | UTC Eschenau 1 | Winterklasse D1 |
Sa, 18.2.2023 13:00 | SC Stockerau 10 | Die Bademeister 3 | ITN - Allgemeine Klasse |
Sa, 18.2.2023 13:30 | Kirchberg&Friends 2 | UTC-BH Wiener Neustadt 4 | Herren A |
Sa, 18.2.2023 14:00 | ASVÖ TC Wimpassing_1 1 | TC Bakl Weigelsdorf 2 | Herren A |
Sa, 18.2.2023 14:00 | BTC 11 | THE TCW FORTY FIVERS 13 | Herren A 45+ 2/1 Gruppe 2 |
Sa, 18.2.2023 15:00 | DAS KROKODIL & SEIN NILPFERD 24 | FOXBOX 25 | Herren B 2/1 Gruppe 1 |
Sa, 18.2.2023 16:00 | Himberg 3 | Schwechat 4 | Herren |
Sa, 18.2.2023 16:00 | AC/DC 1 | BÄRENBRÜDER 5 | Herren A 35+ 2/1 |
Sa, 18.2.2023 16:00 | TEK Böheimkirchen 1 | TV Maria Anzbach 2 | Winterklasse D1 |
Sa, 18.2.2023 17:00 | ASKÖ TC Kobersdorf 43 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl_6 41 | Herren E1 |
Sa, 18.2.2023 17:00 | UTC Lassee 2 | TC Orth/Donau 6 | Play Off ITN 3,5 |
Sa, 18.2.2023 17:00 | TC Aspern 11 | Tennis Sisters 10 | Damen D |
Sa, 18.2.2023 17:00 | De Schnoizer 19 | AZ Friends 22 | Herren C |
Sa, 18.2.2023 17:00 | Don Promillos 18 | OTC_1 20 (w.o.) | Herren C |
Sa, 18.2.2023 17:00 | DIE EDELZANGLER 21 | GUNTRAMSDORFER KROTNPRACKER 22 | Herren B 2/1 Gruppe 1 |
Sa, 18.2.2023 17:00 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl_2_Die Wohlfühltruppe 7 | TC Felixdorf 13 | Herren B |
Sa, 18.2.2023 17:00 | UTC-Aspang 7 | SV Hernstein_1 5 | Herren A |
Sa, 18.2.2023 17:00 | Colony 3 | AZ Seniors 7 | Herren 45+ |
Sa, 18.2.2023 18:00 | TV Howodo 3 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl_1 4 | Herren A |
Sa, 18.2.2023 18:00 | UTC Gaweinstal & Friends 6 | M & M´s 4 | ITN - Allgemeine Klasse |
Sa, 18.2.2023 18:00 | UTC Zeilern_3 28 | Youngsters & Oldies 24 | C-Bewerb Gruppe 3 |
Sa, 18.2.2023 18:00 | UTC St. Georgen/Ybbsfelde 25 | ASKÖ TC Kematen 26 | C-Bewerb Gruppe 3 |
Sa, 18.2.2023 18:00 | SV Hainfeld 1 | UTC Ollersbach 5 | Winterklasse F2 |
Sa, 18.2.2023 18:00 | UTC Parkbad Wilhelmsburg 2 | TC VB Wieselburg 2 | Winterklasse E2 |
Sa, 18.2.2023 18:00 | Tennis Club Preuwitz 2 | SKVg Pottenbrunn 2 | Winterklasse F2 |
Sa, 18.2.2023 18:00 | UTC Michelhausen 1 | ESV Obergrafendorf 3 | Winterklasse E1 |
Sa, 18.2.2023 19:00 | UTC Hofstetten-Grünau 1 | spielfrei* | Winterklasse E1 |
Sa, 18.2.2023 19:00 | UTC Ollersbach 3 | spielfrei* | Winterklasse E2 |
Sa, 18.2.2023 19:00 | spielfrei* | UTC Ollersbach 2 | Winterklasse D1 |
So, 19.2.2023 09:00 | TC Seebenstein_2 14 | UTC Donnerskirchen 16 | Damen D1 |
So, 19.2.2023 09:00 | BRUNNER LÖWEN 7 | KOBRA KAI TENNIS 9 | Herren B 4/2 |
So, 19.2.2023 10:00 | TC Fischamend 3 | TC Sommerein_1 2 | Gruppe A |
So, 19.2.2023 10:00 | KSV Böhlerwerk 19 | UTC Sindelburg 21 | C-Bewerb Gruppe 2 |
So, 19.2.2023 10:00 | UTC St. Peter Möbel Polt 20 | UTC Winklarn_2 22 | C-Bewerb Gruppe 2 |
So, 19.2.2023 10:00 | TC Payerbach Herren_2 9 | Winzendorf_1 11 | Herren B |
So, 19.2.2023 10:00 | TEESDORF DOGS 18 | GABRIEL & DIE STARKEN MÄNNER 19 | Herren A 2/1 |
So, 19.2.2023 11:00 | UTC Krumbach 3 | TC Bad Vöslau 5 | Damen A/B |
So, 19.2.2023 11:00 | TC Essling 8 | Deutsch Wagram 4 | Play Off ITN 3,5 |
So, 19.2.2023 11:00 | DOUBLE TROUBLE 4 | SUNNY GIRLS 8 | Damen A 2/1 Gruppe 2 |
So, 19.2.2023 11:00 | UTC Frankenfels 1983 2 | ESV Obergrafendorf 4 | Winterklasse F1 |
So, 19.2.2023 11:00 | Rotoaler 17 | Fisch 21 | Herren C |
So, 19.2.2023 11:00 | TC Aspern_2 5 | Wolfsrudel 8 | Herren 45+ |
So, 19.2.2023 12:00 | ATC Niederleis 5 | SG Großkrut - TV Katzelsdorf 7 | Gruppe B |
So, 19.2.2023 12:00 | DIE FEUCHTEN BANDITEN 33 | DAS DOPPLER DUO 36 | Herren C 2/1 |
So, 19.2.2023 12:30 | TV Howodo 6 | TC Zehnergasse 3 | Jugend A |
So, 19.2.2023 12:30 | TC Schwarzau 7 | TC Katzelsdorf_2 10 | Jugend B1 |
So, 19.2.2023 13:00 | ASKÖ TC Zillingdorf 3 | Gmischter Satz 4 | Herren A |
So, 19.2.2023 13:00 | TK St. Veit-Gölsen 4 | UTC Ollersbach 4 | Winterklasse F1 |
So, 19.2.2023 13:00 | DIE GUTEREN 26 | ENDGEGNER 30 | Herren B 2/1 Gruppe 2 |
So, 19.2.2023 13:00 | M & M´s 4 | Team Obersdorf 9 | ITN - Allgemeine Klasse |
So, 19.2.2023 14:00 | Howodo 2 | Payerbach 1 | ITN 9,0 |
So, 19.2.2023 14:00 | BÄRENBRÜDER 27 | L&S RUNNERS 29 | Herren B 2/1 Gruppe 2 |
So, 19.2.2023 15:00 | TC Ebergassing 5 | Friends of Yoda 1 | Gruppe A |
So, 19.2.2023 15:00 | Cafe Bäckerei Breitsching 15 | Tennis-Würflach 17 | Herren B1 |
So, 19.2.2023 15:00 | KISSMYACES_1 28 | ACADEMY4TENNIS 31 | Herren B 2/1 Gruppe 2 |
So, 19.2.2023 16:00 | Die Netzfetzer 15 | Badener TC 17 | U15 |
So, 19.2.2023 16:00 | TC Hölli 24 | Vösendorf 26 | Herren C1 |
So, 19.2.2023 16:00 | Weinviertler Tennispiraten 3 | mySporti 2 | Gruppe A |
So, 19.2.2023 16:00 | Reisenberg 23 | BMTC 27 | Herren C1 |
So, 19.2.2023 16:00 | Forever Young 3 | Schlagfertig 6 | Mixed B |
So, 19.2.2023 16:00 | UTC Aggsbach Dorf 4 | SK Loosdorf 1 | Winterklasse F2 |
Di, 21.2.2023 11:00 | TC Bakl Weigelsdorf 8 | HSV Zwölfaxing 9 | Senioren B |
Do, 23.2.2023 11:00 | Teesdorf 10 | Großhöflein 11 | Senioren B |
Fr, 24.2.2023 18:00 | UTC Aggsbach Dorf 1 | UTC Judenau 1 | Winterklasse A |
Sa, 25.2.2023 09:00 | Die Unberechenbaren 50 | TC Habeler-Knotzer Neudörfl_7 53 | Herren F |
Sa, 25.2.2023 10:00 | Josko Senft-Gh.Waitzbauer 3 | UTC-BH Wiener Neustadt 2 | Senioren 45+ |
Sa, 25.2.2023 11:00 | ASKÖ Breitenau 23 | TV Howodo 22 | Herren C2 |
Sa, 25.2.2023 12:00 | Reisenberg 2 | Young Timer 4 | Mixed B |
Sa, 25.2.2023 12:00 | DIE GUTEN 11 | STONIS 13 | Herren B 4/2 |
Sa, 25.2.2023 12:00 | TC Aspern_1 1 | Rotoaler 2 | Herren 45+ |
Sa, 25.2.2023 12:30 | ESV Gloggnitz 13 | Piesting All Stars 17 | Herren 45+Gruppe 2 |
Sa, 25.2.2023 13:00 | TC HÖLLRIGL 14 | AVANTI GROUP 15 | Herren A 45+ 2/1 Gruppe 2 |
Sa, 25.2.2023 13:00 | Tennis Club Preuwitz 1 | Duschbacardi 3 | Winterklasse D2 |
Sa, 25.2.2023 13:00 | ESV Obergrafendorf 1 | Mc Donalds 1 | Winterklasse B |
Sa, 25.2.2023 13:00 | UTC Parkbad Wilhelmsburg 1 | TK St. Veit-Gölsen 1 | Winterklasse B |
Sa, 25.2.2023 13:00 | Weinviertel Big Balls 5 | TFB Weinviertel 2 | ITN - Allgemeine Klasse |
Sa, 25.2.2023 13:30 | Fliesenverlegung Weißenböck Ramplach 10 | ATSV Ternitz_1 13 | Herren B |
Sa, 25.2.2023 14:00 | TC Bakl Weigelsdorf 1 | TC Pottendorf-Landegg 3 | Damen |
Sa, 25.2.2023 14:00 | DIE GLÜCKSRITTER 8 | TEAM T&T 9 | Herren A 45+ 2/1 Gruppe 1 |
Sa, 25.2.2023 14:00 | UTC Hofstetten-Grünau_1 1 | ESV Ober-Grafendorf_1 4 | ITN < 4 |
Sa, 25.2.2023 14:00 | SG UTC Rabenstein_1 3 | UTC Krems Süd_1 2 | ITN < 4 |
Sa, 25.2.2023 14:00 | TC Mannersdorf 11 | TC Höflein 12 | Gruppe B |
Sa, 25.2.2023 15:00 | SIBLINGS 7 | GRÜN WEIß 9 | Mixed B 2/1 |
Sa, 25.2.2023 16:00 | HOT SHOTS 3 | DAS TEAM 4 | Mixed A 2/1 |
Sa, 25.2.2023 16:00 | UTC Aggsbach Dorf 3 | TC Harland 1 | Winterklasse F1 |
Sa, 25.2.2023 16:00 | WSV Traisen 1 | UTC Sparkasse Perschling 1 | Winterklasse C |
Sa, 25.2.2023 17:00 | Die Eldorados 21 | TC Payerbach Herren_3 27 | Play Off |
Sa, 25.2.2023 17:00 | 1. TC Teesdorf 16 | TC Brunn/Geb. 18 | U15 |
Sa, 25.2.2023 17:00 | branded.at 16 | TC Bad Vöslau 17 | Herren C1 |
Sa, 25.2.2023 17:00 | TC Prottes Allstars 19 | TC Prottes_2 24 | Play Off ITN 7,0 |
Sa, 25.2.2023 17:00 | ATC Tennisoutlet Neudörfl_2 31 | TC Seebenstein_2 33 | Herren D1 |
Sa, 25.2.2023 17:00 | UTC Krems Süd_2 7 | TK St.Veit-Gölsen_1 8 | ITN 4 - 6 |
Sa, 25.2.2023 17:00 | TC Top Serve 7 | Oswaldo_1 10 | Herren B |
Sa, 25.2.2023 17:00 | TC Enzesfeld 6 | TV Marz 8 | Herren B |
Sa, 25.2.2023 17:00 | UTC Hofstetten-Grünau_2 5 | Team Aufschlag_1 10 | ITN 4 - 6 |
Sa, 25.2.2023 17:00 | Beauties & Biests 1 | Double Trouble 5 | Mixed B |
Sa, 25.2.2023 18:00 | Prosecco Queens Langenlois 16 | Expectations Team Mitterau 17 | Damen Gruppe B |
Sa, 25.2.2023 18:00 | Danube Privat University Girls 14 | Girls on Fire Langenlois 11 | Damen Gruppe A |
Sa, 25.2.2023 18:00 | MUCKIS 2 | NETZBALL´ERINAS 4 | Damen |
Sa, 25.2.2023 18:00 | TTK Türnitz 1 | Union Eislauf u. Tennisv. St.Pölten 1 | Winterklasse D2 |
Sa, 25.2.2023 18:00 | ASKÖ Wöllersdorf_2 11 | TC Seebenstein_1 8 | Herren B |
Sa, 25.2.2023 18:00 | BSG Union Mauer 13 | TCU Neustadtl_1 8 | B-Bewerb (ITN>20) |
Sa, 25.2.2023 18:00 | UTC Zeillern_2 7 | Kleinreifling_1 9 | B-Bewerb (ITN>20) |
Sa, 25.2.2023 18:00 | Schollach 1 | UTC Mank 1 | Winterklasse C |
Sa, 25.2.2023 18:00 | TK St. Veit-Gölsen 2 | UTC Aggsbach Dorf 2 | Winterklasse C |
Sa, 25.2.2023 18:00 | ASK Ybbs 1 | TC VB Wieselburg 1 | Winterklasse B |
Sa, 25.2.2023 18:00 | UTC Gaweinstal & Friends 6 | Team Pido Radikal 1 | ITN - Allgemeine Klasse |
Sa, 25.2.2023 18:30 | UTC Hofstetten-Grünau_3 6 | Team Denkner_1 9 | ITN 4 - 6 |
Sa, 25.2.2023 19:00 | UTC Ollersbach 1 | spielfrei* | Winterklasse B |
So, 26.2.2023 09:00 | Pitten_2 4 | Katzelsdorf_1 1 | U11 |
So, 26.2.2023 09:00 | Christoph's Underdogs 14 | UTC Raika Krumbach 15 | Herren 45+Gruppe 2 |
So, 26.2.2023 09:00 | TENNISVEGEL 4 | LUCKY CAR 10 | Herren A 4/2 |
So, 26.2.2023 09:00 | TK St. Veit-Gölsen 1 | UTC Hofstetten-Grünau 2 | Winterklasse Damen |
So, 26.2.2023 10:00 | Winzendorf_2 20 | Tom`s Oase 25 | Play Off |
So, 26.2.2023 10:00 | AUSTRIAS NEXT TOP-DOPPEL 15 | GABRIEL & DIE STARKEN MÄNNER 19 | Herren A 2/1 |
So, 26.2.2023 10:00 | Sportclub BC Urltal 10 | TC Greinsfurth 11 | B-Bewerb (ITN>20) |
So, 26.2.2023 10:00 | UTC Winklarn_1 12 | TC Haag 6 | B-Bewerb (ITN>20) |
So, 26.2.2023 11:00 | DSG TC Kleinhöflein 21 | Pöttsching_3 23 | Damen D2 |
So, 26.2.2023 11:00 | TV Maria Anzbach 1 | TSG St. Pölten 1 | Winterklasse A |
So, 26.2.2023 11:00 | TC Fun Hagenbrunn 23 | 3 Engel für ihre Freunde 18 | Play Off ITN 7,0 |
So, 26.2.2023 11:00 | TC WALD TENNIS BAD VÖSLAU_1 2 | LIABA AN SPRITZER 10 | Damen A 2/1 Gruppe 1 |
So, 26.2.2023 11:00 | Smash Girls 6 | Smash or Pass 8 | Damen C |
So, 26.2.2023 11:00 | SKH & Friends 5 | TC Aspern 7 | Damen C |
So, 26.2.2023 12:00 | SPÄTAUSLESE 3 | BALL BUSTERS 11 | Damen A 2/1 Gruppe 1 |
So, 26.2.2023 12:00 | UTV-Altlichtenwarth 6 | UTC Großrußbach 8 | Gruppe B |
So, 26.2.2023 12:00 | TC Schwadorf_1 7 | TC Strobl 13 | Gruppe B |
So, 26.2.2023 12:30 | ASKÖ Wöllersdorf_3 15 | TC Werk 17 | Damen D1 |
So, 26.2.2023 13:00 | UTC Tulbing-Wilfersdorf 1 | ASK Ybbs 2 | Winterklasse D2 |
So, 26.2.2023 13:00 | DIE 2 LUSTIGEN 3 34 | RE-BREAK 35 | Herren C 2/1 |
So, 26.2.2023 13:00 | UTC Aggsbach Dorf 1 | UTC Hofstetten-Grünau 1 | Winterklasse Damen |
So, 26.2.2023 13:00 | TC Hohenruppersdorf 8 | Wolkersdorf_4 7 | ITN - Allgemeine Klasse |
So, 26.2.2023 14:00 | TCW YOUNGTIMER 3 | RACKETMEN 4 | Herren A 35+ 2/1 |
So, 26.2.2023 15:00 | ATV Wiener Neustadt 23 | Wellness Welt Würflach 26 | Play Off |
So, 26.2.2023 15:00 | BLUMAU-NEURIßHOF 38 | TENNIS GUYS 39 | Herren C 2/1 |
So, 26.2.2023 16:00 | TC Wolfsthal 19 | BAC 20 | U15 |
So, 26.2.2023 16:00 | Young Guns 13 | Team Pachler 16 | Herren B1 |
So, 26.2.2023 16:00 | UTC Mistelbach 9 | TC Hohenau / TV Rabensburg_2 11 | Gruppe B |
So, 26.2.2023 16:00 | TC Herzogenburg 1 | UTC Karlstetten 1 | Winterklasse C |
So, 26.2.2023 16:00 | Himberger TC 1 | UTC Mistelbach 4 | Damen C |
So, 26.2.2023 16:00 | Hurricans 2 | Liesinger Flamingos 3 | Damen C |
So, 26.2.2023 19:00 | spielfrei* | UTC Parkbad Wilhelmsburg 2 | Winterklasse Damen |
Di, 28.2.2023 12:00 | Hopfen und Malz 27 | Kiss my Ace - Team_22 29 | Play Off ITN 6,0 |
März 2023 |
So, 12.3.2023 12:00 | TC Hölli 24 | Reisenberg 23 | Herren C1 |
So, 5.3.2023 12:00 | Hacker-Pschorr 2 | TC Brunn 1 | Herren A |
So, 5.3.2023 16:00 | AZ Connection 25 | BMTC 27 | Herren C1 |
Sa, 11.3.2023 14:00 | TC Pottendorf-Landegg 3 | TC Bakl Weigelsdorf 1 | Damen |
Sa, 11.3.2023 17:00 | Hurricans 2 | UTC Mistelbach 4 | Damen C |
Sa, 11.3.2023 17:00 | Himberger TC 1 | SKH & Friends 5 | Damen C |
Sa, 4.3.2023 17:00 | TC WALD TENNIS BAD VÖSLAU_2 5 | TEAM OB_1 6 | Damen A 2/1 Gruppe 2 |
Sa, 11.3.2023 17:00 | Forever Young 3 | Double Trouble 5 | Mixed B |
So, 19.3.2023 16:00 | Kiss my Ace -Team_22 40 | Headhunters 41 | Herren D1 |
So, 26.3.2023 12:00 | TC Waldtennis 33 | Neuhofsee 31 | Herren D |
So, 26.3.2023 16:00 | UTC Großrußbach 8 | UTC Mistelbach 9 | Gruppe B |
Sa, 25.3.2023 12:00 | Hurricans 2 | Smash Girls 6 | Damen C |
So, 12.3.2023 14:00 | TEAM RIESNER 20 | FOXBOX 25 | Herren B 2/1 Gruppe 1 |
