Senioren
Niederösterreichische Landesmeisterschaft 2023
LLA | LLB | |
---|---|---|
Damen 35 | D35 LLA | |
LLA | LLB | |
Damen 45 | D45 LLA | |
LLA | LLB | |
Damen 55 | D55 LLA | |
LLA | LLB | |
Damen 60 | D60 LLA | |
LLA | LLB | |
Damen 65 | D65 LLA | |
LLA | LLB | |
Herren 35 | H35 LLA | H35 LLB1 H35 LLB2 |
LLA | LLB | |
Herren 45 | H45 LLA | H45 LLB1 H45 LLB2 |
LLA | LLB | |
Herren 55 | H55 LLA | H55 LLB1 H55 LLB2 |
LLA | LLB | |
Herren 60 | H60 LLA | H60 LLB1 H60 LLB2 |
LLA | LLB | |
Herren 65 | H65 LLA | |
LLA | LLB | |
Herren 70 | H70 LLA | |
LLA | LLB | |
Herren 75 | H75 LLA | |
LLA | LLB | |
Herren 80 | H80 LLA |
Mannschaftsmeisterschaft 2023 - Kreis Mitte
KL A | KL B | KL C | KL D | |
---|---|---|---|---|
Damen 45 | D45 KLA | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 35 | H35 KLA | H35 KLB | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 45 | H45 KLA | H45 KLB1 H45 KLB2 | H45 KLC1 H45 KLC2 H45 KLC3 H45 KLC4 | |
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 55 | H55 KLA | H55 KLB1 H55 KLB2 | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 60 | H60 KLA | H60 KLB | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 65 | H65 KLA | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 70 | H70 KLA | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 75 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Damen 35 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Damen 55 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Damen 60 |
Mannschaftsmeisterschaft 2023 - Kreis Nordwest
KLA | KLB | KLC | KLD | |
---|---|---|---|---|
Herren 35 | S35H KL A | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 45 | S45H KL A | S45H KL B/A S45H KL B/B | S45H KL C/A S45H KL C/B S45H KL C/C | |
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 55 | S55H KL A | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 60 | S60H KL A | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 65 | S65H KL A | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 70 | S70H KL A | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herrren 75 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 75 NW | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 80 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 35 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 45 | S45D | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 55 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 60 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Mixed Senioren Doppel | MSD |
Mannschaftsmeisterschaft 2023 - Kreis West
KLA | KLB | KLC | KLD | |
---|---|---|---|---|
Herren 35 | H 35+ B2 H 35+ B1 | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 35 WE | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 45 | H 45+ B1 H 45+ B2 | H 45+ C1 H 45+ C2 H 45+ C3 | ||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 45WE | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 55 | H 55+ B1 | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 55 WE | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 60 | H 60+ B1 | H 60+ C1 | ||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 60 WE | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 60WE | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 65 | H65+ B | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 70 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 75 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 35 | D 35+ B1 D 35+ B2 | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 45 | D 45+ B1 D 45+ B2 | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 55 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 60 |
Mannschaftsmeisterschaft 2023 - Kreis Südost
7. NÖTV Kreis Mitte Wintercup
KLA | |
---|---|
NÖTV Kreis Mitte Wintercup 50+ |
Wintercup 2022/23
KL A | KL B | |
---|---|---|
WC TH BAKL Weigelsdorf Senioren | Senioren A | Senioren B |
KL A | KL B | |
WC Ebreichsdorf Herren 45 | ||
KL A | KL B | |
WC MMM Herren 60 | ||
KL A | KL B | |
WC MMM Damen 40 | ||
KL A | KL B | |
WC POSCH Neunkirchen 45+ | Senioren 45+ | |
KL A | KL B | |
WC PTC-TAK Herren Sen | Herren 35+ Herren 45+Gruppe 1 Herren 45+Gruppe 2 Herren 45+light Gruppentausch | |
KL A | KL B | |
WC Thomas Tennistreff Lanzendorf Herren 45 | Herren 45+ | |
KL A | KL B | |
WC Thomas Tennistreff Lanzendorf Damen 45 | Damen 45+ | |
KL A | KL B | |
WC Wunderlich Tribuswinkel Sen | Herren A 35+ 2/1 Herren A 45+ 2/1 Gruppe 1 Herren A 45+ 2/1 Gruppe 2 Herren A 45+ 2/1 Play Off Herren A 55+ 2/1 |
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Herbst 2022 Jugend und Sen-Doppel
KL A | KL B | |
---|---|---|
Herren 60 Doppel | Herbst Herren Doppel +60 KLA | Herbst Herren Doppel +60 KLB |
KL A | KL B | |
Herren 65 Doppel | Herbst Herren Doppel +65 KLA | Herbst Herren Doppel +65 KLB |
KL A | KL B | |
Herren 70 Doppel | Herbst Herren Doppel +70 KLA Herbst Herren Doppel +70 KLB | |
KL A | KL B | |
Damen 50 Doppel | Herbst Doppel Damen +50 KL B1 Herbst Doppel Damen +50 KL B2 Herbst Doppel Damen +50 KLA |