Senioren
Niederösterreichische Landesmeisterschaft 2022
LLA | LLB | |
---|---|---|
Damen 35 | Damen LLA 35+ | |
LLA | LLB | |
Damen 45 | Damen LLA 45+ | |
LLA | LLB | |
Damen 55 | Damen LLA 55+ | |
LLA | LLB | |
Damen 60 | Damen LLA 60+ | |
LLA | LLB | |
Damen 65 | ||
LLA | LLB | |
Herren 35 | HE 35 LLA | HE 35 LLB1 HE 35 LLB2 |
LLA | LLB | |
Herren 45 | HE 45 LLA | HE 45 LLB1 HE 45 LLB2 |
LLA | LLB | |
Herren 55 | HE 55 LLA | HE 55 LLB1 HE 55 LLB2 |
LLA | LLB | |
Herren 60 | HE 60 LLA | HE 60 LLB |
LLA | LLB | |
Herren 65 | HE 65 LLA | |
LLA | LLB | |
Herren 70 | HE 70 LLA | |
LLA | LLB | |
Herren 75 | HE 75 LLA | |
LLA | LLB | |
Herren 80 | HE 80 LLA |
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Kreis Mitte
KL A | KL B | KL C | KL D | |
---|---|---|---|---|
Damen 45 | DA 45+ KLA | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 35 | HE 35+ KLA | HE 35+ KLB | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 45 | HE 45+ KLA | HE 45+ KLB1 HE 45+ KLB2 | HE 45+ KLC1 HE 45+ KLC2 HE 45+ KLC3 HE 45+ KLC4 | |
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 55 | HE 55+ KLA | HE 55+ KLB1 HE 55+ KLB2 | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 60 | HE 60+ KLA | HE 60+ KLB | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 65 | HE 65+ KLA | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 70 | HE 70+ KLA | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Herren 75 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Damen 35 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Damen 55 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | |
Damen 60 |
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Kreis Nordwest
KLA | KLB | KLC | KLD | |
---|---|---|---|---|
Herren 35 | 35KLA | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 45 | KL A/A | KL B/A KL B/B | KL C/A KL C/B KL C/C | |
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 55 | KL A | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 60 | KL B | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 65 | KL B | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 70 | KL A | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herrren 75 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 35 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 45 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 55 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Mixed Senioren Doppel | MSD MSD |
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Kreis Nordost
KLA | KLB | KLC | KLD | |
---|---|---|---|---|
Herren 35 | KLA | KLB A KLB B | KLC A KLC B KLC C KLC D | KLD A KLD B KLD C KLD D |
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 45 | KLA | KLB A KLB B | KLC A KLC B KLC C KLC D | KLD A KLD B KLD C |
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 55 | KLA | KLB A KLB B | ||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 60 | KLA | KLB A KLB B | ||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 65 | KLA | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 70 | KLA | KLB | ||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 75 | KLA | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 35 | KLA | KLB | ||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 45 | KLA | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 55 | KLA | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 60 | KLA |
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Kreis Süd
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren 35 | KLA | KLB 1 KLB 2 | KLC 1 KLC 2 KLC 3 KLC 4 | KLD 1 KLD 2 KLD 3 KLD 4 | KLE 1 KLE 2 KLE 3 KLE 4 | |
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
Herren 45 | KLA | KLB 1 KLB 2 | KLC 1 KLC 2 KLC 3 | H45+ KLD 1 | ||
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
Herren 55 | KLA | KLB 1 KLB 2 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
Herren 60 | KLA | KLB 1 KLB 2 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
Herren 60 Doppel | KLA 1 KLA 2 KLA 3 KLA 4 | |||||
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
Herren 65 | KLA | Herren 65 KLB | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
Herren 65 Doppel | ||||||
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
Herren 70 | KLB | KLC | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
Herren 75 | ||||||
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
Damen 35 | KLA | KLB | KLC 1 KLC 2 | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
Damen 45 | ||||||
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
Damen 45 Doppel | ||||||
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
Damen 55 | ||||||
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | |
Damen 55 Doppel |
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Kreis West
KLA | KLB | KLC | KLD | |
---|---|---|---|---|
Herren 35 | H35+ A | H35+ B | ||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 45 | H45+ B2 H45+ B1 PO | H45+ C1 H45+ C2 H45+ C3 PO HF | ||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 55 | H55+ B | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 60 | H60+ B | H60+ C | ||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 65 | H65+ C | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Herren 70 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 35 | D35+ B | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 45 | D45+ B | |||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 55 | ||||
KLA | KLB | KLC | KLD | |
Damen 60 |
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Kreis Südost
6. NÖTV Kreis Mitte Wintercup präsentiert von huettenurlaub24.at
KLA | |
---|---|
NÖTV Kreis Mitte Wintercup 50+ |
Wintercup 2021/22
KL A | KL B | |
---|---|---|
WC TH BAKL Weigelsdorf Senioren | Senioren A | Senioren B |
KL A | KL B | |
WC Ebreichsdorf Herren 45 | ||
KL A | KL B | |
WC MMM Herren 60 | ||
KL A | KL B | |
WC MMM Damen 40 | ||
KL A | KL B | |
WC POSCH Neunkirchen 45+ | Senioren | |
KL A | KL B | |
WC PTC-TAK Herren Sen | Herren 35+ Herren 45+ light 1 Herren 45+ light 2 | |
KL A | KL B | |
WC Thomas Tennistreff Lanzendorf Herren 45 | Herren 45+ | |
KL A | KL B | |
WC Thomas Tennistreff Lanzendorf Damen 45 | Damen 45+ | |
KL A | KL B | |
WC Wunderlich Tribuswinkel H45+ | Herren A 45+ 2/1 Herren A 55+ 2/1 |