NÖTV 2020 SU JGD
Play Off U10 KL B
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Pitten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 550,0:500,0 | 6:3 | 6:6 | 36:26 | |
2 | ASKÖ TC Zillingdorf 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 250,0:200,0 | 5:4 | 7:8 | 34:41 | |
3 | TC Union Bad Erlach 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000,0:700,0 | 7:2 | 10:4 | 36:24 | |
4 | ASKÖ Wöllersdorf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500,0:550,0 | 3:6 | 6:6 | 26:36 | |
5 | SU St. Egyden am Steinfeld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 200,0:250,0 | 4:5 | 8:7 | 41:34 | |
6 | TC Bad Fischau-Brunn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 700,0:2.000,0 | 2:7 | 4:10 | 24:36 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 19.9.2020 09:00 | 5./6. Platz | ASKÖ TC Zillingdorf 1 | SU St. Egyden am Steinfeld 1 | 5:4 | 7:8 | 34:41 | anzeigen |
3./4. Platz | TC Pitten 1 | ASKÖ Wöllersdorf 1 | 6:3 | 6:6 | 36:26 | anzeigen | |
Sa, 3.10.2020 09:00 | Finale | TC Union Bad Erlach 1 | TC Bad Fischau-Brunn 1 | 7:2 | 10:4 | 36:24 | anzeigen |