Jugend
Niederösterreichische Landesmeisterschaft 2023
Mannschaftsmeisterschaft 2023 - Kreis Mitte
KL A J | KL B J | |
---|---|---|
Jugend ITN 8.0 (U18) | Jugend U18 ITN 8 G1 Jugend U18 ITN 8 G2 | |
KL A J | KL B J | |
Jugend ITN 9.5 grün (U18) | Jugend U18 ITN 9,5 G1 Jugend U18 ITN 9,5 G2 Jugend U18 ITN 9,5 G3 | |
KL A J | KL B J | |
Jugend ITN 9,5 orange (U12) | Jugend U12 ITN 9,5 | |
KL A J | KL B J | |
Kids 9u | Kids U9 KLA | |
KL A J | KL B J | |
Kids 10u | Kids U10 KLA | Kids U10 KLB |
KL A J | KL B J | |
Kids 11u | Kids U11 | |
KL A J | KL B J | |
Mädchen U13 | MU13 | |
KL A J | KL B J | |
Burschen U13 | BU13 G1 BU13 G2 BU13 G3 BU13 HF/F | |
KL A J | KL B J | |
Mädchen U15 | ||
KL A J | KL B J | |
Burschen U15 | BU15 G1 BU15 G2 BU15 G3 BU15 HF/F | |
KL A J | KL B J | |
Mädchen U17 | MU17 | |
KL A J | KL B J | |
Burschen U17 | BU17 |
Mannschaftsmeisterschaft 2023 - Kreis Nordwest
KLA | KLB | |
---|---|---|
Kids U8 NW | ||
KLA | KLB | |
Kids U9 Orange | ||
KLA | KLB | |
Kids U10 | ||
KLA | KLB | |
Boys U11 | U10 A/A U10 A/B U10 A/C U10 A/D | |
KLA | KLB | |
Kids U11 | ||
KLA | KLB | |
Burschen U13 | ||
KLA | KLB | |
Burschen U15 | ||
KLA | KLB | |
Burschen U17 | ||
KLA | KLB | |
Girls U11 NW | ||
KLA | KLB | |
Mädchen U13 | ||
KLA | KLB | |
Mädchen U15 | ||
KLA | KLB | |
Mädchen U17 | ||
KLA | KLB | |
Jugend ITN 6-7 | ||
KLA | KLB | |
Jugend ITN 7-8 | ||
KLA | KLB | |
Jugend ITN 8-10 | ||
KLA | KLB | |
Schultenniscup |
Mannschaftsmeisterschaft 2023 - Kreis West
KLA | KLB | |
---|---|---|
Boys 9u | ||
KLA | KLB | |
Kids U10 | KU10 A KU10 B KU10 C KU10 D | |
KLA | KLB | |
Kids U11 | KU11 A KU11 B KU11 C KU11 D | |
KLA | KLB | |
Kids U8 WE | ||
KLA | KLB | |
Boys 10u | ||
KLA | KLB | |
Boys 11u | ||
KLA | KLB | |
Kids U9 | KU9 A KU9 B | |
KLA | KLB | |
Burschen U13 | BU13 A BU13 B BU13 C | |
KLA | KLB | |
Burschen U15 | BU15 A BU15 B | |
KLA | KLB | |
Burschen U17 | BU17 | |
KLA | KLB | |
Girls 9u | ||
KLA | KLB | |
Girls 10u | ||
KLA | KLB | |
Girls 11u | ||
KLA | KLB | |
Mädchen U13 | MU13 | |
KLA | KLB | |
Mädchen U15 | MU15 | |
KLA | KLB | |
Mädchen U17 | MU17 | |
KLA | KLB | |
Jugend ITN 8-10 | ||
KLA | KLB | |
Jugend ITN 9-10 | ITN9 A ITN9 B |
Mannschaftsmeisterschaft 2023 - Kreis Südost
KL A J | KL B J | KL C J | |
---|---|---|---|
Kids 8u | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Kids U8 Herbst | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Kids 9u | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Kids U9 Herbst | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Kids 10u | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Kids U10 Herbst | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Kids 11u | Kids U11 LL-Quali Gruppe A Kids U11 LL-Quali Gruppe B | Kids U11 KL Gruppe A Kids U11 KL Gruppe B | |
KL A J | KL B J | KL C J | |
Kids U11 Herbst | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Burschen U13 | Burschen U13 KL A Burschen U13 KL B Burschen U13 LL-Quali | ||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Burschen U13 Herbst | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Burschen U15 | Burschen U15 KL A2 Burschen U15 KL A1 Burschen U15 KL B1 Burschen U15 KL B2 Burschen U15 LL-Quali | ||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Burschen U15 Herbst | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Burschen U17 | Burschen U17 KL A Burschen U17 LL-Quali | ||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Burschen U17 Herbst | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Mädchen U13 | Mädchen U13 kL A | ||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Mädchen U15 | Mädchen U15 KL A | ||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Mädchen U17 | Mädchen U17 KL A | ||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Jugend U13 Herbst | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Jugend U15 Herbst | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Jugend U17 Herbst | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Jugend U18 Herbst |
Wintercup 2022/23
KL A J | KL B J | |
---|---|---|
WC Hochhauser U11 | U11 | |
KL A J | KL B J | |
WC Hochhauser J ITN 9 | ITN 9,0 | |
KL A J | KL B J | |
WC Hochhauser J ITN 9,5 | ||
KL A J | KL B J | |
WC PTC-TAK Jugend | Jugend A Jugend B1 Jugend B2 | |
KL A J | KL B J | |
WC Wunderlich Tribuswinkel Jugend | U11 U13 Gruppe A U13 Gruppe B U13 Play Off U15 |
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Herbst 2022 Jugend und Sen-Doppel
KL A J | KL B J | KL C J | |
---|---|---|---|
Kids 8u Herbst | |||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Kids 9u Herbst | Kids 9u | ||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Kids 10u Herbst | Kids 10u | ||
KL A J | KL B J | KL C J | |
Kids 11u Herbst | Kids 11u Gruppe A | Kids 11u Gruppe B | |
KL A J | KL B J | KL C J | |
Jugend U13 Herbst | U13 Gruppe A | U13 Gruppe B | U13 Gruppe C |
KL A J | KL B J | KL C J | |
Jugend U15 Herbst | U15 Gruppe A | U15 Gruppe B | U15 Gruppe C |
KL A J | KL B J | KL C J | |
Jugend U17 Herbst | U17 Gruppe A | U17 Gruppe B | |
KL A J | KL B J | KL C J | |
Jugend U18 Herbst |