NÖTV 2022 SU AKL
Herren Kreisliga B KLB 2
Spielbericht So, 29.5.2022 09:00
TC Payerbach 1Heim | SV Semperit Wimpassing 1Gast | |
---|---|---|
5 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Payerbach 1 | SV Semperit Wimpassing 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Erwin Schenner 3 · ITN 5,3 | 1 Alex Kubik 1 · ITN 5,1 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Constantin Köll 4 · ITN 5,5 | 2 Patrick Pichler 3 · ITN 5,4 | 6:4 | 2:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 15:16 |
3 Konrad Frasl 5 · ITN 5,8 | 3 Christian Ofenböck 5 · ITN 6,1 | 6:3 | 3:6 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 15:9 |
4 Darian Lassmann-Reinfeldt 10 · ITN 6,6 | 4 Alex Rainer 6 · ITN 6,2 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
5 Rupert Frasl 15 · ITN 7,9 | 5 Christian Elian 7 · ITN 6,3 | 6:3 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 11:15 |
6 Julian Brenner 16 · ITN 8,6 | 6 Markus Lipp 11 · ITN 6,9 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 3:3 | 7:8 | 56:64 | ||||
Doppel | |||||||
TC Payerbach 1 | SV Semperit Wimpassing 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
3 Konrad Frasl 5 · ITN 5,8 2 Constantin Köll 4 · ITN 5,5 | 1 Alex Kubik 1 · ITN 5,1 3 Christian Ofenböck 5 · ITN 6,1 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
1 Erwin Schenner 3 · ITN 5,3 4 Darian Lassmann-Reinfeldt 10 · ITN 6,6 | 2 Patrick Pichler 3 · ITN 5,4 4 Alex Rainer 6 · ITN 6,2 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
5 Rupert Frasl 15 · ITN 7,9 6 Julian Brenner 16 · ITN 8,6 | 5 Christian Elian 7 · ITN 6,3 6 Markus Lipp 11 · ITN 6,9 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 25:25 | ||||
Gesamt | 5:4 | 11:10 | 81:89 |
Spielbericht So, 29.5.2022 09:00
Bemerkungen Heimverein: wegen Regen verschoben