Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

NÖTV 2022 NW AKL
AKHKLB/B
Spielbericht So, 19.6.2022 09:00

UTK Mautern 1

Heim

Gföhler Tennisclub 2

Gast

9 : 0
Einzel
UTK Mautern 1 Gföhler Tennisclub 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Friedrich Einzinger 4 · ITN 5,0 1 Stefan Riedl 1 · ITN 4,9 6:2 6:1 1:0 2:0 12:3
2 David Spreitzer 5 · ITN 5,4 2 Maximilian Höld 4 · ITN 5,4 6:2 6:0 1:0 2:0 12:2
3 Mario Enzenberger 6 · ITN 5,5 3 Stefan Pulker 6 · ITN 5,7 (w.o.) 6:2 0:0 1:0 2:0 12:2
4 René Matous 9 · ITN 6,0 4 Christoph Stastny 7 · ITN 5,8 6:2 7:6 1:0 2:0 13:8
5 Bernd Steiner 13 · ITN 6,5 5 Michael Schmöger 11 · ITN 6,1 6:1 7:5 1:0 2:0 13:6
6 Stefan Müllner 15 · ITN 6,7 6 Dieter Vock 15 · ITN 6,7 6:2 6:3 1:0 2:0 12:5
Einzel 6:0 12:0 74:26
Doppel
UTK Mautern 1 Gföhler Tennisclub 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Friedrich Einzinger 4 · ITN 5,0
3 Mario Enzenberger 6 · ITN 5,5
1 Stefan Riedl 1 · ITN 4,9
2 Maximilian Höld 4 · ITN 5,4
6:7 6:3 10:8 1:0 2:1 13:10
2 David Spreitzer 5 · ITN 5,4
6 Stefan Müllner 15 · ITN 6,7
3 Christoph Stastny 7 · ITN 5,8
4 Dieter Vock 15 · ITN 6,7
7:6 4:6 10:3 1:0 2:1 12:12
4 René Matous 9 · ITN 6,0
5 Bernd Steiner 13 · ITN 6,5
Spieler/in nicht anwesend
Spieler/in nicht anwesend
(w.o.)
0:0 0:0 1:0 2:0 12:0
Doppel 3:0 6:2 37:22
Gesamt 9:0 18:2 111:48

Spielbericht So, 19.6.2022 09:00