NÖTV 2020 NO AKL
Herren Kreisliga F KLF E
Spielbericht Sa, 11.7.2020 09:00
TC-BBK Türenwelt Ried 2Heim | TC Spillern 2Gast | |
---|---|---|
8 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-BBK Türenwelt Ried 2 | TC Spillern 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Joe Messner 2 · ITN 7,3 | 1 Walter Anzböck 4 · ITN 7,9 | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2 Maximilian Schubert 4 · ITN 7,7 | 2 Franz Kainz 9 · ITN 8,5 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Bernhard Engel 6 · ITN 7,9 | 3 Norbert Eichler 10 · ITN 8,6 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
4 Thomas Reinsperger 8 · ITN 8,3 | 4 Ingo Sild 14 · ITN 9,0 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Nino Pröll 11 · ITN 9,2 | 5 Avni Kicmari 18 · ITN 9,7 | 6:1 | 2:6 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 14:10 |
6 Alfred Engel 14 · ITN 10,0 | 6 Wolfgang Nowak 19 · ITN 9,9 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
Einzel | 5:1 | 10:3 | 71:34 | ||||
Doppel | |||||||
TC-BBK Türenwelt Ried 2 | TC Spillern 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Joe Messner 2 · ITN 7,3 3 Bernhard Engel 6 · ITN 7,9 | 1 Walter Anzböck 4 · ITN 7,9 4 Ingo Sild 14 · ITN 9,0 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
2 Maximilian Schubert 4 · ITN 7,7 4 Thomas Reinsperger 8 · ITN 8,3 | 2 Franz Kainz 9 · ITN 8,5 3 Norbert Eichler 10 · ITN 8,6 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Nino Pröll 11 · ITN 9,2 6 Alfred Engel 14 · ITN 10,0 | 5 Avni Kicmari 18 · ITN 9,7 6 Wolfgang Nowak 19 · ITN 9,9 | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 37:19 | ||||
Gesamt | 8:1 | 16:3 | 108:53 |
Spielbericht Sa, 11.7.2020 09:00
Bemerkungen Heimverein: Wegen Regens verschoben. Plätze nicht bespielbar.