Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

WC 22/23 AKL
Herren Gruppe A

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TV Gloggnitz 3 4 3 1 0 14,0:2,0 20:4 41:12 257:143
2 UTC Kirchschlag 4 5 3 2 0 14,0:6,0 19:11 42:26 313:244
3 TC Payerbach 6 4 2 0 2 9,0:7,0 13:11 27:23 233:212
4 UTC Hochneukirchen 5 5 1 2 2 8,0:12,0 12:18 29:40 252:305
5 UTC Pilgersdorf_1 1 5 1 1 3 6,0:14,0 11:19 26:41 248:296
6 TV Hollenthon 7 5 1 0 4 5,0:15,0 9:21 19:42 201:304

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 11.2.2023 16:00 1. Runde UTC Hochneukirchen 5 TV Gloggnitz 3 0:6 1:12 29:69 anzeigen
So, 22.1.2023 14:00 1. Runde UTC Kirchschlag 4 TC Payerbach 6 4:2 9:5 69:59 anzeigen
So, 6.11.2022 14:00 2. Runde UTC Hochneukirchen 5 UTC Pilgersdorf_1 1 3:3 9:8 60:61 anzeigen
Sa, 12.11.2022 16:00 2. Runde TC Payerbach 6 TV Hollenthon 7 0:6 0:12 30:75 anzeigen
So, 13.11.2022 14:00 2. Runde TV Gloggnitz 3 UTC Kirchschlag 4 3:3 7:8 50:60 anzeigen
Sa, 26.11.2022 16:00 3. Runde TV Hollenthon 7 UTC Hochneukirchen 5 1:5 3:10 44:71 anzeigen
So, 27.11.2022 14:00 3. Runde UTC Kirchschlag 4 UTC Pilgersdorf_1 1 5:1 10:3 66:40 anzeigen
Sa, 3.12.2022 16:00 3. Runde TV Gloggnitz 3 TC Payerbach 6 0:0 0:0 0:0
So, 11.12.2022 09:00 1. Runde TV Hollenthon 7 UTC Pilgersdorf_1 1 0:6 0:12 30:74 anzeigen
So, 11.12.2022 14:00 4. Runde TC Payerbach 6 UTC Hochneukirchen 5 5:1 10:2 70:38 anzeigen
Sa, 28.1.2023 16:00 4. Runde UTC Pilgersdorf_1 1 TV Gloggnitz 3 1:5 3:10 43:66 anzeigen
So, 18.12.2022 14:00 4. Runde TV Hollenthon 7 UTC Kirchschlag 4 2:4 4:8 41:57 anzeigen
Sa, 7.1.2023 16:00 5. Runde UTC Kirchschlag 4 UTC Hochneukirchen 5 3:3 7:7 61:54 anzeigen
So, 8.1.2023 14:00 5. Runde UTC Pilgersdorf_1 1 TC Payerbach 6 0:6 0:12 30:74 anzeigen
Sa, 14.1.2023 16:00 5. Runde TV Gloggnitz 3 TV Hollenthon 7 6:0 12:0 72:11 anzeigen

Tabelle und Spielplan